Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

147.53.96.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS53798

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación21/11/2026, 0:40:31Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
147.53.96.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS53798
Primera observación
29/8/2026, 5:55:02
Última observación
21/11/2026, 0:40:31
Par43Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios292Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

47 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
147.53.96.0/24AS537981403 22652 537983198.58.198.252rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS537983549 3356 1299 22652 537985208.51.134.248rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379855720 2914 1299 22652 53798545.116.179.212rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379857381 42708 1299 22652 537985193.150.22.240rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379849673 20485 1299 22652 53798594.247.111.254rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS53798213241 9002 3257 22652 53798589.42.52.8rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379822652 53798245.61.0.85rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS537983333 1257 1299 22652 537985193.0.0.56rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379813830 971 174 22652 537985161.129.152.2rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379859919 9002 3257 22652 5379855.178.95.254rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379834927 56655 6939 22652 53798545.134.89.1rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379824482 22652 537983203.175.175.15rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379857821 12586 3257 22652 537985193.160.39.1rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379858057 174 22652 537984193.33.94.251rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379820514 1299 22652 537984217.151.205.147rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379837721 22652 537983165.16.221.66rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379850628 1299 22652 537984178.208.11.4rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS537987018 1299 22652 53798412.0.1.63rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS53798328840 327727 174 22652 537985102.208.105.2rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379820205 6939 22652 53798464.246.96.5rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS53798132825 174 22652 53798443.251.115.197rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379850300 3257 22652 537984176.12.110.8rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379834549 1299 22652 53798480.77.16.114rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379829504 39392 174 22652 537985185.193.84.191rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379848185 1299 22652 537984195.90.96.2rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379845049 6696 1299 22652 537985194.28.97.2rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379817639 9304 22652 537984202.69.160.152rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379849134 53356 6939 22652 53798523.129.32.61rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379855720 6939 22652 537984103.212.68.10rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS53798216285 8280 6762 174 22652 53798684.54.49.1rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS53798206499 34549 1299 22652 53798545.14.68.69rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS53798204457 34984 3257 22652 53798587.121.22.52rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379844393 58057 6939 22652 53798549.12.70.222rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS53798204092 198978 174 22652 53798589.234.186.6rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379850304 1299 22652 53798431.169.49.228rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379834927 1299 22652 537984193.148.251.1rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379861218 6939 22652 537984143.246.179.232rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379814907 1299 22652 537984208.80.153.193rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS53798852 22652 537983154.11.12.212rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS537984608 7575 1299 22652 537985203.119.104.1rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379849432 48362 1299 22652 537985195.128.231.254rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS53798202365 50673 174 22652 5379855.255.90.109rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24AS5379858057 34549 1299 22652 537985194.50.92.251rrc00Actualmente válido
147.53.96.0/24—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
147.53.96.0/24—No registrado—202.150.221.37rrc00Retirado
147.53.96.0/24—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado
147.53.96.0/24—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
21/11/2026, 0:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
3.0
Ruta más larga
3

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
21/11/2026, 0:40:31AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
21/11/2026, 0:40:30AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
21/11/2026, 0:35:24AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
21/11/2026, 0:35:23AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
21/11/2026, 0:30:17AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
21/11/2026, 0:30:16AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
21/11/2026, 0:25:09AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
21/11/2026, 0:20:04AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
21/11/2026, 0:20:03AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 21:55:52AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 21:55:50AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 21:35:24AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 21:35:22AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 21:30:16AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 21:30:15AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 21:25:10AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 21:25:08AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 21:20:02AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 21:20:01AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 21:15:56AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 21:15:54AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 20:55:29AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 20:55:27AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 20:50:22AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 20:50:21AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 20:45:15AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 20:45:14AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 20:40:08AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 20:40:06AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00
20/11/2026, 20:35:01AnuncioAS537981403 22652 53798198.58.198.252rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 38 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
21/11/2026, 0:00:00901113.0 / 3
20/11/2026, 21:00:001201113.0 / 3
20/11/2026, 20:00:001001113.0 / 3
20/11/2026, 18:00:00401113.0 / 3
20/11/2026, 17:00:001401113.0 / 3
20/11/2026, 16:00:00201113.0 / 3
20/11/2026, 14:00:00901113.0 / 3
20/11/2026, 13:00:00901113.0 / 3
20/11/2026, 10:00:00801113.0 / 3
20/11/2026, 9:00:00902113.1 / 4
20/11/2026, 6:00:001201113.0 / 3
20/11/2026, 5:00:00601113.0 / 3
20/11/2026, 3:00:00601113.0 / 3
20/11/2026, 2:00:001001113.0 / 3
19/11/2026, 23:00:00901113.0 / 3
19/11/2026, 22:00:001101113.0 / 3
19/11/2026, 19:00:001001113.0 / 3
19/11/2026, 18:00:001001113.0 / 3
19/11/2026, 16:00:00601113.0 / 3
19/11/2026, 15:00:001101113.0 / 3
19/11/2026, 14:00:00201113.0 / 3
19/11/2026, 12:00:00701113.0 / 3
19/11/2026, 11:00:001002113.2 / 5
19/11/2026, 9:00:00312113.7 / 5
19/11/2026, 8:00:00601113.0 / 3
19/11/2026, 7:00:00801113.0 / 3
19/11/2026, 4:00:001201113.0 / 3
19/11/2026, 3:00:00601113.0 / 3
19/11/2026, 1:00:00201113.0 / 3
19/11/2026, 0:00:00601113.0 / 3
18/11/2026, 23:00:00101113.0 / 3
18/11/2026, 21:00:00801113.0 / 3
18/11/2026, 20:00:001001113.0 / 3
18/11/2026, 17:00:001102113.2 / 5
18/11/2026, 16:00:00901113.0 / 3
18/11/2026, 13:00:00601113.0 / 3
18/11/2026, 12:00:00401113.0 / 3
18/11/2026, 10:00:00401113.0 / 3
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días