Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

149.40.26.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS28323

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación9/11/2026, 16:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
149.40.26.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS28323
Primera observación
28/8/2026, 19:40:13
Última observación
9/11/2026, 16:00:00
Par43Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

43 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
149.40.26.0/24AS2832334927 6939 52320 7738 28323545.134.89.1rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS283233333 6939 52320 7738 283235193.0.0.56rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832322652 6939 52320 7738 28323545.61.0.85rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832359919 6939 52320 7738 2832355.178.95.254rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832358057 174 52320 7738 283235193.33.94.251rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832357821 6939 52320 7738 283235193.160.39.1rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832324482 52320 7738 283234203.175.175.15rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS283233549 3356 1299 52320 7738 283236208.51.134.248rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832358057 6939 52320 7738 283235194.50.92.251rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS28323328840 327727 174 52320 7738 283236102.208.105.2rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832313830 971 174 52320 7738 283236161.129.152.2rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832349673 20485 1299 52320 7738 28323694.247.111.254rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832357381 6939 52320 7738 283235193.150.22.240rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832355720 2914 6453 52320 7738 28323645.116.179.212rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832361218 6939 52320 7738 283235143.246.179.232rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832334927 6939 52320 7738 283235193.148.251.1rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832350304 1299 52320 7738 28323531.169.49.228rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832344393 58057 6939 52320 7738 28323649.12.70.222rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS28323204092 6939 52320 7738 28323589.234.186.6rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS28323206499 6939 52320 7738 28323545.14.68.69rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS28323202365 50673 174 52320 7738 2832365.255.90.109rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS283237018 1299 52320 7738 28323512.0.1.63rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832349432 48362 6939 52320 7738 283236195.128.231.254rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS283234608 7575 6939 52320 7738 283236203.119.104.1rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS28323852 6939 52320 7738 283235154.11.12.212rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832314907 6939 52320 7738 283235208.80.153.193rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832337989 6939 52320 7738 283235203.123.48.6rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832334549 6461 52320 7738 28323580.77.16.114rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832350300 6939 52320 7738 283235176.12.110.8rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS28323132825 174 52320 7738 28323543.251.115.197rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832320205 6939 52320 7738 28323564.246.96.5rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS28323202365 6939 52320 7738 283235194.50.19.4rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832338001 9002 52320 7738 283235202.150.221.37rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS283231403 6939 52320 7738 283235198.58.198.252rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832337721 6453 52320 7738 283235165.16.221.66rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832320514 1299 52320 7738 283235217.151.205.147rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832355720 2914 6453 52320 7738 283236103.212.68.10rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832349134 53356 6939 52320 7738 28323623.129.32.61rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832317639 9304 52320 7738 283235202.69.160.152rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS28323216285 8280 6762 174 52320 7738 28323784.54.49.1rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832345049 6696 6939 52320 7738 283236194.28.97.2rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832348185 6461 52320 7738 283235195.90.96.2rrc00Actualmente válido
149.40.26.0/24AS2832329504 6939 52320 7738 283235185.193.84.191rrc00Actualmente válido

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
No registrado
Pares en la ventana
No registrado
Recolectores en la ventana
No registrado
Longitud media de la ruta
No registrado
Ruta más larga
No registrado

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
6/11/2026, 2:40:06AnuncioAS28323202365 6939 52320 7738 28323194.50.19.4rrc00
5/11/2026, 21:10:37Retiro——195.128.231.254rrc00
5/11/2026, 2:40:06AnuncioAS2832334927 6939 52320 7738 2832345.134.89.1rrc00
5/11/2026, 2:40:05AnuncioAS28323852 6939 52320 7738 28323154.11.12.212rrc00
5/11/2026, 2:40:04AnuncioAS2832345049 6696 6939 52320 7738 28323194.28.97.2rrc00
5/11/2026, 2:40:00AnuncioAS283234608 7575 6939 52320 7738 28323203.119.104.1rrc00
5/11/2026, 1:40:11AnuncioAS2832334927 1299 52320 7738 28323193.148.251.1rrc00
5/11/2026, 1:40:11AnuncioAS283231403 577 6939 52320 7738 28323198.58.198.252rrc00
5/11/2026, 1:40:10AnuncioAS283231403 577 6461 52320 7738 28323198.58.198.252rrc00
5/11/2026, 1:40:10AnuncioAS283231403 577 6939 52320 7738 28323198.58.198.252rrc00
5/11/2026, 1:40:10AnuncioAS2832314907 6939 52320 7738 28323208.80.153.193rrc00
5/11/2026, 1:40:09AnuncioAS2832322652 6939 52320 7738 2832345.61.0.85rrc00
5/11/2026, 1:40:09AnuncioAS283231403 577 1299 52320 7738 28323198.58.198.252rrc00
5/11/2026, 1:40:09AnuncioAS2832322652 1299 52320 7738 2832345.61.0.85rrc00
5/11/2026, 1:40:08AnuncioAS2832349134 53356 6939 52320 7738 2832323.129.32.61rrc00
4/11/2026, 23:40:08Retiro——202.150.221.37rrc00
4/11/2026, 23:40:07AnuncioAS283231403 577 6939 52320 7738 28323198.58.198.252rrc00
4/11/2026, 23:40:05AnuncioAS2832314907 1299 52320 7738 28323208.80.153.193rrc00
4/11/2026, 22:40:03AnuncioAS2832345049 6696 1299 52320 7738 28323194.28.97.2rrc00
4/11/2026, 21:40:06AnuncioAS2832349432 48362 9002 52320 7738 28323195.128.231.254rrc00
4/11/2026, 21:40:03AnuncioAS2832345049 6696 1299 52320 7738 28323194.28.97.2rrc00
4/11/2026, 21:35:00AnuncioAS28323206499 34549 6461 52320 7738 2832345.14.68.69rrc00
4/11/2026, 20:45:24AnuncioAS28323206499 34549 6461 52320 7738 2832345.14.68.69rrc00
4/11/2026, 19:55:03AnuncioAS28323328840 327727 174 52320 7738 28323102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 16:35:43AnuncioAS2832349432 48362 9002 52320 7738 28323195.128.231.254rrc00
4/11/2026, 16:35:01AnuncioAS2832345049 6696 1299 52320 7738 28323194.28.97.2rrc00
4/11/2026, 16:15:27AnuncioAS28323328840 327727 174 52320 7738 28323102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 16:15:24Retiro——102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 15:30:00AnuncioAS2832345049 6696 1299 52320 7738 28323194.28.97.2rrc00
4/11/2026, 10:25:44AnuncioAS283234608 7575 6939 52320 7738 28323203.119.104.1rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 0 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días