Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
151.237.5.0/24
Actualmente válidoIPv4ASN de origenAS198482
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 151.237.5.0/24
- Estado actual
- Actualmente válido
- ASN de origen
- AS198482
- Primera observación
- 30/8/2026, 19:45:43
- Última observación
- 11/11/2026, 22:50:52
Par21Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios4Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 17639 9304 6453 9002 31287 198482 | 6 | 202.69.160.152 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 202365 50673 6453 3356 31287 198482 | 6 | 5.255.90.109 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 49673 20485 6453 3356 31287 198482 | 6 | 94.247.111.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 55720 9930 174 3356 31287 198482 | 6 | 103.212.68.10 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 204092 198978 42845 6762 3356 9002 31287 198482 | 8 | 89.234.186.6 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 4608 1221 4637 3356 31287 198482 | 6 | 203.119.104.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 213241 6696 2914 3356 31287 198482 | 6 | 89.42.52.8 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 49432 215510 31543 50629 2914 3491 31287 198482 | 8 | 195.128.231.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 34927 61049 3257 31287 198482 | 5 | 45.134.89.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 44393 58057 50673 6453 3491 31287 198482 | 7 | 49.12.70.222 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 24482 6453 3356 31287 198482 | 5 | 203.175.175.15 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 50628 6453 3356 31287 198482 | 5 | 178.208.11.4 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 45049 6696 2914 3356 31287 198482 | 6 | 194.28.97.2 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 58057 34549 6453 3356 31287 198482 | 6 | 194.50.92.251 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 1403 577 6453 3356 31287 198482 | 6 | 198.58.198.252 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 216285 8280 6762 3356 9002 31287 198482 | 7 | 84.54.49.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 58057 1836 9002 31287 198482 | 5 | 193.33.94.251 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 208972 31287 198482 | 3 | 45.12.55.0 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 50300 9002 31287 198482 | 4 | 176.12.110.8 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 34927 1299 31287 198482 | 4 | 193.148.251.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | AS198482 | 22652 1299 31287 198482 | 4 | 45.61.0.85 | rrc00 | Actualmente válido |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 193.0.0.56 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 5.178.95.254 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 45.116.179.212 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 102.208.105.2 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 43.251.115.197 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 154.11.12.212 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 161.129.152.2 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 202.150.221.37 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 193.150.22.240 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 185.193.84.191 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 195.90.96.2 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 23.129.32.61 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 165.16.221.66 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 208.80.153.193 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 45.14.68.69 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 80.77.16.114 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 31.169.49.228 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 203.123.48.6 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 217.151.205.147 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 193.160.39.1 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 64.246.96.5 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 143.246.179.232 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 12.0.1.63 | rrc00 | Retirado |
| 151.237.5.0/24 | — | No registrado | — | 208.51.134.248 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- 11/11/2026, 14:00:00
- Pares en la ventana
- 1
- Recolectores en la ventana
- 1
- Longitud media de la ruta
- 7.0
- Ruta más larga
- 7
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026, 22:50:52 | Anuncio | AS198482 | 17639 9304 6453 9002 31287 198482 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:52 | Anuncio | AS198482 | 202365 50673 6453 3356 31287 198482 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:51 | Anuncio | AS198482 | 55720 9930 174 3356 31287 198482 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:51 | Anuncio | AS198482 | 204092 20766 29075 2914 3491 31287 198482 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:51 | Anuncio | AS198482 | 49673 20485 6453 3356 31287 198482 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:51 | Anuncio | AS198482 | 204092 198978 42845 6762 3356 9002 31287 198482 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:50 | Retiro | — | — | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:49 | Anuncio | AS198482 | 3333 1103 24785 12956 3356 9002 31287 198482 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:43 | Retiro | — | — | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:38 | Anuncio | AS198482 | 4608 1221 4637 3356 31287 198482 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:37 | Anuncio | AS198482 | 213241 6696 2914 3356 31287 198482 | 89.42.52.8 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:37 | Anuncio | AS198482 | 49432 215510 31543 50629 2914 3491 31287 198482 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:36 | Anuncio | AS198482 | 34927 61049 3257 31287 198482 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:36 | Anuncio | AS198482 | 44393 58057 50673 6453 3491 31287 198482 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:35 | Retiro | — | — | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:34 | Anuncio | AS198482 | 204092 198978 42845 6762 3356 9002 31287 198482 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:34 | Anuncio | AS198482 | 204092 34019 6696 1299 31287 198482 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:34 | Anuncio | AS198482 | 204092 20766 29075 2914 3491 31287 198482 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:32 | Anuncio | AS198482 | 24482 6453 3356 31287 198482 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:32 | Anuncio | AS198482 | 3333 1136 2914 3491 31287 198482 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:31 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:31 | Retiro | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:31 | Anuncio | AS198482 | 204092 20766 29075 2914 3491 31287 198482 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:31 | Retiro | — | — | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:31 | Anuncio | AS198482 | 24482 6453 3356 31287 198482 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:31 | Anuncio | AS198482 | 204092 34019 6696 1299 31287 198482 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:31 | Retiro | — | — | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:30 | Retiro | — | — | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:29 | Retiro | — | — | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 11/11/2026, 22:50:29 | Retiro | — | — | 193.150.22.240 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026, 14:00:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 / 7 |
| 11/11/2026, 12:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |
| 10/11/2026, 9:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 / 4 |
| 9/11/2026, 7:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |