Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

151.89.232.0/22

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS48135

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación8/11/2026, 8:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
151.89.232.0/22
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS48135
Primera observación
30/8/2026, 19:45:43
Última observación
8/11/2026, 8:00:00
Par43Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

43 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
151.89.232.0/22AS4813513830 971 3356 12874 481355161.129.152.2rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813534549 12874 48135380.77.16.114rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813559919 9002 12874 4813545.178.95.254rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813555720 2914 6762 3269 48135545.116.179.212rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS48135132825 3356 12874 48135443.251.115.197rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813520205 1299 12874 48135464.246.96.5rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813548185 3356 12874 481354195.90.96.2rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS48135216285 8280 3303 12874 48135584.54.49.1rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS481353303 12874 481353203.119.13.180rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813537989 56300 132132 4657 3303 12874 481357203.123.48.6rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813534927 1299 12874 481354193.148.251.1rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813534927 56655 12874 48135445.134.89.1rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS48135204092 20766 29075 12874 48135589.234.186.6rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813557381 42708 12874 481354193.150.22.240rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813524482 3303 12874 481354203.175.175.15rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813549134 53356 6424 6461 12874 48135623.129.32.61rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS481354608 7575 3303 12874 481355203.119.104.1rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813520514 1299 12874 481354217.151.205.147rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813550304 1299 12874 48135431.169.49.228rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813555720 6939 3303 12874 481355103.212.68.10rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813544393 58057 50673 12874 48135549.12.70.222rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS48135328840 327727 174 3356 12874 481356102.208.105.2rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813561218 6939 3303 12874 481355143.246.179.232rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813529504 39392 33891 3303 12874 481356185.193.84.191rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813558057 1836 3303 12874 481355193.33.94.251rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813550300 3356 12874 481354176.12.110.8rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813538001 9002 12874 481354202.150.221.37rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS481353549 3356 12874 481354208.51.134.248rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS48135202365 50673 12874 4813545.255.90.109rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813549673 3216 12874 48135494.247.111.254rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS481353333 3303 12874 481354193.0.0.56rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS481351403 577 3303 12874 481355198.58.198.252rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813549432 48362 3303 12874 481355195.128.231.254rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813514907 3356 12874 481354208.80.153.193rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS481357018 1299 12874 48135412.0.1.63rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS48135206499 34549 12874 48135445.14.68.69rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813537721 6762 3269 481354165.16.221.66rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS48135852 3303 12874 481354154.11.12.212rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813558057 34549 12874 481354194.50.92.251rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813522652 1299 12874 48135445.61.0.85rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813557821 12586 3257 3356 12874 481356193.160.39.1rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813545049 3303 12874 481354194.28.97.2rrc00Actualmente válido
151.89.232.0/22AS4813517639 9002 12874 481354202.69.160.152rrc00Actualmente válido

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
No registrado
Pares en la ventana
No registrado
Recolectores en la ventana
No registrado
Longitud media de la ruta
No registrado
Ruta más larga
No registrado

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
3/11/2026, 21:20:04AnuncioAS481353303 12874 48135203.119.13.180rrc00
3/11/2026, 4:00:18Retiro——102.208.105.2rrc00
3/11/2026, 2:10:27AnuncioAS48135328840 327727 174 3356 12874 48135102.208.105.2rrc00
3/11/2026, 2:10:23Retiro——102.208.105.2rrc00
3/11/2026, 1:30:54AnuncioAS4813534927 1299 12874 48135193.148.251.1rrc00
3/11/2026, 1:30:53AnuncioAS4813534927 52025 1299 12874 48135193.148.251.1rrc00
1/11/2026, 13:30:49AnuncioAS48135206499 34549 12874 4813545.14.68.69rrc00
1/11/2026, 2:50:06AnuncioAS4813549134 53356 6424 6461 12874 4813523.129.32.61rrc00
23/10/2026, 6:30:54AnuncioAS4813529504 39392 33891 3303 12874 48135185.193.84.191rrc00
22/10/2026, 15:40:15AnuncioAS48135852 3303 12874 48135154.11.12.212rrc00
22/10/2026, 3:20:10AnuncioAS4813517639 9002 12874 48135202.69.160.152rrc00
21/10/2026, 17:10:27AnuncioAS481351403 577 3356 12874 48135198.58.198.252rrc00
20/10/2026, 14:10:33AnuncioAS481354608 1221 4637 6762 3269 48135203.119.104.1rrc00
20/10/2026, 8:45:01AnuncioAS4813549432 48362 3303 12874 48135195.128.231.254rrc00
20/10/2026, 0:05:34AnuncioAS48135216285 8280 3303 12874 4813584.54.49.1rrc00
18/10/2026, 14:30:10AnuncioAS48135328840 327727 174 3356 12874 48135102.208.105.2rrc00
16/10/2026, 15:05:43Retiro——102.208.105.2rrc00
16/10/2026, 14:25:56AnuncioAS4813548185 3356 12874 48135195.90.96.2rrc00
16/10/2026, 14:25:42AnuncioAS481353549 3356 12874 48135208.51.134.248rrc00
16/10/2026, 14:25:24AnuncioAS4813514907 3356 12874 48135208.80.153.193rrc00
16/10/2026, 14:25:21AnuncioAS48135132825 3356 12874 4813543.251.115.197rrc00
16/10/2026, 14:25:09AnuncioAS4813513830 971 3356 12874 48135161.129.152.2rrc00
16/10/2026, 14:25:08AnuncioAS4813548185 3356 12874 48135195.90.96.2rrc00
15/10/2026, 19:50:34AnuncioAS4813549432 48362 3303 12874 48135195.128.231.254rrc00
15/10/2026, 11:10:00AnuncioAS48135204092 20766 29075 12874 4813589.234.186.6rrc00
15/10/2026, 0:10:00Retiro——102.208.105.2rrc00
15/10/2026, 0:10:00AnuncioAS48135328840 327727 174 3356 12874 48135102.208.105.2rrc00
13/10/2026, 7:05:40AnuncioAS4813557821 12586 3257 1299 12874 48135193.160.39.1rrc00
12/10/2026, 15:55:29AnuncioAS481354608 1221 4637 3356 12874 48135203.119.104.1rrc00
12/10/2026, 12:45:07AnuncioAS4813557821 12586 3257 1299 12874 48135193.160.39.1rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 0 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días