Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
152.72.80.0/23
Actualmente válidoIPv4ASN de origenAS21558
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 152.72.80.0/23
- Estado actual
- Actualmente válido
- ASN de origen
- AS21558
- Primera observación
- 28/8/2026, 12:30:01
- Última observación
- 9/11/2026, 16:00:00
Par16Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.72.80.0/23 | AS21558 | 22652 174 55821 21558 21558 21558 21558 | 7 | 45.61.0.85 | rrc00 | Actualmente válido |
| 152.72.80.0/23 | AS21558 | 3333 1257 4637 55821 21558 21558 21558 21558 | 8 | 193.0.0.56 | rrc00 | Actualmente válido |
| 152.72.80.0/23 | AS21558 | 13830 971 174 55821 21558 21558 21558 21558 | 8 | 161.129.152.2 | rrc00 | Actualmente válido |
| 152.72.80.0/23 | AS21558 | 49673 20485 3491 55821 21558 21558 21558 21558 | 8 | 94.247.111.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 152.72.80.0/23 | AS21558 | 57381 50304 1299 4637 4637 4637 4637 55821 21558 21558 21558 21558 | 12 | 193.150.22.240 | rrc00 | Actualmente válido |
| 152.72.80.0/23 | AS21558 | 57821 12586 3257 174 55821 21558 21558 21558 21558 | 9 | 193.160.39.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 152.72.80.0/23 | AS21558 | 20514 8434 3356 174 55821 21558 21558 21558 21558 | 9 | 217.151.205.147 | rrc00 | Actualmente válido |
| 152.72.80.0/23 | AS21558 | 50300 2914 55821 21558 21558 21558 21558 | 7 | 176.12.110.8 | rrc00 | Actualmente válido |
| 152.72.80.0/23 | AS21558 | 7018 3491 55821 21558 21558 21558 21558 | 7 | 12.0.1.63 | rrc00 | Actualmente válido |
| 152.72.80.0/23 | AS21558 | 29504 39392 174 55821 21558 21558 21558 21558 | 8 | 185.193.84.191 | rrc00 | Actualmente válido |
| 152.72.80.0/23 | AS21558 | 17639 55821 21558 21558 21558 21558 | 6 | 202.69.160.152 | rrc00 | Actualmente válido |
| 152.72.80.0/23 | AS21558 | 34927 52025 174 55821 21558 21558 21558 21558 | 8 | 193.148.251.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 152.72.80.0/23 | AS21558 | 50304 1299 4637 4637 4637 4637 55821 21558 21558 21558 21558 | 11 | 31.169.49.228 | rrc00 | Actualmente válido |
| 152.72.80.0/23 | AS21558 | 216285 8280 6762 174 55821 21558 21558 21558 21558 | 9 | 84.54.49.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 152.72.80.0/23 | AS21558 | 852 3491 55821 21558 21558 21558 21558 | 7 | 154.11.12.212 | rrc00 | Actualmente válido |
| 152.72.80.0/23 | AS21558 | 49432 48362 1764 2914 55821 21558 21558 21558 21558 | 9 | 195.128.231.254 | rrc00 | Actualmente válido |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- No registrado
- Pares en la ventana
- No registrado
- Recolectores en la ventana
- No registrado
- Longitud media de la ruta
- No registrado
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11/2026, 3:15:49 | Anuncio | AS21558 | 48185 2914 55821 21558 21558 21558 21558 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:15:48 | Anuncio | AS21558 | 34549 2914 55821 21558 21558 21558 21558 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:15:48 | Anuncio | AS21558 | 58057 34549 2914 55821 21558 21558 21558 21558 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:15:48 | Anuncio | AS21558 | 206499 34549 2914 55821 21558 21558 21558 21558 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:15:46 | Anuncio | AS21558 | 202365 50673 174 55821 21558 21558 21558 21558 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:15:37 | Anuncio | AS21558 | 204092 198978 174 55821 21558 21558 21558 21558 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:15:21 | Anuncio | AS21558 | 58057 34549 2914 55821 21558 21558 21558 21558 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:15:21 | Anuncio | AS21558 | 48185 2914 55821 21558 21558 21558 21558 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:15:21 | Anuncio | AS21558 | 206499 34549 2914 55821 21558 21558 21558 21558 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:15:21 | Anuncio | AS21558 | 34549 2914 55821 21558 21558 21558 21558 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:15:19 | Anuncio | AS21558 | 202365 50673 174 55821 21558 21558 21558 21558 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:15:19 | Retiro | — | — | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:15:07 | Anuncio | AS21558 | 204092 198978 174 55821 21558 21558 21558 21558 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:10:07 | Anuncio | AS21558 | 204092 198978 174 55821 21558 21558 21558 21558 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:10:01 | Anuncio | AS21558 | 3549 3356 2914 55821 21558 21558 21558 21558 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:05:26 | Anuncio | AS21558 | 34549 2914 55821 21558 21558 21558 21558 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:05:26 | Anuncio | AS21558 | 48185 2914 55821 21558 21558 21558 21558 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:05:26 | Anuncio | AS21558 | 58057 34549 2914 55821 21558 21558 21558 21558 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:05:26 | Anuncio | AS21558 | 206499 34549 2914 55821 21558 21558 21558 21558 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:05:23 | Anuncio | AS21558 | 58057 174 55821 21558 21558 21558 21558 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:05:19 | Anuncio | AS21558 | 55720 55821 21558 21558 21558 21558 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:05:18 | Retiro | — | — | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:05:18 | Anuncio | AS21558 | 206499 34549 2914 55821 21558 21558 21558 21558 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:05:18 | Anuncio | AS21558 | 34549 2914 55821 21558 21558 21558 21558 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:05:18 | Anuncio | AS21558 | 58057 34549 2914 55821 21558 21558 21558 21558 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:05:18 | Anuncio | AS21558 | 202365 50673 174 55821 21558 21558 21558 21558 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:05:17 | Anuncio | AS21558 | 34549 174 55821 21558 21558 21558 21558 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:05:17 | Anuncio | AS21558 | 206499 34549 174 55821 21558 21558 21558 21558 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:05:17 | Anuncio | AS21558 | 58057 34549 174 55821 21558 21558 21558 21558 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 8/11/2026, 3:05:03 | Anuncio | AS21558 | 48185 2914 55821 21558 21558 21558 21558 | 195.90.96.2 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.