Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
154.201.67.0/24
Actualmente válidoIPv4ASN de origenAS401701
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 154.201.67.0/24
- Estado actual
- Actualmente válido
- ASN de origen
- AS401701
- Primera observación
- 28/8/2026, 11:10:09
- Última observación
- 20/11/2026, 18:05:04
Par4Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios13Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros8Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.201.67.0/24 | AS401701 | 204092 34019 29169 35280 7713 23764 9304 4635 40779 401701 | 10 | 89.234.186.6 | rrc00 | Actualmente válido |
| 154.201.67.0/24 | AS401701 | 24482 9304 4635 40779 401701 | 5 | 203.175.175.15 | rrc00 | Actualmente válido |
| 154.201.67.0/24 | AS401701 | 49673 31500 31133 23764 9304 4635 40779 401701 | 8 | 94.247.111.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 154.201.67.0/24 | AS401701 | 17639 9304 4635 40779 401701 | 5 | 202.69.160.152 | rrc00 | Actualmente válido |
| 154.201.67.0/24 | — | No registrado | — | 49.12.70.222 | rrc00 | Retirado |
| 154.201.67.0/24 | — | No registrado | — | 178.208.11.4 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- 20/11/2026, 18:00:00
- Pares en la ventana
- 2
- Recolectores en la ventana
- 1
- Longitud media de la ruta
- 0.0
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026, 18:05:04 | Retiro | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 20/11/2026, 18:05:00 | Retiro | — | — | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 20/11/2026, 7:55:37 | Retiro | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 20/11/2026, 7:55:33 | Anuncio | AS401701 | 49673 31500 31133 23764 9304 4635 40779 401701 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 20/11/2026, 7:55:33 | Retiro | — | — | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 20/11/2026, 7:55:31 | Retiro | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 20/11/2026, 7:55:31 | Anuncio | AS401701 | 204092 20766 29169 35280 7713 23764 9304 4635 40779 401701 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 20/11/2026, 7:55:30 | Anuncio | AS401701 | 204092 20766 29169 35280 7713 23764 9304 4635 40779 401701 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 20/11/2026, 7:55:27 | Anuncio | AS401701 | 204092 34019 29169 35280 7713 23764 9304 4635 40779 401701 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 20/11/2026, 7:55:26 | Retiro | — | — | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 20/11/2026, 7:55:25 | Anuncio | AS401701 | 204092 20766 29169 35280 7713 23764 9304 4635 40779 401701 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 20/11/2026, 7:55:25 | Retiro | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 20/11/2026, 7:55:24 | Anuncio | AS401701 | 204092 20766 29169 35280 7713 23764 9304 4635 40779 401701 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 20/11/2026, 7:55:19 | Retiro | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 19/11/2026, 7:55:34 | Anuncio | AS401701 | 44393 35710 48200 23764 9304 4635 40779 401701 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 19/11/2026, 7:55:34 | Anuncio | AS401701 | 44393 35710 48200 48200 23764 9304 4635 40779 401701 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 19/11/2026, 7:55:26 | Anuncio | AS401701 | 17639 9304 4635 40779 401701 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 19/11/2026, 7:55:22 | Anuncio | AS401701 | 204092 20766 29169 35280 7713 23764 9304 4635 40779 401701 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 19/11/2026, 7:55:22 | Anuncio | AS401701 | 204092 34019 29169 35280 7713 23764 9304 4635 40779 401701 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 19/11/2026, 7:55:22 | Anuncio | AS401701 | 204092 20766 29169 35280 7713 23764 9304 4635 40779 401701 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 19/11/2026, 7:55:19 | Anuncio | AS401701 | 24482 9304 4635 40779 401701 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 18/11/2026, 4:10:02 | Retiro | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 18/11/2026, 3:10:23 | Anuncio | AS401701 | 44393 35710 48200 23764 9304 4635 40779 401701 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 18/11/2026, 3:10:23 | Anuncio | AS401701 | 44393 35710 48200 48200 23764 9304 4635 40779 401701 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 18/11/2026, 3:10:15 | Anuncio | AS401701 | 49673 31500 31133 23764 9304 4635 40779 401701 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 18/11/2026, 3:10:05 | Anuncio | AS401701 | 17639 9304 4635 40779 401701 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 17/11/2026, 2:05:17 | Retiro | — | — | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 17/11/2026, 2:05:12 | Retiro | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 17/11/2026, 1:05:09 | Anuncio | AS401701 | 49673 31500 31133 23764 9304 4635 40779 401701 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 16/11/2026, 8:50:55 | Anuncio | AS401701 | 204092 34019 29169 35280 7713 23764 9304 4635 40779 401701 | 89.234.186.6 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026, 18:00:00 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | — |
| 20/11/2026, 7:00:00 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 9.7 / 10 |
| 19/11/2026, 7:00:00 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8.1 / 10 |