Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

154.91.4.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS142267

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación11/11/2026, 0:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
154.91.4.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS142267
Primera observación
30/8/2026, 19:45:42
Última observación
11/11/2026, 0:00:00
Par39Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios93Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

39 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
154.91.4.0/24AS14226759919 9002 140570 14226745.178.95.254rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS1422673549 3356 174 1422674208.51.134.248rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226745049 6696 6939 15412 9304 1422676194.28.97.2rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226720514 1299 140570 1422674217.151.205.147rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226734927 1299 140570 1422674193.148.251.1rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226734549 9304 142267380.77.16.114rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226749673 20485 3491 142267494.247.111.254rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS142267213241 9304 142267389.42.52.8rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226749134 53356 6939 15412 9304 142267623.129.32.61rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226734927 6939 15412 9304 142267545.134.89.1rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226749432 215510 31543 174 1422675195.128.231.254rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226755720 4635 140570 142267445.116.179.212rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226713830 971 174 1422674161.129.152.2rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS1422673333 9002 140570 1422674193.0.0.56rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226757381 6939 15412 9304 1422675193.150.22.240rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS142267202365 50673 174 14226745.255.90.109rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS142267216285 8280 6762 9002 140570 142267684.54.49.1rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226729504 39392 33891 15412 9304 1422676185.193.84.191rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS142267852 3491 1422673154.11.12.212rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226737989 140570 1422673203.123.48.6rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS142267206499 34549 9304 142267445.14.68.69rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226720205 174 142267364.246.96.5rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226744393 58057 50673 174 142267549.12.70.222rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226755720 2914 140570 1422674103.212.68.10rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS1422674608 1221 4637 3491 1422675203.119.104.1rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226722652 9304 142267345.61.0.85rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226738855 15412 9304 1422674103.147.22.50rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS1422671403 577 3491 1422674198.58.198.252rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226738001 140570 1422673202.150.221.37rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226717639 9304 1422673202.69.160.152rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226757821 12586 3257 174 1422675193.160.39.1rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226724482 140570 1422673203.175.175.15rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226714907 3356 3491 1422674208.80.153.193rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS142267204092 198978 174 142267489.234.186.6rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226761218 6939 15412 9304 1422675143.246.179.232rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS1422677018 3491 142267312.0.1.63rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226758057 174 1422673193.33.94.251rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226748185 6939 15412 9304 1422675195.90.96.2rrc00Actualmente válido
154.91.4.0/24AS14226758057 34549 9304 1422674194.50.92.251rrc00Actualmente válido

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
10/11/2026, 14:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
3.0
Ruta más larga
3

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
10/11/2026, 19:05:08AnuncioAS14226750304 1299 140570 14226731.169.49.228rrc00
10/11/2026, 18:30:04AnuncioAS14226737721 9304 142267165.16.221.66rrc00
10/11/2026, 14:20:40AnuncioAS14226737721 9304 142267165.16.221.66rrc00
10/11/2026, 14:20:35AnuncioAS14226737721 9304 142267165.16.221.66rrc00
10/11/2026, 11:00:06AnuncioAS14226750304 1299 140570 14226731.169.49.228rrc00
10/11/2026, 10:50:24AnuncioAS142267328840 327727 174 142267102.208.105.2rrc00
10/11/2026, 9:15:40AnuncioAS14226750304 1299 140570 14226731.169.49.228rrc00
10/11/2026, 9:15:39AnuncioAS14226737721 9304 142267165.16.221.66rrc00
10/11/2026, 9:15:31AnuncioAS14226737721 9304 142267165.16.221.66rrc00
10/11/2026, 9:10:09AnuncioAS14226750300 174 142267176.12.110.8rrc00
10/11/2026, 8:55:33AnuncioAS14226750304 1299 140570 14226731.169.49.228rrc00
10/11/2026, 8:55:20AnuncioAS14226737721 9304 142267165.16.221.66rrc00
10/11/2026, 8:55:12AnuncioAS14226737721 9304 142267165.16.221.66rrc00
10/11/2026, 8:45:09AnuncioAS14226737721 9304 142267165.16.221.66rrc00
10/11/2026, 8:45:03AnuncioAS14226737721 9304 142267165.16.221.66rrc00
10/11/2026, 8:35:26AnuncioAS14226750304 1299 140570 14226731.169.49.228rrc00
10/11/2026, 6:55:12AnuncioAS14226722652 1299 140570 14226745.61.0.85rrc00
10/11/2026, 6:30:24AnuncioAS14226750304 9304 14226731.169.49.228rrc00
10/11/2026, 6:30:15AnuncioAS14226737721 9304 142267165.16.221.66rrc00
10/11/2026, 5:55:52AnuncioAS14226737721 9304 142267165.16.221.66rrc00
10/11/2026, 5:55:48AnuncioAS14226750304 9304 14226731.169.49.228rrc00
10/11/2026, 5:55:23AnuncioAS14226737721 9304 142267165.16.221.66rrc00
10/11/2026, 4:50:17AnuncioAS14226737721 9304 142267165.16.221.66rrc00
10/11/2026, 4:50:04AnuncioAS14226750304 9304 14226731.169.49.228rrc00
10/11/2026, 4:10:36AnuncioAS14226737721 9304 142267165.16.221.66rrc00
10/11/2026, 4:10:27AnuncioAS14226737721 9304 142267165.16.221.66rrc00
10/11/2026, 3:50:17AnuncioAS14226750304 1299 140570 14226731.169.49.228rrc00
10/11/2026, 3:50:12AnuncioAS14226737721 9304 142267165.16.221.66rrc00
10/11/2026, 3:50:01AnuncioAS14226737721 9304 142267165.16.221.66rrc00
10/11/2026, 3:40:00AnuncioAS14226737721 9304 142267165.16.221.66rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 30 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
10/11/2026, 14:00:00201113.0 / 3
10/11/2026, 11:00:00101114.0 / 4
10/11/2026, 10:00:00101114.0 / 4
10/11/2026, 9:00:00403113.3 / 4
10/11/2026, 8:00:00602113.3 / 4
10/11/2026, 6:00:00303113.3 / 4
10/11/2026, 5:00:00302113.0 / 3
10/11/2026, 4:00:00402113.0 / 3
10/11/2026, 3:00:00502113.4 / 4
10/11/2026, 2:00:00202113.5 / 4
10/11/2026, 1:00:00202113.0 / 3
10/11/2026, 0:00:00302113.3 / 4
9/11/2026, 23:00:00702113.1 / 4
9/11/2026, 22:00:00202113.0 / 3
9/11/2026, 21:00:00402113.3 / 4
9/11/2026, 20:00:00202113.0 / 3
9/11/2026, 19:00:00602113.2 / 4
9/11/2026, 18:00:00702113.3 / 4
9/11/2026, 16:00:00101113.0 / 3
9/11/2026, 14:00:00702113.3 / 4
9/11/2026, 13:00:00201114.0 / 4
9/11/2026, 9:00:00402113.3 / 4
9/11/2026, 7:00:00101115.0 / 5
9/11/2026, 2:00:00202113.5 / 4
9/11/2026, 0:00:00101113.0 / 3
8/11/2026, 23:00:00201114.0 / 4
8/11/2026, 22:00:00502113.2 / 4
8/11/2026, 19:00:00101113.0 / 3
8/11/2026, 17:00:00201113.0 / 3
8/11/2026, 16:00:00101114.0 / 4
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días