Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
156.239.52.0/24
Actualmente válidoIPv4ASN de origenAS134365
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 156.239.52.0/24
- Estado actual
- Actualmente válido
- ASN de origen
- AS134365
- Primera observación
- 28/8/2026, 7:55:41
- Última observación
- 15/10/2026, 16:00:00
Par32Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios2Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 50300 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 7 | 176.12.110.8 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 852 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 7 | 154.11.12.212 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 55720 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 7 | 103.212.68.10 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 59919 9002 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 8 | 5.178.95.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 202365 50673 6453 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 9 | 5.255.90.109 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 213241 9002 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 8 | 89.42.52.8 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 44393 212024 6206 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 9 | 49.12.70.222 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 132825 3356 3491 3491 3491 3491 150706 134365 134365 134365 134365 | 11 | 43.251.115.197 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 49673 12389 3491 150706 134365 134365 134365 134365 | 8 | 94.247.111.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 37989 56300 132132 4657 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 10 | 203.123.48.6 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 38001 3491 150706 134365 134365 134365 134365 | 7 | 202.150.221.37 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 17639 3491 150706 134365 134365 134365 134365 | 7 | 202.69.160.152 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 49134 53356 6424 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 9 | 23.129.32.61 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 49432 48362 1764 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 9 | 195.128.231.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 48185 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 7 | 195.90.96.2 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 55720 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 7 | 45.116.179.212 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 45049 6696 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 8 | 194.28.97.2 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 61218 6939 3491 3491 3491 3491 150706 134365 134365 134365 134365 | 11 | 143.246.179.232 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 4608 1221 4637 3491 3491 3491 3491 150706 134365 134365 134365 134365 | 12 | 203.119.104.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 24482 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 7 | 203.175.175.15 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 3333 1257 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 8 | 193.0.0.56 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 34549 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 7 | 80.77.16.114 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 14907 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 7 | 208.80.153.193 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 204092 20766 29169 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 9 | 89.234.186.6 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 58057 34549 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 8 | 194.50.92.251 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 37721 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 7 | 165.16.221.66 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 20205 6939 3491 3491 3491 3491 150706 134365 134365 134365 134365 | 11 | 64.246.96.5 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 34927 52025 64289 62943 6939 3491 3491 3491 3491 150706 134365 134365 134365 134365 | 14 | 193.148.251.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 34927 56655 6939 3491 3491 3491 3491 150706 134365 134365 134365 134365 | 12 | 45.134.89.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 216285 8280 6762 3491 3491 3491 3491 150706 134365 134365 134365 134365 | 12 | 84.54.49.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 206499 34549 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 8 | 45.14.68.69 | rrc00 | Actualmente válido |
| 156.239.52.0/24 | AS134365 | 1403 577 6453 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 9 | 198.58.198.252 | rrc00 | Actualmente válido |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- 9/10/2026, 3:00:00
- Pares en la ventana
- 1
- Recolectores en la ventana
- 1
- Longitud media de la ruta
- 12.0
- Ruta más larga
- 12
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026, 13:45:05 | Anuncio | AS134365 | 4608 1221 4637 6461 2914 2914 2914 2914 134365 134365 134365 134365 134365 134365 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 10/10/2026, 10:10:08 | Anuncio | AS134365 | 17639 3491 150706 134365 134365 134365 134365 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 9/10/2026, 3:30:24 | Anuncio | AS134365 | 55720 132825 3356 3491 3491 3491 3491 150706 134365 134365 134365 134365 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 8/10/2026, 22:35:04 | Anuncio | AS134365 | 14907 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 8/10/2026, 17:55:17 | Anuncio | AS134365 | 61218 6939 3491 3491 3491 3491 150706 134365 134365 134365 134365 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 7/10/2026, 17:55:10 | Anuncio | AS134365 | 49134 53356 6424 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 7/10/2026, 10:25:37 | Retiro | — | — | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 4/10/2026, 10:05:02 | Anuncio | AS134365 | 58057 34549 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 4/10/2026, 9:55:15 | Anuncio | AS134365 | 58057 34549 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 3/10/2026, 4:10:22 | Anuncio | AS134365 | 4608 1221 4637 3491 3491 3491 3491 150706 134365 134365 134365 134365 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 2/10/2026, 8:35:22 | Anuncio | AS134365 | 17639 3491 150706 134365 134365 134365 134365 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 2/10/2026, 1:20:03 | Anuncio | AS134365 | 132825 3356 3491 3491 3491 3491 150706 134365 134365 134365 134365 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 1/10/2026, 5:15:39 | Anuncio | AS134365 | 4608 1221 4637 3491 3491 3491 3491 150706 134365 134365 134365 134365 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 1/10/2026, 4:20:37 | Anuncio | AS134365 | 34927 56655 6939 3491 3491 3491 3491 150706 134365 134365 134365 134365 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 1/10/2026, 4:20:17 | Anuncio | AS134365 | 38001 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 1/10/2026, 4:20:14 | Anuncio | AS134365 | 58057 1836 5511 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 1/10/2026, 4:20:13 | Anuncio | AS134365 | 58057 1836 5511 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 1/10/2026, 4:20:13 | Anuncio | AS134365 | 17639 9304 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 1/10/2026, 4:20:09 | Retiro | — | — | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 30/9/2026, 12:55:11 | Anuncio | AS134365 | 852 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 30/9/2026, 9:20:06 | Anuncio | AS134365 | 852 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 28/9/2026, 7:10:15 | Anuncio | AS134365 | 852 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 27/9/2026, 22:30:20 | Anuncio | AS134365 | 852 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 27/9/2026, 21:10:29 | Anuncio | AS134365 | 49432 215510 48362 1764 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 27/9/2026, 21:10:26 | Retiro | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 27/9/2026, 18:25:27 | Anuncio | AS134365 | 852 2914 134365 134365 134365 134365 134365 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 25/9/2026, 17:55:29 | Anuncio | AS134365 | 202365 50673 174 3491 150706 134365 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 25/9/2026, 17:55:24 | Anuncio | AS134365 | 204092 20766 29169 174 3491 150706 134365 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 25/9/2026, 17:55:20 | Anuncio | AS134365 | 37721 174 3491 150706 134365 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 25/9/2026, 17:55:17 | Anuncio | AS134365 | 29504 15935 174 3491 150706 134365 | 185.193.84.191 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10/2026, 3:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 / 12 |
| 8/10/2026, 22:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 / 7 |