Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

162.244.232.0/22

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS33339

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación18/11/2026, 16:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
162.244.232.0/22
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS33339
Primera observación
28/8/2026, 19:40:13
Última observación
18/11/2026, 16:00:00
Par46Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

46 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
162.244.232.0/22AS3333944393 58057 50673 174 33339549.12.70.222rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS333393549 3356 174 333394208.51.134.248rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333959919 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 33339185.178.95.254rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333950628 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 3333918178.208.11.4rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS333396939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 3333917118.67.200.8rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS333391403 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 3333918198.58.198.252rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333938001 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 3333918202.150.221.37rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333957821 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 3333918193.160.39.1rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS333393333 1273 174 333394193.0.0.56rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333924482 6453 174 333394203.175.175.15rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333914907 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 3333918208.80.153.193rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS33339852 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 3333918154.11.12.212rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS33339204457 6204 174 33339487.121.22.52rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333957381 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 3333918193.150.22.240rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS33339204092 198978 174 33339489.234.186.6rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS33339206499 34549 174 33339445.14.68.69rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333934927 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 3333918193.148.251.1rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333922652 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 333391845.61.0.85rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333929504 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 3333918185.193.84.191rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333934927 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 333391845.134.89.1rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS333397018 174 33339312.0.1.63rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333920514 8434 3356 174 333395217.151.205.147rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333955720 2914 174 333394103.212.68.10rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333920205 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 333391864.246.96.5rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333913830 971 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 3333919161.129.152.2rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333948185 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 3333918195.90.96.2rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333945049 6696 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 3333919194.28.97.2rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS33339216285 8280 6762 174 33339584.54.49.1rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333958057 174 333393193.33.94.251rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333958057 34549 174 333394194.50.92.251rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333949134 53356 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 333391923.129.32.61rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333937721 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 3333918165.16.221.66rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333950300 174 333393176.12.110.8rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS33339213241 9002 3356 174 33339589.42.52.8rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS33339202365 50673 174 3333945.255.90.109rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333917639 174 333393202.69.160.152rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333938855 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 3333918103.147.22.50rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS333394608 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 3333918203.119.104.1rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333949432 48362 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 3333919195.128.231.254rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333950304 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 333391831.169.49.228rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS33339132825 174 33339343.251.115.197rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333955720 2914 174 33339445.116.179.212rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333961218 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 3333918143.246.179.232rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS33339208972 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 333391845.12.55.0rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333949673 20485 6453 174 33339594.247.111.254rrc00Actualmente válido
162.244.232.0/22AS3333934549 174 33339380.77.16.114rrc00Actualmente válido

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
No registrado
Pares en la ventana
No registrado
Recolectores en la ventana
No registrado
Longitud media de la ruta
No registrado
Ruta más larga
No registrado

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
14/11/2026, 4:25:29AnuncioAS33339202365 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 33339194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 21:40:50AnuncioAS33339328840 327727 174 33339102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 21:40:08Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 8:10:28AnuncioAS33339202365 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 33339194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 6:10:06AnuncioAS3333920205 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 3333964.246.96.5rrc00
13/11/2026, 0:35:21AnuncioAS33339202365 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 33339194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 12:55:18AnuncioAS33339202365 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 33339194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 10:50:04AnuncioAS33339328840 327727 174 33339102.208.105.2rrc00
10/11/2026, 7:55:36AnuncioAS33339202365 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 33339194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 0:10:10AnuncioAS33339202365 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 33339194.50.19.4rrc00
9/11/2026, 3:00:08AnuncioAS33339202365 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 33339194.50.19.4rrc00
8/11/2026, 1:55:20AnuncioAS33339202365 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 33339194.50.19.4rrc00
7/11/2026, 14:25:37AnuncioAS33339328840 327727 174 33339102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 14:25:06Retiro——102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 12:40:05AnuncioAS33339328840 327727 174 33339102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 1:55:26AnuncioAS33339202365 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 33339194.50.19.4rrc00
6/11/2026, 2:40:06AnuncioAS33339202365 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 33339194.50.19.4rrc00
5/11/2026, 21:10:37Retiro——195.128.231.254rrc00
4/11/2026, 21:35:01AnuncioAS33339206499 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 3333945.14.68.69rrc00
4/11/2026, 20:45:22AnuncioAS33339206499 34549 174 3333945.14.68.69rrc00
4/11/2026, 16:15:21Retiro——102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 5:20:32AnuncioAS33339202365 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 33339194.50.19.4rrc00
4/11/2026, 1:05:39AnuncioAS33339202365 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 33339194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 22:35:07AnuncioAS33339202365 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 33339194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 20:30:49AnuncioAS33339202365 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 33339194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 14:20:23AnuncioAS33339202365 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 33339194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 10:05:06AnuncioAS333396939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 33339118.67.200.8rrc00
3/11/2026, 9:35:44AnuncioAS3333924482 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 33339203.175.175.15rrc00
3/11/2026, 9:35:04AnuncioAS3333924482 2914 2914 174 33339203.175.175.15rrc00
3/11/2026, 9:15:31AnuncioAS3333924482 6939 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 8057 33339 33339 33339 33339203.175.175.15rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 0 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días