Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

167.100.26.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS395810

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación20/11/2026, 16:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
167.100.26.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS395810
Primera observación
28/8/2026, 19:40:13
Última observación
20/11/2026, 16:00:00
Par48Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios7Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

51 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
167.100.26.0/24AS39581022652 6939 25615 23465 395810545.61.0.85rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581024482 25615 23465 3958104203.175.175.15rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581049134 53356 6939 25615 23465 395810623.129.32.61rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581034927 6939 25615 23465 3958105193.148.251.1rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581034927 6939 25615 23465 395810545.134.89.1rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS395810216285 8280 6762 174 16904 395810 395810784.54.49.1rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581055720 6939 25615 23465 3958105103.212.68.10rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581044393 394256 25615 23465 395810549.12.70.222rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS395810328840 327727 174 16904 395810 3958106102.208.105.2rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581061218 6939 25615 23465 3958105143.246.179.232rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581020514 1299 25615 23465 3958105217.151.205.147rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581050304 1299 25615 23465 395810531.169.49.228rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS3958104608 6939 25615 23465 3958105203.119.104.1rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581013830 971 6939 25615 23465 3958106161.129.152.2rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581034549 1299 25615 23465 395810580.77.16.114rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581059919 6939 25615 23465 39581055.178.95.254rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581048185 6939 25615 23465 3958105195.90.96.2rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581038855 6939 25615 23465 3958105103.147.22.50rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581020205 6939 25615 23465 395810564.246.96.5rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581055720 3257 16904 395810 395810545.116.179.212rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS395810132825 174 16904 395810 395810543.251.115.197rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS395810204092 6939 25615 23465 395810589.234.186.6rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581057381 6939 25615 23465 3958105193.150.22.240rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS395810852 6939 25615 23465 3958105154.11.12.212rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581058057 6939 25615 23465 3958105194.50.92.251rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581014907 6939 25615 23465 3958105208.80.153.193rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS395810208972 6939 25615 23465 395810545.12.55.0rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS395810206499 6939 25615 23465 395810545.14.68.69rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581045049 6939 25615 23465 3958105194.28.97.2rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581017639 6939 25615 23465 3958105202.69.160.152rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS395810204457 6939 25615 23465 395810587.121.22.52rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581057821 6939 25615 23465 3958105193.160.39.1rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581038001 6939 25615 23465 3958105202.150.221.37rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS395810202365 6939 25615 23465 3958105194.50.19.4rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581058057 174 16904 395810 3958105193.33.94.251rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581050300 6939 25615 23465 3958105176.12.110.8rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581029504 6939 25615 23465 3958105185.193.84.191rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS3958106939 25615 23465 3958104118.67.200.8rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581049432 48362 6939 25615 23465 3958106195.128.231.254rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581050628 6939 25615 23465 3958105178.208.11.4rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581049673 6939 25615 23465 395810594.247.111.254rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS3958103333 6939 25615 23465 3958105193.0.0.56rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS3958101403 6939 25615 23465 3958105198.58.198.252rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS3958107018 1299 25615 23465 395810512.0.1.63rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS3958103549 3356 1299 25615 23465 3958106208.51.134.248rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS395810213241 9002 3257 16904 395810 395810689.42.52.8rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS395810202365 50673 174 16904 395810 39581065.255.90.109rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24AS39581037721 6939 25615 23465 3958105165.16.221.66rrc00Actualmente válido
167.100.26.0/24—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado
167.100.26.0/24—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
167.100.26.0/24—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
20/11/2026, 13:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
5.0
Ruta más larga
5

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
20/11/2026, 13:00:46AnuncioAS395810202365 6939 25615 23465 395810194.50.19.4rrc00
20/11/2026, 1:40:24AnuncioAS3958106939 25615 23465 395810118.67.200.8rrc00
20/11/2026, 1:40:17AnuncioAS39581038855 6939 25615 23465 395810103.147.22.50rrc00
20/11/2026, 1:20:30AnuncioAS3958106939 25615 23465 395810118.67.200.8rrc00
20/11/2026, 1:20:29AnuncioAS3958106939 25615 23465 395810118.67.200.8rrc00
20/11/2026, 1:20:24AnuncioAS39581038855 6939 25615 23465 395810103.147.22.50rrc00
19/11/2026, 9:35:21Retiro——102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 17:50:27AnuncioAS395810328840 327727 174 16904 395810 395810102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 1:00:12AnuncioAS39581049432 48362 6939 25615 23465 395810195.128.231.254rrc00
17/11/2026, 10:25:08AnuncioAS395810328840 327727 174 16904 395810 395810102.208.105.2rrc00
16/11/2026, 4:05:23AnuncioAS395810206499 6939 25615 23465 39581045.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:45:23AnuncioAS395810206499 6939 25615 23465 39581045.14.68.69rrc00
15/11/2026, 18:25:52AnuncioAS395810202365 6939 25615 23465 395810194.50.19.4rrc00
15/11/2026, 6:30:14AnuncioAS39581038855 6939 25615 23465 395810103.147.22.50rrc00
14/11/2026, 22:15:24AnuncioAS39581057381 6939 25615 23465 395810193.150.22.240rrc00
14/11/2026, 8:50:06AnuncioAS395810202365 6939 25615 23465 395810194.50.19.4rrc00
14/11/2026, 4:25:29AnuncioAS395810202365 6939 25615 23465 395810194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 21:40:54AnuncioAS395810328840 327727 174 16904 395810 395810102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 21:40:07Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 8:10:28AnuncioAS395810202365 6939 25615 23465 395810194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 6:10:13AnuncioAS39581020205 6939 25615 23465 39581064.246.96.5rrc00
13/11/2026, 0:35:21AnuncioAS395810202365 6939 25615 23465 395810194.50.19.4rrc00
12/11/2026, 14:10:15AnuncioAS395810208972 6939 25615 23465 39581045.12.55.0rrc00
10/11/2026, 12:55:18AnuncioAS395810202365 6939 25615 23465 395810194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 9:45:00AnuncioAS395810213241 9002 3257 16904 395810 39581089.42.52.8rrc00
10/11/2026, 7:55:37AnuncioAS395810202365 6939 25615 23465 395810194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 0:10:10AnuncioAS395810202365 6939 25615 23465 395810194.50.19.4rrc00
9/11/2026, 8:25:50AnuncioAS3958107018 3257 16904 395810 39581012.0.1.63rrc00
9/11/2026, 3:00:08AnuncioAS395810202365 6939 25615 23465 395810194.50.19.4rrc00
8/11/2026, 1:55:21AnuncioAS395810202365 6939 25615 23465 395810194.50.19.4rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 4 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
20/11/2026, 13:00:00101115.0 / 5
20/11/2026, 1:00:00502114.4 / 5
19/11/2026, 9:00:0001110—
18/11/2026, 17:00:00101116.0 / 6
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días
Búsqueda de 167.100.26.0/24: propiedad de CIDR, ASN y rutas BGP | CHA.LA