Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
167.94.162.0/24
Retirado / históricoIPv4ASN de origen no registrado
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 167.94.162.0/24
- Estado actual
- Retirado / histórico
- ASN de origen
- No registrado
- Primera observación
- 30/8/2026, 19:45:40
- Última observación
- 19/10/2026, 12:40:12
Par0Pares visibles
Colector0Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen0ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.94.162.0/24 | — | No registrado | — | 94.247.111.254 | rrc00 | Retirado |
| 167.94.162.0/24 | — | No registrado | — | 31.169.49.228 | rrc00 | Retirado |
| 167.94.162.0/24 | — | No registrado | — | 193.150.22.240 | rrc00 | Retirado |
| 167.94.162.0/24 | — | No registrado | — | 12.0.1.63 | rrc00 | Retirado |
| 167.94.162.0/24 | — | No registrado | — | 203.175.175.15 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- No registrado
- Pares en la ventana
- No registrado
- Recolectores en la ventana
- No registrado
- Longitud media de la ruta
- No registrado
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2026, 12:40:12 | Retiro | — | — | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 19/10/2026, 12:40:07 | Retiro | — | — | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 19/10/2026, 12:40:05 | Retiro | — | — | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 19/10/2026, 12:25:09 | Anuncio | AS199899 | 202365 50673 9002 6939 59447 199899 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 19/10/2026, 11:50:24 | Retiro | — | — | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 19/10/2026, 11:50:23 | Anuncio | AS199899 | 7018 6939 59447 199899 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 19/10/2026, 11:45:05 | Anuncio | AS199899 | 24482 6939 59447 199899 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 19/10/2026, 11:45:05 | Retiro | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 18/10/2026, 14:30:13 | Anuncio | AS199899 | 328840 327727 174 1299 6939 6939 59447 199899 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 17/10/2026, 7:00:01 | Anuncio | AS199899 | 202365 6939 59447 199899 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 17/10/2026, 2:40:37 | Anuncio | AS199899 | 202365 6939 59447 199899 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 17/10/2026, 0:20:42 | Anuncio | AS199899 | 202365 6939 59447 199899 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 16/10/2026, 21:35:49 | Anuncio | AS199899 | 44393 401753 6939 59447 199899 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 16/10/2026, 21:30:28 | Anuncio | AS199899 | 44393 401753 6939 59447 199899 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 16/10/2026, 21:15:18 | Anuncio | AS199899 | 44393 401753 6939 59447 199899 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 16/10/2026, 21:10:28 | Anuncio | AS199899 | 44393 212508 6939 59447 199899 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 16/10/2026, 15:05:42 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 15/10/2026, 21:05:12 | Anuncio | AS199899 | 1403 6939 59447 199899 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 15/10/2026, 19:50:23 | Anuncio | AS199899 | 49432 48362 6939 59447 199899 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 15/10/2026, 10:55:05 | Anuncio | AS199899 | 202365 6939 59447 199899 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 15/10/2026, 7:55:07 | Anuncio | AS199899 | 37721 6939 59447 199899 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 15/10/2026, 7:30:14 | Anuncio | AS199899 | 202365 6939 59447 199899 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 15/10/2026, 3:55:13 | Anuncio | AS199899 | 202365 6939 59447 199899 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 14/10/2026, 15:55:44 | Retiro | — | — | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 14/10/2026, 13:25:17 | Anuncio | AS199899 | 202365 6939 59447 199899 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 14/10/2026, 7:25:46 | Anuncio | AS199899 | 202365 6939 59447 199899 | 194.50.19.4 | rrc00 |
| 14/10/2026, 4:40:03 | Anuncio | AS199899 | 20205 6939 59447 199899 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 14/10/2026, 3:35:24 | Anuncio | AS199899 | 328840 327727 174 1299 6939 6939 59447 199899 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 13/10/2026, 19:15:04 | Anuncio | AS199899 | 20205 6939 59447 199899 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 13/10/2026, 16:55:19 | Anuncio | AS199899 | 20205 6939 59447 199899 | 64.246.96.5 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.