Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
168.0.232.0/24
Actualmente válidoIPv4ASN de origenAS265261
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 168.0.232.0/24
- Estado actual
- Actualmente válido
- ASN de origen
- AS265261
- Primera observación
- 8/9/2026, 19:10:07
- Última observación
- 19/11/2026, 0:00:00
Par11Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.0.232.0/24 | AS265261 | 61218 6939 53087 265261 | 4 | 143.246.179.232 | rrc00 | Actualmente válido |
| 168.0.232.0/24 | AS265261 | 34927 52025 64289 62943 6939 53087 265261 | 7 | 193.148.251.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 168.0.232.0/24 | AS265261 | 44393 58057 6939 53087 265261 | 5 | 49.12.70.222 | rrc00 | Actualmente válido |
| 168.0.232.0/24 | AS265261 | 204092 20766 29169 35280 53087 265261 | 6 | 89.234.186.6 | rrc00 | Actualmente válido |
| 168.0.232.0/24 | AS265261 | 20205 6939 53087 265261 | 4 | 64.246.96.5 | rrc00 | Actualmente válido |
| 168.0.232.0/24 | AS265261 | 37721 53087 265261 | 3 | 165.16.221.66 | rrc00 | Actualmente válido |
| 168.0.232.0/24 | AS265261 | 55720 6939 53087 265261 | 4 | 103.212.68.10 | rrc00 | Actualmente válido |
| 168.0.232.0/24 | AS265261 | 49134 53356 6939 53087 265261 | 5 | 23.129.32.61 | rrc00 | Actualmente válido |
| 168.0.232.0/24 | AS265261 | 17639 6939 53087 265261 | 4 | 202.69.160.152 | rrc00 | Actualmente válido |
| 168.0.232.0/24 | AS265261 | 34927 56655 6939 53087 265261 | 5 | 45.134.89.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 168.0.232.0/24 | AS265261 | 24482 53087 265261 | 3 | 203.175.175.15 | rrc00 | Actualmente válido |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- No registrado
- Pares en la ventana
- No registrado
- Recolectores en la ventana
- No registrado
- Longitud media de la ruta
- No registrado
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/11/2026, 9:10:04 | Anuncio | AS265261 | 204092 20766 29169 35280 53087 265261 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 4/11/2026, 18:25:15 | Anuncio | AS265261 | 204092 20766 29169 35280 53087 265261 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 1/11/2026, 2:50:08 | Anuncio | AS265261 | 49134 53356 6939 53087 265261 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 23/10/2026, 20:10:38 | Anuncio | AS265261 | 24482 53087 265261 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 19/10/2026, 23:00:15 | Anuncio | AS265261 | 204092 20766 29169 35280 53087 265261 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 19/10/2026, 9:40:02 | Anuncio | AS265261 | 37721 53087 265261 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 16/10/2026, 4:05:19 | Retiro | — | — | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 13/10/2026, 18:40:17 | Retiro | — | — | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 13/10/2026, 18:40:09 | Anuncio | AS265261 | 55720 6939 53087 265261 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 10/10/2026, 10:50:17 | Anuncio | AS265261 | 17639 6939 53087 265261 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 8/10/2026, 22:55:27 | Anuncio | AS265261 | 204092 20766 29169 35280 53087 265261 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 8/10/2026, 17:55:53 | Anuncio | AS265261 | 61218 6939 53087 265261 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 8/10/2026, 17:45:10 | Anuncio | AS265261 | 204092 20766 29169 35280 53087 265261 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 8/10/2026, 16:30:33 | Anuncio | AS265261 | 20205 6939 53087 265261 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 8/10/2026, 16:30:33 | Anuncio | AS265261 | 55720 6939 53087 265261 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 8/10/2026, 16:30:32 | Anuncio | AS265261 | 44393 394256 6939 53087 265261 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 8/10/2026, 16:30:32 | Anuncio | AS265261 | 44393 58057 6939 53087 265261 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 8/10/2026, 16:30:32 | Anuncio | AS265261 | 49134 53356 6939 53087 265261 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 8/10/2026, 16:30:32 | Anuncio | AS265261 | 61218 6939 53087 265261 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 8/10/2026, 16:30:23 | Retiro | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 8/10/2026, 16:30:13 | Retiro | — | — | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 8/10/2026, 16:30:02 | Retiro | — | — | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 7/10/2026, 17:55:13 | Anuncio | AS265261 | 49134 53356 6939 53087 265261 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 3/10/2026, 9:15:22 | Anuncio | AS265261 | 37721 53087 265261 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 3/10/2026, 3:40:20 | Anuncio | AS265261 | 55720 6939 53087 265261 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 1/10/2026, 8:00:18 | Anuncio | AS265261 | 55720 6939 53087 265261 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 18/9/2026, 15:05:45 | Anuncio | AS265261 | 204092 20766 29169 35280 53087 265261 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 16/9/2026, 14:50:20 | Anuncio | AS265261 | 61218 6939 53087 265261 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 13/9/2026, 13:35:02 | Anuncio | AS265261 | 204092 20766 29169 35280 53087 265261 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 11/9/2026, 4:10:09 | Retiro | — | — | 165.16.221.66 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.