Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

168.91.48.0/22

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS397029

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación22/11/2026, 0:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
168.91.48.0/22
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS397029
Primera observación
28/8/2026, 19:40:15
Última observación
22/11/2026, 0:00:00
Par49Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios9Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

52 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
168.91.48.0/22AS3970293333 6939 11320 3970294193.0.0.56rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702958057 6939 11320 3970294194.50.92.251rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS397029328840 327727 174 6122 397029 397029 397029 3970298102.208.105.2rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702913830 971 6939 11320 3970295161.129.152.2rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS3970297018 1299 11320 397029412.0.1.63rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702949673 6939 11320 397029494.247.111.254rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702957381 6939 11320 3970294193.150.22.240rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702955720 2914 1299 11320 397029545.116.179.212rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702934927 6939 11320 397029445.134.89.1rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702938855 6939 11320 3970294103.147.22.50rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702959919 6939 11320 39702945.178.95.254rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702958057 1836 6939 11320 3970295193.33.94.251rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702957821 6939 11320 3970294193.160.39.1rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702924482 11320 3970293203.175.175.15rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS397029216285 8280 6762 3356 11320 397029684.54.49.1rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702934549 6461 11320 397029480.77.16.114rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702950300 6939 11320 3970294176.12.110.8rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS397029132825 3356 6939 11320 397029543.251.115.197rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702920205 6939 11320 397029464.246.96.5rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS397029202365 6939 11320 3970294194.50.19.4rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702938001 6939 11320 3970294202.150.221.37rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS3970291403 6939 11320 3970294198.58.198.252rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS397029208972 6939 11320 397029445.12.55.0rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702937721 6939 11320 3970294165.16.221.66rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702950628 6939 11320 3970294178.208.11.4rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702920514 1299 11320 3970294217.151.205.147rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702922652 6939 11320 397029445.61.0.85rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS397029213241 9002 3257 11320 397029589.42.52.8rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS3970296939 11320 3970293118.67.200.8rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702955720 6939 11320 3970294103.212.68.10rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702949134 53356 6939 11320 397029523.129.32.61rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702917639 11320 3970293202.69.160.152rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702945049 6696 6939 11320 3970295194.28.97.2rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702948185 6461 11320 3970294195.90.96.2rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702929504 6939 11320 3970294185.193.84.191rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702961218 6939 11320 3970294143.246.179.232rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702934927 6939 11320 3970294193.148.251.1rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702950304 1299 11320 397029431.169.49.228rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702944393 401753 6939 11320 397029549.12.70.222rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS397029204457 6939 11320 397029487.121.22.52rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS397029204092 6939 11320 397029489.234.186.6rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS397029206499 6939 11320 397029445.14.68.69rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS397029202365 50673 6453 6461 11320 39702965.255.90.109rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702949432 48362 6939 11320 3970295195.128.231.254rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702938229 24490 11537 2698 6122 397029 397029 397029 3970299192.248.121.251rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS3970294608 6939 11320 3970294203.119.104.1rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS397029852 6939 11320 3970294154.11.12.212rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS39702914907 6939 11320 3970294208.80.153.193rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22AS3970293549 3356 11320 3970294208.51.134.248rrc00Actualmente válido
168.91.48.0/22—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
168.91.48.0/22—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado
168.91.48.0/22—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
21/11/2026, 21:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
4.0
Ruta más larga
4

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
21/11/2026, 21:05:40AnuncioAS397029202365 6939 11320 397029194.50.19.4rrc00
21/11/2026, 13:20:37AnuncioAS3970296939 11320 397029118.67.200.8rrc00
20/11/2026, 18:05:37AnuncioAS39702937721 6939 11320 397029165.16.221.66rrc00
20/11/2026, 13:00:48AnuncioAS397029202365 6939 11320 397029194.50.19.4rrc00
19/11/2026, 12:25:44AnuncioAS39702949673 6939 11320 39702994.247.111.254rrc00
19/11/2026, 11:35:21AnuncioAS3970293549 3356 11320 397029208.51.134.248rrc00
19/11/2026, 9:35:20Retiro——102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 15:55:55AnuncioAS3970296939 11320 397029118.67.200.8rrc00
18/11/2026, 15:55:54AnuncioAS3970296939 11320 397029118.67.200.8rrc00
18/11/2026, 15:55:51AnuncioAS3970296939 11320 397029118.67.200.8rrc00
18/11/2026, 1:00:12AnuncioAS39702949432 48362 6939 11320 397029195.128.231.254rrc00
17/11/2026, 23:05:03AnuncioAS39702955720 6939 11320 397029103.212.68.10rrc00
17/11/2026, 10:25:34AnuncioAS397029328840 327727 174 6122 397029 397029 397029 397029102.208.105.2rrc00
17/11/2026, 4:15:41AnuncioAS39702934927 6939 11320 39702945.134.89.1rrc00
17/11/2026, 3:15:03AnuncioAS39702938229 24490 11537 2698 6122 397029 397029 397029 397029192.248.121.251rrc00
16/11/2026, 20:55:47AnuncioAS39702949673 6939 11320 39702994.247.111.254rrc00
16/11/2026, 20:55:45AnuncioAS3970293333 6939 11320 397029193.0.0.56rrc00
16/11/2026, 20:55:41AnuncioAS39702958057 1836 6939 11320 397029193.33.94.251rrc00
16/11/2026, 20:55:38AnuncioAS39702944393 401753 6939 11320 39702949.12.70.222rrc00
16/11/2026, 20:55:38AnuncioAS397029206499 6939 11320 39702945.14.68.69rrc00
16/11/2026, 20:55:38AnuncioAS39702934927 6939 11320 39702945.134.89.1rrc00
16/11/2026, 20:55:36AnuncioAS397029204457 6939 11320 39702987.121.22.52rrc00
16/11/2026, 20:55:34AnuncioAS397029204092 6939 11320 39702989.234.186.6rrc00
16/11/2026, 20:55:30AnuncioAS39702920205 6939 11320 39702964.246.96.5rrc00
16/11/2026, 20:55:30AnuncioAS39702957381 6939 11320 397029193.150.22.240rrc00
16/11/2026, 20:55:23AnuncioAS39702914907 6939 11320 397029208.80.153.193rrc00
16/11/2026, 11:25:40AnuncioAS39702955720 6939 11320 397029103.212.68.10rrc00
15/11/2026, 8:35:20AnuncioAS39702937989 56300 132132 6939 11320 397029203.123.48.6rrc00
15/11/2026, 8:35:16AnuncioAS39702937989 56300 132132 6939 11320 397029203.123.48.6rrc00
15/11/2026, 8:30:41AnuncioAS39702937989 56300 132132 6939 11320 397029203.123.48.6rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 8 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
21/11/2026, 21:00:00101114.0 / 4
21/11/2026, 13:00:00101113.0 / 3
20/11/2026, 18:00:00101114.0 / 4
20/11/2026, 13:00:00101114.0 / 4
19/11/2026, 12:00:00101114.0 / 4
19/11/2026, 11:00:00101114.0 / 4
19/11/2026, 9:00:0001110—
18/11/2026, 15:00:00301113.0 / 3
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días