Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
170.0.138.0/24
Actualmente válidoIPv4ASN de origenAS264973
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 170.0.138.0/24
- Estado actual
- Actualmente válido
- ASN de origen
- AS264973
- Primera observación
- 3/9/2026, 9:00:49
- Última observación
- 22/11/2026, 8:00:00
Par11Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios1Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.0.138.0/24 | AS264973 | 34927 56655 6939 52978 264973 | 5 | 45.134.89.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 170.0.138.0/24 | AS264973 | 24482 52978 52978 264973 | 4 | 203.175.175.15 | rrc00 | Actualmente válido |
| 170.0.138.0/24 | AS264973 | 204092 20766 29169 35280 52978 52978 264973 | 7 | 89.234.186.6 | rrc00 | Actualmente válido |
| 170.0.138.0/24 | AS264973 | 44393 58057 6939 52978 264973 | 5 | 49.12.70.222 | rrc00 | Actualmente válido |
| 170.0.138.0/24 | AS264973 | 34927 52025 64289 62943 6939 52978 264973 | 7 | 193.148.251.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 170.0.138.0/24 | AS264973 | 61218 6939 52978 264973 | 4 | 143.246.179.232 | rrc00 | Actualmente válido |
| 170.0.138.0/24 | AS264973 | 17639 6939 52978 264973 | 4 | 202.69.160.152 | rrc00 | Actualmente válido |
| 170.0.138.0/24 | AS264973 | 37721 52978 52978 264973 | 4 | 165.16.221.66 | rrc00 | Actualmente válido |
| 170.0.138.0/24 | AS264973 | 50628 35280 52978 52978 264973 | 5 | 178.208.11.4 | rrc00 | Actualmente válido |
| 170.0.138.0/24 | AS264973 | 20205 6939 52978 264973 | 4 | 64.246.96.5 | rrc00 | Actualmente válido |
| 170.0.138.0/24 | AS264973 | 49134 53356 6939 52978 264973 | 5 | 23.129.32.61 | rrc00 | Actualmente válido |
| 170.0.138.0/24 | — | No registrado | — | 103.212.68.10 | rrc00 | Retirado |
| 170.0.138.0/24 | — | No registrado | — | 208.51.134.248 | rrc00 | Retirado |
| 170.0.138.0/24 | — | No registrado | — | 193.33.94.251 | rrc00 | Retirado |
| 170.0.138.0/24 | — | No registrado | — | 185.102.84.232 | rrc00 | Retirado |
| 170.0.138.0/24 | — | No registrado | — | 193.160.39.1 | rrc00 | Retirado |
| 170.0.138.0/24 | — | No registrado | — | 31.169.49.228 | rrc00 | Retirado |
| 170.0.138.0/24 | — | No registrado | — | 161.129.152.2 | rrc00 | Retirado |
| 170.0.138.0/24 | — | No registrado | — | 193.150.22.240 | rrc00 | Retirado |
| 170.0.138.0/24 | — | No registrado | — | 203.123.48.6 | rrc00 | Retirado |
| 170.0.138.0/24 | — | No registrado | — | 208.80.153.193 | rrc00 | Retirado |
| 170.0.138.0/24 | — | No registrado | — | 217.151.205.147 | rrc00 | Retirado |
| 170.0.138.0/24 | — | No registrado | — | 195.128.231.254 | rrc00 | Retirado |
| 170.0.138.0/24 | — | No registrado | — | 202.150.221.37 | rrc00 | Retirado |
| 170.0.138.0/24 | — | No registrado | — | 198.58.198.252 | rrc00 | Retirado |
| 170.0.138.0/24 | — | No registrado | — | 43.251.115.197 | rrc00 | Retirado |
| 170.0.138.0/24 | — | No registrado | — | 195.90.96.2 | rrc00 | Retirado |
| 170.0.138.0/24 | — | No registrado | — | 185.193.84.191 | rrc00 | Retirado |
| 170.0.138.0/24 | — | No registrado | — | 12.0.1.63 | rrc00 | Retirado |
| 170.0.138.0/24 | — | No registrado | — | 154.11.12.212 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- 20/11/2026, 9:00:00
- Pares en la ventana
- 1
- Recolectores en la ventana
- 1
- Longitud media de la ruta
- 5.0
- Ruta más larga
- 5
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026, 9:15:39 | Anuncio | AS264973 | 50628 35280 52978 52978 264973 | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 18/11/2026, 0:20:12 | Anuncio | AS264973 | 204092 20766 29169 35280 52978 52978 264973 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 17/11/2026, 23:05:12 | Anuncio | AS264973 | 55720 6939 52978 264973 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:42 | Anuncio | AS264973 | 58057 174 6762 28329 22381 52978 52978 264973 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:39 | Anuncio | AS264973 | 50304 1299 6762 28329 22381 52978 52978 264973 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:39 | Anuncio | AS264973 | 3549 3356 28329 22381 52978 52978 264973 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:39 | Anuncio | AS264973 | 57821 12586 3257 6762 28329 22381 52978 52978 264973 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:39 | Anuncio | AS264973 | 57381 50304 1299 6762 28329 22381 52978 52978 264973 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:38 | Anuncio | AS264973 | 48185 3356 6762 28329 22381 52978 52978 264973 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:37 | Anuncio | AS264973 | 1403 577 1299 6762 28329 22381 52978 52978 264973 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:34 | Anuncio | AS264973 | 1403 577 1299 3356 28329 22381 52978 52978 264973 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:33 | Anuncio | AS264973 | 1403 577 6453 3356 28329 22381 52978 52978 264973 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:29 | Anuncio | AS264973 | 38001 3491 6762 28329 22381 52978 52978 264973 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:28 | Anuncio | AS264973 | 20514 1299 6762 28329 22381 52978 52978 264973 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:28 | Anuncio | AS264973 | 29504 39392 174 6762 28329 22381 52978 52978 264973 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:25 | Anuncio | AS264973 | 132825 174 3356 28329 22381 52978 52978 264973 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:25 | Anuncio | AS264973 | 14907 3356 6762 28329 22381 52978 52978 264973 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:17 | Retiro | — | — | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:16 | Anuncio | AS264973 | 204092 198978 174 6762 28329 22381 52978 52978 264973 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:15 | Anuncio | AS264973 | 1403 577 3356 28329 22381 52978 52978 264973 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:12 | Anuncio | AS264973 | 58057 174 3356 28329 22381 52978 52978 264973 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:11 | Anuncio | AS264973 | 37989 56300 132132 4657 9002 6762 28329 22381 52978 52978 264973 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:10 | Anuncio | AS264973 | 7018 6762 28329 22381 52978 52978 264973 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:09 | Retiro | — | — | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:09 | Anuncio | AS264973 | 1403 577 3356 28329 22381 52978 52978 264973 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:09 | Anuncio | AS264973 | 852 3257 6762 28329 22381 52978 52978 264973 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:08 | Anuncio | AS264973 | 49432 48362 9002 6762 28329 22381 52978 52978 264973 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:08 | Anuncio | AS264973 | 13830 971 3356 6762 28329 22381 52978 52978 264973 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 3/11/2026, 12:00:44 | Anuncio | AS264973 | 24482 52978 52978 264973 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 1/11/2026, 2:50:06 | Anuncio | AS264973 | 49134 53356 6939 52978 264973 | 23.129.32.61 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026, 9:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |