Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

170.187.48.0/22

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS400706

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación19/11/2026, 8:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
170.187.48.0/22
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS400706
Primera observación
28/8/2026, 19:40:13
Última observación
19/11/2026, 8:00:00
Par46Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

46 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
170.187.48.0/22AS400706202365 50673 174 5056 40070655.255.90.109rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS400706213241 9002 6939 5056 400706589.42.52.8rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS4007063549 3356 1299 5056 4007065208.51.134.248rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS4007063333 6939 5056 4007064193.0.0.56rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS4007061403 6939 5056 4007064198.58.198.252rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070649673 6939 5056 400706494.247.111.254rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070650628 6939 5056 4007064178.208.11.4rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070649432 48362 6939 5056 4007065195.128.231.254rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS4007066939 5056 4007063118.67.200.8rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070629504 6939 5056 4007064185.193.84.191rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070650300 6939 5056 4007064176.12.110.8rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070658057 174 5056 4007064193.33.94.251rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS400706202365 6939 5056 4007064194.50.19.4rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070638001 6939 5056 4007064202.150.221.37rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070657821 6939 5056 4007064193.160.39.1rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS400706204457 6939 5056 400706487.121.22.52rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070617639 6939 5056 4007064202.69.160.152rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070645049 6696 6939 5056 4007065194.28.97.2rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS400706208972 6939 5056 400706445.12.55.0rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070614907 6939 5056 4007064208.80.153.193rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS400706852 6939 5056 4007064154.11.12.212rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070637721 6939 5056 4007064165.16.221.66rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070658057 6939 5056 4007064194.50.92.251rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070622652 6939 5056 400706445.61.0.85rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS400706132825 174 5056 400706443.251.115.197rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS4007067018 1299 5056 400706412.0.1.63rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070655720 2914 1299 5056 400706545.116.179.212rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070620205 6939 5056 400706464.246.96.5rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070638855 6939 5056 4007064103.147.22.50rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070648185 6939 5056 4007064195.90.96.2rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070659919 6939 5056 40070645.178.95.254rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070613830 971 6939 5056 4007065161.129.152.2rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070634549 1299 5056 400706480.77.16.114rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS4007064608 6939 5056 4007064203.119.104.1rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070650304 6939 5056 400706431.169.49.228rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070620514 1299 5056 4007064217.151.205.147rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS400706328840 327727 174 5056 4007065102.208.105.2rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070661218 6939 5056 4007064143.246.179.232rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070644393 58057 6939 5056 400706549.12.70.222rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS400706216285 8280 6762 174 5056 400706684.54.49.1rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070634927 6939 5056 4007064193.148.251.1rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070634927 6939 5056 400706445.134.89.1rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070657381 6939 5056 4007064193.150.22.240rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070624482 6939 5056 4007064203.175.175.15rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS40070649134 53356 6939 5056 400706523.129.32.61rrc00Actualmente válido
170.187.48.0/22AS400706204092 6939 5056 400706489.234.186.6rrc00Actualmente válido

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
No registrado
Pares en la ventana
No registrado
Recolectores en la ventana
No registrado
Longitud media de la ruta
No registrado
Ruta más larga
No registrado

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
16/11/2026, 11:25:18AnuncioAS40070655720 6939 5056 400706103.212.68.10rrc00
16/11/2026, 4:05:22AnuncioAS400706206499 6939 5056 40070645.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:45:23AnuncioAS400706206499 6939 5056 40070645.14.68.69rrc00
15/11/2026, 18:25:52AnuncioAS400706202365 6939 5056 400706194.50.19.4rrc00
15/11/2026, 6:30:13AnuncioAS40070638855 6939 5056 400706103.147.22.50rrc00
14/11/2026, 22:15:24AnuncioAS40070657381 6939 5056 400706193.150.22.240rrc00
14/11/2026, 8:50:06AnuncioAS400706202365 6939 5056 400706194.50.19.4rrc00
14/11/2026, 4:25:29AnuncioAS400706202365 6939 5056 400706194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 21:40:54AnuncioAS400706328840 327727 174 5056 400706102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 21:40:07Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 8:10:28AnuncioAS400706202365 6939 5056 400706194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 6:10:17AnuncioAS40070620205 6939 5056 40070664.246.96.5rrc00
13/11/2026, 0:35:21AnuncioAS400706202365 6939 5056 400706194.50.19.4rrc00
12/11/2026, 20:35:27AnuncioAS4007066939 5056 400706118.67.200.8rrc00
12/11/2026, 17:55:27AnuncioAS4007066939 5056 400706118.67.200.8rrc00
12/11/2026, 17:55:18AnuncioAS40070638855 6939 5056 400706103.147.22.50rrc00
12/11/2026, 14:15:02Retiro——45.12.55.0rrc00
12/11/2026, 14:10:22AnuncioAS400706208972 6939 5056 40070645.12.55.0rrc00
11/11/2026, 15:05:30AnuncioAS4007066939 5056 400706118.67.200.8rrc00
11/11/2026, 15:05:28AnuncioAS40070638855 6939 5056 400706103.147.22.50rrc00
11/11/2026, 15:05:20AnuncioAS4007066939 5056 400706118.67.200.8rrc00
11/11/2026, 15:05:18AnuncioAS40070638855 6939 5056 400706103.147.22.50rrc00
11/11/2026, 14:25:12AnuncioAS4007066939 5056 400706118.67.200.8rrc00
11/11/2026, 14:25:10AnuncioAS4007066939 5056 400706118.67.200.8rrc00
10/11/2026, 13:15:21AnuncioAS40070650300 6939 5056 400706176.12.110.8rrc00
10/11/2026, 12:55:18AnuncioAS400706202365 6939 5056 400706194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 9:10:14AnuncioAS40070650300 174 5056 400706176.12.110.8rrc00
10/11/2026, 7:55:37AnuncioAS400706202365 6939 5056 400706194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 1:15:08AnuncioAS4007066939 5056 400706118.67.200.8rrc00
10/11/2026, 1:15:06AnuncioAS40070638855 6939 5056 400706103.147.22.50rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 0 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días