Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

175.106.8.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS46023

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación9/11/2026, 16:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
175.106.8.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS46023
Primera observación
28/8/2026, 19:40:13
Última observación
9/11/2026, 16:00:00
Par46Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

46 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
175.106.8.0/24AS460233549 3356 23764 38158 46023 46023 46023 46023 46023 4602310208.51.134.248rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602358057 6939 23947 46023 46023 46023 460237194.50.92.251rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602313830 971 6939 23947 46023 46023 46023 460238161.129.152.2rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602349673 6939 23947 46023 46023 46023 46023794.247.111.254rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602357381 6939 23947 46023 46023 46023 460237193.150.22.240rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602355720 23764 38158 46023 46023 46023 46023 46023 46023945.116.179.212rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602334927 6939 23947 46023 46023 46023 46023745.134.89.1rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602338855 6939 23947 46023 46023 46023 460237103.147.22.50rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602359919 6939 23947 46023 46023 46023 4602375.178.95.254rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS46023460231203.119.13.180rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602358057 174 23947 46023 46023 46023 460237193.33.94.251rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602357821 6939 23947 46023 46023 46023 460237193.160.39.1rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602324482 460232203.175.175.15rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602322652 6939 23947 46023 46023 46023 46023745.61.0.85rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS460233333 6939 23947 46023 46023 46023 460237193.0.0.56rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS46023216285 6939 23947 46023 46023 46023 46023784.54.49.1rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602334549 23764 38158 46023 46023 46023 46023 46023 46023980.77.16.114rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602350300 6939 23947 46023 46023 46023 460237176.12.110.8rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS46023132825 3356 23764 38158 46023 46023 46023 46023 46023 460231043.251.115.197rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602320205 6939 23947 46023 46023 46023 46023764.246.96.5rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS460231403 6939 23947 46023 46023 46023 460237198.58.198.252rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602338001 23947 46023 46023 46023 460236202.150.221.37rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602337721 6939 23947 46023 46023 46023 460237165.16.221.66rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602350628 6939 23947 46023 46023 46023 460237178.208.11.4rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602320514 8434 6939 23947 46023 46023 46023 460238217.151.205.147rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS460236939 23947 46023 46023 46023 460236118.67.200.8rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602355720 6939 23947 46023 46023 46023 460237103.212.68.10rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602361292 23947 46023 46023 46023 460236185.152.34.255rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602349134 53356 6939 23947 46023 46023 46023 46023823.129.32.61rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602317639 23764 38158 46023 46023 46023 46023 46023 460239202.69.160.152rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602345049 6939 23947 46023 46023 46023 460237194.28.97.2rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602329504 6939 23947 46023 46023 46023 460237185.193.84.191rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602348185 6939 23947 46023 46023 46023 460237195.90.96.2rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602361218 6939 23947 46023 46023 46023 460237143.246.179.232rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS460237018 174 23947 46023 46023 46023 46023712.0.1.63rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602334927 6939 23947 46023 46023 46023 460237193.148.251.1rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602350304 6939 23947 46023 46023 46023 46023731.169.49.228rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602344393 401753 6939 23947 46023 46023 46023 46023849.12.70.222rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS46023206499 6939 23947 46023 46023 46023 46023745.14.68.69rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS46023204092 6939 23947 46023 46023 46023 46023789.234.186.6rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS46023202365 50673 23764 38158 46023 46023 46023 46023 46023 46023105.255.90.109rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602349432 48362 6939 23947 46023 46023 46023 460238195.128.231.254rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS460234608 6939 23947 46023 46023 46023 460237203.119.104.1rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS46023852 6939 23947 46023 46023 46023 460237154.11.12.212rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602314907 6939 23947 46023 46023 46023 460237208.80.153.193rrc00Actualmente válido
175.106.8.0/24AS4602337989 23947 46023 46023 46023 460236203.123.48.6rrc00Actualmente válido

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
No registrado
Pares en la ventana
No registrado
Recolectores en la ventana
No registrado
Longitud media de la ruta
No registrado
Ruta más larga
No registrado

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
8/11/2026, 1:55:20AnuncioAS46023202365 6939 23947 46023 46023 46023 46023194.50.19.4rrc00
7/11/2026, 14:25:35AnuncioAS46023328840 327727 174 23947 46023 46023 46023 46023102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 14:25:06Retiro——102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 12:40:04AnuncioAS46023328840 327727 174 23947 46023 46023 46023 46023102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 8:25:09Retiro——102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 1:55:26AnuncioAS46023202365 6939 23947 46023 46023 46023 46023194.50.19.4rrc00
6/11/2026, 14:50:54AnuncioAS4602320514 8434 6939 23947 46023 46023 46023 46023217.151.205.147rrc00
6/11/2026, 2:40:05AnuncioAS46023202365 6939 23947 46023 46023 46023 46023194.50.19.4rrc00
5/11/2026, 21:10:38Retiro——195.128.231.254rrc00
4/11/2026, 20:45:23AnuncioAS46023206499 6939 23947 46023 46023 46023 4602345.14.68.69rrc00
4/11/2026, 17:25:01AnuncioAS4602320514 8434 6939 23947 46023 46023 46023 46023217.151.205.147rrc00
4/11/2026, 17:00:29AnuncioAS4602320514 8434 6939 23947 46023 46023 46023 46023217.151.205.147rrc00
4/11/2026, 16:15:22Retiro——102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 5:20:32AnuncioAS46023202365 6939 23947 46023 46023 46023 46023194.50.19.4rrc00
4/11/2026, 1:05:39AnuncioAS46023202365 6939 23947 46023 46023 46023 46023194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 22:35:06AnuncioAS46023202365 6939 23947 46023 46023 46023 46023194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 20:30:49AnuncioAS46023202365 6939 23947 46023 46023 46023 46023194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 14:20:22AnuncioAS46023202365 6939 23947 46023 46023 46023 46023194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 10:05:07AnuncioAS460236939 23947 46023 46023 46023 46023118.67.200.8rrc00
3/11/2026, 4:00:16Retiro——102.208.105.2rrc00
3/11/2026, 2:30:39AnuncioAS4602350300 174 23947 46023 46023 46023 46023176.12.110.8rrc00
3/11/2026, 2:25:06AnuncioAS4602350300 2914 23947 46023 46023 46023 46023176.12.110.8rrc00
3/11/2026, 2:10:41AnuncioAS46023328840 327727 174 23947 46023 46023 46023 46023102.208.105.2rrc00
2/11/2026, 7:30:16AnuncioAS46023202365 6939 23947 46023 46023 46023 46023194.50.19.4rrc00
1/11/2026, 20:05:00AnuncioAS46023202365 6939 23947 46023 46023 46023 46023194.50.19.4rrc00
1/11/2026, 13:30:48AnuncioAS46023206499 6939 23947 46023 46023 46023 4602345.14.68.69rrc00
1/11/2026, 13:05:37AnuncioAS4602344393 212508 6939 23947 46023 46023 46023 4602349.12.70.222rrc00
1/11/2026, 2:50:05AnuncioAS4602349134 53356 6939 23947 46023 46023 46023 4602323.129.32.61rrc00
23/10/2026, 15:40:03AnuncioAS46023202365 6939 23947 46023 46023 46023 46023194.50.19.4rrc00
23/10/2026, 6:30:33AnuncioAS4602329504 6939 23947 46023 46023 46023 46023185.193.84.191rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 0 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días