Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

175.29.140.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS17469

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación13/11/2026, 6:10:21Datos BGP de CHA.LA

Se muestran los resultados disponibles. No se ha podido cargar parte del historial o de las estadísticas; vuelve a intentarlo más tarde para completarlos.

Prefijo
175.29.140.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS17469
Primera observación
28/8/2026, 19:40:13
Última observación
13/11/2026, 6:10:21
Par46Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios1Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

48 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
175.29.140.0/24AS1746920205 6939 150178 17469464.246.96.5rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS17469202365 6939 150178 174694194.50.19.4rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746929504 6939 150178 174694185.193.84.191rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746937721 6939 150178 174694165.16.221.66rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746958057 6939 150178 174694194.50.92.251rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS17469206499 9498 10075 17469445.14.68.69rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746914907 6939 150178 174694208.80.153.193rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746950628 6939 150178 174694178.208.11.4rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746949673 6939 150178 17469494.247.111.254rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS174693333 64049 10075 174694193.0.0.56rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS174691403 6939 150178 174694198.58.198.252rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS17469202365 50673 9498 10075 1746955.255.90.109rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS174693549 3356 64049 10075 174695208.51.134.248rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS17469213241 9498 10075 17469489.42.52.8rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746938001 150178 174693202.150.221.37rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746922652 6939 150178 17469445.61.0.85rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746950300 64049 10075 174694176.12.110.8rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746945049 6939 150178 174694194.28.97.2rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS174696939 150178 174693118.67.200.8rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746944393 401753 6939 150178 17469549.12.70.222rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746917639 150178 174693202.69.160.152rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS17469328840 327727 174 10075 174695102.208.105.2rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746957821 6939 150178 174694193.160.39.1rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746955720 6939 150178 174694103.212.68.10rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746950304 6939 150178 17469431.169.49.228rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746920514 1299 58453 10075 174695217.151.205.147rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS174697018 3491 10075 17469412.0.1.63rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS174694608 6939 150178 174694203.119.104.1rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS17469204092 6939 150178 17469489.234.186.6rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746957381 6939 150178 174694193.150.22.240rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746924482 10075 174693203.175.175.15rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746949134 53356 6939 150178 17469523.129.32.61rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746934927 6939 150178 174694193.148.251.1rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746934927 6939 150178 17469445.134.89.1rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746937989 64049 10075 174694203.123.48.6rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS17469216285 8280 6762 9498 10075 17469684.54.49.1rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746948185 6939 150178 174694195.90.96.2rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746938855 6939 150178 174694103.147.22.50rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS17469852 6939 150178 174694154.11.12.212rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS17469132825 174 10075 17469443.251.115.197rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746955720 2914 10075 17469445.116.179.212rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746913830 971 6939 150178 174695161.129.152.2rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746934549 9498 10075 17469480.77.16.114rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746959919 6939 150178 1746945.178.95.254rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746958057 174 10075 174694193.33.94.251rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24AS1746961218 6939 150178 174694143.246.179.232rrc00Actualmente válido
175.29.140.0/24—No registrado—45.12.55.0rrc00Retirado
175.29.140.0/24—No registrado—195.128.231.254rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
10/11/2026, 7:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
4.0
Ruta más larga
4

Historial de anuncios / retiros

Temporalmente no disponible
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
Temporalmente no disponible

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 1 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
10/11/2026, 7:00:00101114.0 / 4
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días