Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
178.136.236.0/24
Retirado / históricoIPv4ASN de origen no registrado
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 178.136.236.0/24
- Estado actual
- Retirado / histórico
- ASN de origen
- No registrado
- Primera observación
- 29/8/2026, 9:30:30
- Última observación
- 24/9/2026, 7:10:52
Par0Pares visibles
Colector0Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen0ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.136.236.0/24 | — | No registrado | — | 64.246.96.5 | rrc00 | Retirado |
| 178.136.236.0/24 | — | No registrado | — | 23.129.32.61 | rrc00 | Retirado |
| 178.136.236.0/24 | — | No registrado | — | 154.11.12.212 | rrc00 | Retirado |
| 178.136.236.0/24 | — | No registrado | — | 45.14.68.69 | rrc00 | Retirado |
| 178.136.236.0/24 | — | No registrado | — | 80.77.16.114 | rrc00 | Retirado |
| 178.136.236.0/24 | — | No registrado | — | 194.50.92.251 | rrc00 | Retirado |
| 178.136.236.0/24 | — | No registrado | — | 31.169.49.228 | rrc00 | Retirado |
| 178.136.236.0/24 | — | No registrado | — | 203.175.175.15 | rrc00 | Retirado |
| 178.136.236.0/24 | — | No registrado | — | 194.28.97.2 | rrc00 | Retirado |
| 178.136.236.0/24 | — | No registrado | — | 45.61.0.85 | rrc00 | Retirado |
| 178.136.236.0/24 | — | No registrado | — | 198.58.198.252 | rrc00 | Retirado |
| 178.136.236.0/24 | — | No registrado | — | 202.150.221.37 | rrc00 | Retirado |
| 178.136.236.0/24 | — | No registrado | — | 195.90.96.2 | rrc00 | Retirado |
| 178.136.236.0/24 | — | No registrado | — | 193.160.39.1 | rrc00 | Retirado |
| 178.136.236.0/24 | — | No registrado | — | 102.208.105.2 | rrc00 | Retirado |
| 178.136.236.0/24 | — | No registrado | — | 143.246.179.232 | rrc00 | Retirado |
| 178.136.236.0/24 | — | No registrado | — | 12.0.1.63 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- No registrado
- Pares en la ventana
- No registrado
- Recolectores en la ventana
- No registrado
- Longitud media de la ruta
- No registrado
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/9/2026, 7:10:52 | Anuncio | AS6703 | 20514 8434 3356 2914 21497 12883 6703 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:50 | Anuncio | AS6703 | 44393 35710 4809 3356 2914 21497 12883 6703 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:49 | Retiro | — | — | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:49 | Anuncio | AS6703 | 204092 34019 35625 3356 2914 21497 12883 6703 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:49 | Anuncio | AS6703 | 204092 34019 30781 2914 21497 12883 6703 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:44 | Anuncio | AS6703 | 58057 1836 3356 2914 21497 12883 6703 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:44 | Retiro | — | — | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:43 | Anuncio | AS6703 | 202365 50673 33891 3356 2914 21497 12883 6703 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:43 | Anuncio | AS6703 | 216285 8280 3356 1273 21497 12883 6703 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:43 | Retiro | — | — | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:43 | Anuncio | AS6703 | 34927 52025 174 1273 21497 12883 6703 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:43 | Anuncio | AS6703 | 34927 12186 174 1273 21497 12883 6703 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:43 | Anuncio | AS6703 | 34927 52025 64289 62943 6939 1273 21497 12883 6703 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:42 | Retiro | — | — | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:42 | Anuncio | AS6703 | 204092 34019 30781 2914 21497 12883 6703 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:42 | Retiro | — | — | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:42 | Retiro | — | — | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:41 | Retiro | — | — | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:41 | Anuncio | AS6703 | 50628 3356 2914 21497 12883 6703 | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:41 | Anuncio | AS6703 | 59919 9002 3356 2914 21497 12883 6703 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:41 | Anuncio | AS6703 | 29504 15935 9002 3356 2914 21497 12883 6703 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:40 | Retiro | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:38 | Anuncio | AS6703 | 59919 9002 3356 2914 21497 12883 6703 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:36 | Retiro | — | — | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:35 | Anuncio | AS6703 | 204092 20766 29169 174 1273 21497 12883 6703 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:34 | Retiro | — | — | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:34 | Retiro | — | — | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:34 | Anuncio | AS6703 | 55720 9930 1299 1273 21497 12883 6703 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:34 | Anuncio | AS6703 | 57381 42708 42708 174 1273 21497 12883 6703 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 24/9/2026, 7:10:33 | Anuncio | AS6703 | 44393 394256 6327 3257 21497 12883 6703 | 49.12.70.222 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.