Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
178.95.174.0/24
Retirado / históricoIPv4ASN de origen no registrado
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 178.95.174.0/24
- Estado actual
- Retirado / histórico
- ASN de origen
- No registrado
- Primera observación
- 1/9/2026, 2:25:13
- Última observación
- 21/9/2026, 2:20:08
Par0Pares visibles
Colector0Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen0ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.95.174.0/24 | — | No registrado | — | 195.90.96.2 | rrc00 | Retirado |
| 178.95.174.0/24 | — | No registrado | — | 203.175.175.15 | rrc00 | Retirado |
| 178.95.174.0/24 | — | No registrado | — | 208.51.134.248 | rrc00 | Retirado |
| 178.95.174.0/24 | — | No registrado | — | 208.80.153.193 | rrc00 | Retirado |
| 178.95.174.0/24 | — | No registrado | — | 143.246.179.232 | rrc00 | Retirado |
| 178.95.174.0/24 | — | No registrado | — | 12.0.1.63 | rrc00 | Retirado |
| 178.95.174.0/24 | — | No registrado | — | 165.16.221.66 | rrc00 | Retirado |
| 178.95.174.0/24 | — | No registrado | — | 5.255.90.109 | rrc00 | Retirado |
| 178.95.174.0/24 | — | No registrado | — | 45.12.55.0 | rrc00 | Retirado |
| 178.95.174.0/24 | — | No registrado | — | 80.77.16.114 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- No registrado
- Pares en la ventana
- No registrado
- Recolectores en la ventana
- No registrado
- Longitud media de la ruta
- No registrado
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/9/2026, 2:20:08 | Anuncio | AS219057 | 49432 48362 1764 174 1299 21859 62610 219057 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:08 | Anuncio | AS219057 | 13830 971 174 1299 21859 62610 219057 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:08 | Anuncio | AS219057 | 852 174 1299 21859 62610 219057 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:07 | Anuncio | AS219057 | 22652 174 1299 21859 62610 219057 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:07 | Anuncio | AS219057 | 206499 34549 6453 3257 21859 62610 219057 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:07 | Anuncio | AS219057 | 34927 56655 6939 21859 62610 219057 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:07 | Anuncio | AS219057 | 24482 6453 3257 21859 62610 219057 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:07 | Anuncio | AS219057 | 24482 2914 1299 21859 62610 219057 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:07 | Retiro | — | — | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:07 | Retiro | — | — | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:07 | Anuncio | AS219057 | 48185 3356 3257 21859 62610 219057 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:07 | Anuncio | AS219057 | 49432 48362 1764 3356 1299 21859 62610 219057 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:06 | Anuncio | AS219057 | 216285 8280 174 1299 21859 62610 219057 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:06 | Anuncio | AS219057 | 22652 3257 2914 4229 21859 62610 219057 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:06 | Retiro | — | — | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:06 | Retiro | — | — | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:06 | Anuncio | AS219057 | 24482 2914 1299 21859 62610 219057 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:06 | Anuncio | AS219057 | 1403 577 1299 21859 62610 219057 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:06 | Anuncio | AS219057 | 34927 52025 174 1299 21859 62610 219057 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:06 | Retiro | — | — | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:05 | Anuncio | AS219057 | 216285 8280 6762 1299 21859 62610 219057 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:05 | Anuncio | AS219057 | 34549 6453 3257 21859 62610 219057 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:05 | Anuncio | AS219057 | 34549 5511 2914 4229 21859 62610 219057 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:05 | Anuncio | AS219057 | 22652 1299 2914 4229 21859 62610 219057 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:05 | Anuncio | AS219057 | 24482 2914 4229 21859 62610 219057 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:05 | Anuncio | AS219057 | 58057 34549 6453 3257 21859 62610 219057 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:05 | Anuncio | AS219057 | 852 2914 1299 21859 62610 219057 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:05 | Retiro | — | — | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:04 | Anuncio | AS219057 | 216285 8280 6762 1299 21859 62610 219057 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 21/9/2026, 2:20:04 | Anuncio | AS219057 | 34549 2914 1299 21859 62610 219057 | 80.77.16.114 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.