Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
178.95.192.0/24
Retirado / históricoIPv4ASN de origen no registrado
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 178.95.192.0/24
- Estado actual
- Retirado / histórico
- ASN de origen
- No registrado
- Primera observación
- 13/9/2026, 18:05:46
- Última observación
- 12/10/2026, 16:55:26
Par0Pares visibles
Colector0Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen0ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178.95.192.0/24 | — | No registrado | — | 12.0.1.63 | rrc00 | Retirado |
| 178.95.192.0/24 | — | No registrado | — | 84.54.49.1 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- No registrado
- Pares en la ventana
- No registrado
- Recolectores en la ventana
- No registrado
- Longitud media de la ruta
- No registrado
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2026, 16:55:26 | Retiro | — | — | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 12/10/2026, 16:55:22 | Retiro | — | — | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 12/10/2026, 16:55:20 | Retiro | — | — | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 12/10/2026, 16:55:16 | Anuncio | AS219105 | 49673 3216 6762 60068 219105 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 12/10/2026, 16:55:14 | Anuncio | AS219105 | 44393 394256 63213 3257 6762 60068 219105 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 12/10/2026, 16:55:14 | Retiro | — | — | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 12/10/2026, 16:55:14 | Retiro | — | — | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 12/10/2026, 16:55:14 | Anuncio | AS219105 | 44393 394256 6327 3257 6762 60068 219105 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 12/10/2026, 16:55:14 | Retiro | — | — | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 12/10/2026, 16:55:13 | Retiro | — | — | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 12/10/2026, 16:55:13 | Anuncio | AS219105 | 34927 52025 32097 3257 6762 60068 219105 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 12/10/2026, 16:55:13 | Anuncio | AS219105 | 34927 12186 32097 3257 6762 60068 219105 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 12/10/2026, 16:55:13 | Anuncio | AS219105 | 44393 394256 63213 3257 6762 60068 219105 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 12/10/2026, 16:55:12 | Retiro | — | — | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 12/10/2026, 16:55:12 | Anuncio | AS219105 | 44393 394256 63213 3257 6762 60068 219105 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 12/10/2026, 16:55:12 | Anuncio | AS219105 | 49673 20485 6762 60068 219105 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 12/10/2026, 16:55:12 | Retiro | — | — | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 12/10/2026, 16:55:12 | Anuncio | AS219105 | 49673 12389 6762 60068 219105 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 12/10/2026, 16:55:10 | Anuncio | AS219105 | 29504 39392 3257 6762 60068 219105 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 12/10/2026, 16:55:10 | Anuncio | AS219105 | 29504 60068 219105 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 11/10/2026, 17:40:15 | Retiro | — | — | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 11/10/2026, 17:40:15 | Anuncio | AS219105 | 7018 1299 60068 219105 | 12.0.1.63 | rrc00 |
| 11/10/2026, 17:35:15 | Anuncio | AS219105 | 202365 50673 6830 60068 219105 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 11/10/2026, 17:35:13 | Retiro | — | — | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 11/10/2026, 17:35:08 | Anuncio | AS219105 | 34927 56655 1299 60068 219105 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 10/10/2026, 23:20:21 | Retiro | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 10/10/2026, 10:10:17 | Anuncio | AS219105 | 17639 5511 60068 219105 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 9/10/2026, 9:00:35 | Anuncio | AS219105 | 4608 7575 2914 60068 219105 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 9/10/2026, 9:00:20 | Anuncio | AS219105 | 57821 12586 3257 60068 219105 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 9/10/2026, 6:05:19 | Anuncio | AS219105 | 22652 33891 60068 219105 | 45.61.0.85 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.