Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

185.227.78.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS49556

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación21/11/2026, 21:05:38Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
185.227.78.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS49556
Primera observación
28/8/2026, 20:10:28
Última observación
21/11/2026, 21:05:38
Par46Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios32Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

51 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
185.227.78.0/24AS49556202365 6939 12389 49666 42337 495566194.50.19.4rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955649432 48362 6939 12389 49666 42337 495567195.128.231.254rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955622652 6939 12389 49666 42337 49556645.61.0.85rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS49556206499 29049 49666 42337 49556545.14.68.69rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS49556208972 49666 42337 49556445.12.55.0rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955614907 6939 12389 49666 42337 495566208.80.153.193rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955617639 5511 49666 42337 495565202.69.160.152rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955645049 6696 6939 12389 49666 42337 495567194.28.97.2rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955657821 57463 29049 49666 42337 495566193.160.39.1rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS49556204457 34984 49666 42337 49556587.121.22.52rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955658057 34549 29049 49666 42337 495566194.50.92.251rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955638001 20764 29049 49666 42337 495566202.150.221.37rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955629504 6461 29049 49666 42337 495566185.193.84.191rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955650300 57463 29049 49666 42337 495566176.12.110.8rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955658057 174 5511 49666 42337 495566193.33.94.251rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS495563333 20764 29049 49666 42337 495566193.0.0.56rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS495561403 6939 12389 49666 42337 495566198.58.198.252rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955649673 12389 49666 42337 49556594.247.111.254rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955650628 57463 29049 49666 42337 495566178.208.11.4rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS495567018 5511 49666 42337 49556512.0.1.63rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS49556202365 50673 29049 49666 42337 4955665.255.90.109rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955637721 29049 49666 42337 495565165.16.221.66rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS495563549 3356 29049 49666 42337 495566208.51.134.248rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955634927 6939 12389 49666 42337 49556645.134.89.1rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955634927 6939 12389 49666 42337 495566193.148.251.1rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955657381 6939 12389 49666 42337 495566193.150.22.240rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955624482 29049 49666 42337 495565203.175.175.15rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955649134 53356 6939 12389 49666 42337 49556723.129.32.61rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS49556204092 6939 12389 49666 42337 49556689.234.186.6rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS49556216285 8280 6762 9002 29049 49666 42337 49556884.54.49.1rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955650304 1299 12389 49666 42337 49556631.169.49.228rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955620514 1299 12389 49666 42337 495566217.151.205.147rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS49556328840 327727 174 5511 49666 42337 495567102.208.105.2rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955661218 6939 12389 49666 42337 495566143.246.179.232rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955644393 401753 29049 49666 42337 49556649.12.70.222rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955655720 6939 12389 49666 42337 495566103.212.68.10rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS495564608 1221 4637 5511 49666 42337 495567203.119.104.1rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955659919 57463 29049 49666 42337 4955665.178.95.254rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955613830 971 3356 29049 49666 42337 495567161.129.152.2rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955634549 29049 49666 42337 49556580.77.16.114rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955648185 6461 29049 49666 42337 495566195.90.96.2rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS49556132825 174 5511 49666 42337 49556643.251.115.197rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955655720 3257 12389 49666 42337 49556645.116.179.212rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS4955620205 6939 12389 49666 42337 49556664.246.96.5rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS49556213241 29049 49666 42337 49556589.42.52.8rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24AS49556852 6939 12389 49666 42337 495566154.11.12.212rrc00Actualmente válido
185.227.78.0/24—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado
185.227.78.0/24—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado
185.227.78.0/24—No registrado—185.142.156.156rrc00Retirado
185.227.78.0/24—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
185.227.78.0/24—No registrado—109.248.43.5rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
21/11/2026, 21:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
6.0
Ruta más larga
6

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
21/11/2026, 21:05:38AnuncioAS49556202365 6939 12389 49666 42337 49556194.50.19.4rrc00
21/11/2026, 13:20:17AnuncioAS4955622652 6939 12389 49666 42337 4955645.61.0.85rrc00
20/11/2026, 21:15:55AnuncioAS4955649673 12389 49666 42337 4955694.247.111.254rrc00
20/11/2026, 13:00:45AnuncioAS49556202365 6939 12389 49666 42337 49556194.50.19.4rrc00
20/11/2026, 9:10:17AnuncioAS4955658057 1836 9002 29049 49666 42337 49556193.33.94.251rrc00
20/11/2026, 9:10:13AnuncioAS4955617639 174 5511 49666 42337 49556202.69.160.152rrc00
20/11/2026, 0:15:29AnuncioAS49556213241 29049 49666 42337 4955689.42.52.8rrc00
19/11/2026, 23:45:01AnuncioAS49556132825 3356 3491 12389 49666 42337 4955643.251.115.197rrc00
19/11/2026, 23:45:00AnuncioAS4955658057 1836 9002 29049 49666 42337 49556193.33.94.251rrc00
19/11/2026, 23:30:19AnuncioAS4955658057 174 5511 49666 42337 49556193.33.94.251rrc00
19/11/2026, 23:30:10AnuncioAS4955617639 5511 49666 42337 49556202.69.160.152rrc00
19/11/2026, 23:30:09AnuncioAS49556132825 174 5511 49666 42337 4955643.251.115.197rrc00
19/11/2026, 23:30:02AnuncioAS495567018 5511 49666 42337 4955612.0.1.63rrc00
19/11/2026, 23:00:17AnuncioAS495564608 1221 4637 5511 49666 42337 49556203.119.104.1rrc00
19/11/2026, 10:20:26AnuncioAS49556213241 9002 29049 49666 42337 4955689.42.52.8rrc00
19/11/2026, 9:35:17Retiro——102.208.105.2rrc00
19/11/2026, 6:50:37AnuncioAS4955617639 5511 49666 42337 49556202.69.160.152rrc00
19/11/2026, 6:50:32AnuncioAS4955658057 174 5511 49666 42337 49556193.33.94.251rrc00
19/11/2026, 6:50:28AnuncioAS495567018 5511 49666 42337 4955612.0.1.63rrc00
19/11/2026, 6:50:13AnuncioAS49556132825 174 5511 49666 42337 4955643.251.115.197rrc00
19/11/2026, 6:50:05AnuncioAS49556328840 327727 174 5511 49666 42337 49556102.208.105.2rrc00
19/11/2026, 6:50:04AnuncioAS49556328840 327727 174 3356 29049 49666 42337 49556102.208.105.2rrc00
19/11/2026, 6:50:01AnuncioAS4955658057 1836 9002 29049 49666 42337 49556193.33.94.251rrc00
19/11/2026, 0:15:16AnuncioAS4955649673 12389 49666 42337 4955694.247.111.254rrc00
18/11/2026, 23:25:47AnuncioAS4955649673 12389 49666 42337 4955694.247.111.254rrc00
18/11/2026, 14:25:14AnuncioAS4955614907 6939 12389 49666 42337 49556208.80.153.193rrc00
18/11/2026, 13:50:33AnuncioAS49556328840 327727 174 3356 29049 49666 42337 49556102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 13:50:31AnuncioAS495564608 1221 4637 5511 49666 42337 49556203.119.104.1rrc00
18/11/2026, 13:50:31AnuncioAS4955617639 5511 49666 42337 49556202.69.160.152rrc00
18/11/2026, 13:50:17AnuncioAS49556132825 174 5511 49666 42337 4955643.251.115.197rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 14 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
21/11/2026, 21:00:00101116.0 / 6
21/11/2026, 13:00:00101116.0 / 6
20/11/2026, 21:00:00101115.0 / 5
20/11/2026, 13:00:00101116.0 / 6
20/11/2026, 9:00:00202116.5 / 7
20/11/2026, 0:00:00101115.0 / 5
19/11/2026, 23:00:00705116.1 / 7
19/11/2026, 10:00:00101116.0 / 6
19/11/2026, 9:00:0001110—
19/11/2026, 6:00:00705116.3 / 8
19/11/2026, 0:00:00101115.0 / 5
18/11/2026, 23:00:00101115.0 / 5
18/11/2026, 14:00:00101116.0 / 6
18/11/2026, 13:00:00705116.3 / 8
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días