Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
191.45.42.0/24
Retirado / históricoIPv4ASN de origen no registrado
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 191.45.42.0/24
- Estado actual
- Retirado / histórico
- ASN de origen
- No registrado
- Primera observación
- 7/10/2026, 10:25:39
- Última observación
- 8/10/2026, 15:50:28
Par0Pares visibles
Colector0Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen0ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.45.42.0/24 | — | No registrado | — | 193.148.251.1 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- No registrado
- Pares en la ventana
- No registrado
- Recolectores en la ventana
- No registrado
- Longitud media de la ruta
- No registrado
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/2026, 15:50:28 | Retiro | — | — | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 8/10/2026, 15:50:27 | Anuncio | AS215607 | 34927 52025 1299 3257 58212 215607 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 8/10/2026, 15:25:15 | Anuncio | AS215607 | 204092 34019 3303 3320 2914 58212 215607 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 8/10/2026, 15:20:15 | Anuncio | AS215607 | 202365 50673 33891 3320 2914 58212 215607 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 8/10/2026, 15:20:12 | Anuncio | AS215607 | 34549 3320 2914 58212 215607 | 80.77.16.114 | rrc00 |
| 8/10/2026, 15:20:12 | Anuncio | AS215607 | 206499 34549 3320 2914 58212 215607 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 8/10/2026, 15:20:12 | Anuncio | AS215607 | 58057 34549 3320 2914 58212 215607 | 194.50.92.251 | rrc00 |
| 7/10/2026, 17:55:06 | Anuncio | AS215607 | 49134 53356 6424 2914 58212 215607 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 7/10/2026, 10:25:39 | Anuncio | AS215607 | 29504 39392 3257 58212 215607 | 185.193.84.191 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.