Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

193.41.76.0/22

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS51904

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación21/11/2026, 9:35:43Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
193.41.76.0/22
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS51904
Primera observación
28/8/2026, 7:55:05
Última observación
21/11/2026, 9:35:43
Par48Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios137Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros10Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

51 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
193.41.76.0/22AS5190450628 6939 35598 51904 519045178.208.11.4rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS51904328840 327727 174 35598 51904 519046102.208.105.2rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190444393 401753 20764 8641 51904 51904649.12.70.222rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190455720 6939 35598 51904 519045103.212.68.10rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190450304 57304 51904 51904431.169.49.228rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS51904204457 62255 51904 51904487.121.22.52rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190422652 6939 35598 51904 51904545.61.0.85rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS51904204092 6939 35598 51904 51904589.234.186.6rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS51904202365 50673 62255 51904 5190455.255.90.109rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190449432 48362 6939 35598 51904 519046195.128.231.254rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS519044608 6939 35598 51904 519045203.119.104.1rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS51904852 6939 35598 51904 519045154.11.12.212rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190414907 6939 35598 51904 519045208.80.153.193rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190420205 6939 35598 51904 51904564.246.96.5rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS51904202365 6939 35598 51904 519045194.50.19.4rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS519041403 6939 35598 51904 519045198.58.198.252rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190438001 6939 35598 51904 519045202.150.221.37rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190434549 57304 51904 51904480.77.16.114rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190450300 57304 51904 519044176.12.110.8rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS51904132825 174 35598 51904 51904543.251.115.197rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190461218 6939 35598 51904 519045143.246.179.232rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS51904213241 57304 51904 51904489.42.52.8rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS51904206499 34549 57304 51904 51904545.14.68.69rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS519043333 57304 51904 519044193.0.0.56rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190449134 53356 6939 35598 51904 51904623.129.32.61rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190417639 57304 51904 519044202.69.160.152rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS519046939 35598 51904 519044118.67.200.8rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190429504 6939 35598 51904 519045185.193.84.191rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190448185 3216 8641 51904 519045195.90.96.2rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190445049 6939 35598 51904 519045194.28.97.2rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190438855 6939 35598 51904 519045103.147.22.50rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190434927 6939 35598 51904 51904545.134.89.1rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS51904208972 8641 51904 51904445.12.55.0rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190459919 6939 35598 51904 5190455.178.95.254rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190457821 6939 35598 51904 519045193.160.39.1rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190424482 519042203.175.175.15rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190458057 174 35598 51904 519045193.33.94.251rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS519047018 1299 8641 51904 51904512.0.1.63rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS519043549 3356 9002 57304 51904 519046208.51.134.248rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190434927 6939 35598 51904 519045193.148.251.1rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190458057 34549 57304 51904 519045194.50.92.251rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190449673 51904 51904394.247.111.254rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190457381 6939 35598 51904 519045193.150.22.240rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190413830 971 6939 35598 51904 519046161.129.152.2rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190455720 2914 3491 8641 51904 51904645.116.179.212rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS51904216285 8280 6762 9002 57304 51904 51904784.54.49.1rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190437721 519042165.16.221.66rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22AS5190420514 1299 8641 51904 519045217.151.205.147rrc00Actualmente válido
193.41.76.0/22—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado
193.41.76.0/22—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
193.41.76.0/22—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
21/11/2026, 9:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
4.3
Ruta más larga
5

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
21/11/2026, 9:35:43AnuncioAS5190450628 6939 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 9:15:38AnuncioAS5190450628 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 9:05:06AnuncioAS5190450628 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 8:45:31AnuncioAS5190450628 6939 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 8:45:02AnuncioAS5190450628 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 8:25:28AnuncioAS5190450628 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 7:40:17AnuncioAS5190450628 6939 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 7:25:14AnuncioAS5190450628 6939 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 7:00:01AnuncioAS51904328840 327727 174 35598 51904 51904102.208.105.2rrc00
21/11/2026, 6:45:01AnuncioAS5190450628 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 6:35:00AnuncioAS5190450628 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 6:30:58AnuncioAS5190450628 6939 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 5:25:07AnuncioAS5190450628 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 4:50:03AnuncioAS5190444393 401753 20764 8641 51904 5190449.12.70.222rrc00
21/11/2026, 4:25:51AnuncioAS5190450628 6939 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 4:25:21AnuncioAS5190450628 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 4:15:19AnuncioAS5190450628 6939 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 4:05:17AnuncioAS5190450628 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 3:40:10AnuncioAS5190450628 6939 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 3:20:35AnuncioAS5190450628 6939 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 3:20:05AnuncioAS5190450628 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 1:55:14AnuncioAS5190450628 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 1:40:11AnuncioAS5190450628 6939 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 1:30:09AnuncioAS5190450628 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 0:35:27AnuncioAS5190450628 6939 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
21/11/2026, 0:00:21AnuncioAS5190450628 6939 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
20/11/2026, 23:50:19AnuncioAS5190450628 6939 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
20/11/2026, 23:30:09AnuncioAS5190450628 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
20/11/2026, 22:30:25AnuncioAS5190450628 6939 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00
20/11/2026, 21:55:18AnuncioAS5190450628 6939 35598 51904 51904178.208.11.4rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 45 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
21/11/2026, 9:00:00301114.3 / 5
21/11/2026, 8:00:00301114.3 / 5
21/11/2026, 7:00:00302115.3 / 6
21/11/2026, 6:00:00301114.3 / 5
21/11/2026, 5:00:00101114.0 / 4
21/11/2026, 4:00:00502114.8 / 6
21/11/2026, 3:00:00301114.7 / 5
21/11/2026, 1:00:00301114.3 / 5
21/11/2026, 0:00:00201115.0 / 5
20/11/2026, 23:00:00201114.5 / 5
20/11/2026, 22:00:00101115.0 / 5
20/11/2026, 21:00:00101115.0 / 5
20/11/2026, 20:00:00201114.5 / 5
20/11/2026, 19:00:00301114.7 / 5
20/11/2026, 18:00:00301114.3 / 5
20/11/2026, 17:00:00201114.5 / 5
20/11/2026, 16:00:00201115.0 / 5
20/11/2026, 15:00:00101114.0 / 4
20/11/2026, 14:00:00201114.5 / 5
20/11/2026, 13:00:00202114.5 / 5
20/11/2026, 12:00:00201114.5 / 5
20/11/2026, 10:00:00201115.0 / 5
20/11/2026, 9:00:00201114.5 / 5
20/11/2026, 8:00:00201115.0 / 5
20/11/2026, 7:00:00101114.0 / 4
20/11/2026, 6:00:00201114.0 / 4
20/11/2026, 5:00:00101115.0 / 5
20/11/2026, 4:00:00602115.0 / 6
20/11/2026, 2:00:00922115.0 / 6
20/11/2026, 1:00:00413115.3 / 6
20/11/2026, 0:00:001112115.1 / 6
19/11/2026, 23:00:00802115.0 / 6
19/11/2026, 22:00:00312114.7 / 5
19/11/2026, 21:00:00701115.3 / 6
19/11/2026, 20:00:00212114.5 / 5
19/11/2026, 18:00:00512115.0 / 6
19/11/2026, 17:00:001222115.2 / 6
19/11/2026, 11:00:00201114.0 / 4
19/11/2026, 9:00:0001110—
19/11/2026, 8:00:00101117.0 / 7
18/11/2026, 17:00:00202115.5 / 6
18/11/2026, 15:00:00101114.0 / 4
18/11/2026, 13:00:00301114.7 / 5
18/11/2026, 12:00:00101115.0 / 5
18/11/2026, 11:00:00101115.0 / 5
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días