Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

199.167.230.0/23

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS394330

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación11/11/2026, 16:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
199.167.230.0/23
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS394330
Primera observación
28/8/2026, 7:55:41
Última observación
11/11/2026, 16:00:00
Par47Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios4Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

48 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
199.167.230.0/23AS3943306939 10242 3943303118.67.200.8rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433049134 53356 6939 10242 394330523.129.32.61rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433058057 6939 10242 3943304194.50.92.251rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS394330202365 6939 10242 3943304194.50.19.4rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433037721 6939 10242 3943304165.16.221.66rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433050300 6939 10242 3943304176.12.110.8rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS394330213241 9002 6939 10242 394330589.42.52.8rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS394330202365 50673 174 10242 39433055.255.90.109rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433038855 6939 10242 3943304103.147.22.50rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433017639 6939 10242 3943304202.69.160.152rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS3943304608 6939 10242 3943304203.119.104.1rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433037989 6939 10242 3943304203.123.48.6rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433050304 1299 10242 394330431.169.49.228rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433055720 2914 10242 394330445.116.179.212rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS394330132825 174 10242 394330443.251.115.197rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433061218 6939 10242 3943304143.246.179.232rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS394330208972 6939 10242 394330445.12.55.0rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433034549 1299 10242 394330480.77.16.114rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433049673 6939 10242 394330494.247.111.254rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433058057 174 10242 3943304193.33.94.251rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433044393 394256 10242 394330449.12.70.222rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS3943301403 6939 10242 3943304198.58.198.252rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS394330216285 8280 6762 2914 10242 394330684.54.49.1rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433050628 6939 10242 3943304178.208.11.4rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433059919 6939 10242 39433045.178.95.254rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433057821 6939 10242 3943304193.160.39.1rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433038001 6939 10242 3943304202.150.221.37rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433014907 6939 10242 3943304208.80.153.193rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS3943303333 6939 10242 3943304193.0.0.56rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433024482 10242 3943303203.175.175.15rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS394330852 6939 10242 3943304154.11.12.212rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433057381 6939 10242 3943304193.150.22.240rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS394330204092 6939 10242 394330489.234.186.6rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433034927 6939 10242 3943304193.148.251.1rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS394330206499 6939 10242 394330445.14.68.69rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433029504 6939 10242 3943304185.193.84.191rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433022652 6939 10242 394330445.61.0.85rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS3943307018 1299 10242 394330412.0.1.63rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433034927 6939 10242 394330445.134.89.1rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433055720 6939 10242 3943304103.212.68.10rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433020514 1299 10242 3943304217.151.205.147rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433013830 971 6939 10242 3943305161.129.152.2rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433048185 6939 10242 3943304195.90.96.2rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433020205 6939 10242 394330464.246.96.5rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS394330328840 327727 174 10242 3943305102.208.105.2rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS39433045049 6939 10242 3943304194.28.97.2rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23AS3943303549 3356 1299 10242 3943305208.51.134.248rrc00Actualmente válido
199.167.230.0/23—No registrado—195.128.231.254rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
10/11/2026, 12:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
4.0
Ruta más larga
4

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
10/11/2026, 12:55:19AnuncioAS394330202365 6939 10242 394330194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 9:10:12AnuncioAS39433050300 174 10242 394330176.12.110.8rrc00
10/11/2026, 7:55:37AnuncioAS394330202365 6939 10242 394330194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 0:10:11AnuncioAS394330202365 6939 10242 394330194.50.19.4rrc00
9/11/2026, 22:05:28AnuncioAS39433038855 6939 10242 394330103.147.22.50rrc00
9/11/2026, 3:00:09AnuncioAS394330202365 6939 10242 394330194.50.19.4rrc00
8/11/2026, 1:55:21AnuncioAS394330202365 6939 10242 394330194.50.19.4rrc00
7/11/2026, 14:25:38AnuncioAS394330328840 327727 174 10242 394330102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 12:40:06AnuncioAS394330328840 327727 174 10242 394330102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 1:55:27AnuncioAS394330202365 6939 10242 394330194.50.19.4rrc00
6/11/2026, 2:40:07AnuncioAS394330202365 6939 10242 394330194.50.19.4rrc00
5/11/2026, 23:20:22AnuncioAS39433037721 6939 10242 394330165.16.221.66rrc00
5/11/2026, 21:10:39Retiro——195.128.231.254rrc00
4/11/2026, 21:35:04AnuncioAS394330206499 6939 10242 39433045.14.68.69rrc00
4/11/2026, 20:45:29AnuncioAS394330206499 6939 10242 39433045.14.68.69rrc00
4/11/2026, 16:15:21Retiro——102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 5:20:33AnuncioAS394330202365 6939 10242 394330194.50.19.4rrc00
4/11/2026, 1:05:40AnuncioAS394330202365 6939 10242 394330194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 22:35:07AnuncioAS394330202365 6939 10242 394330194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 20:30:50AnuncioAS394330202365 6939 10242 394330194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 14:20:23AnuncioAS394330202365 6939 10242 394330194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 10:05:07AnuncioAS3943306939 10242 394330118.67.200.8rrc00
3/11/2026, 4:00:17Retiro——102.208.105.2rrc00
3/11/2026, 2:30:39AnuncioAS39433050300 174 10242 394330176.12.110.8rrc00
3/11/2026, 2:25:04AnuncioAS39433050300 2914 10242 394330176.12.110.8rrc00
3/11/2026, 2:10:34AnuncioAS394330328840 327727 174 10242 394330102.208.105.2rrc00
3/11/2026, 2:10:21Retiro——102.208.105.2rrc00
1/11/2026, 20:05:01AnuncioAS394330202365 6939 10242 394330194.50.19.4rrc00
1/11/2026, 13:30:58AnuncioAS394330206499 6939 10242 39433045.14.68.69rrc00
1/11/2026, 2:50:09AnuncioAS39433049134 53356 6939 10242 39433023.129.32.61rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 4 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
10/11/2026, 12:00:00101114.0 / 4
10/11/2026, 9:00:00101114.0 / 4
10/11/2026, 7:00:00101114.0 / 4
10/11/2026, 0:00:00101114.0 / 4
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días