Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
2.145.86.0/24
Retirado / históricoIPv4ASN de origenAS44244
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 2.145.86.0/24
- Estado actual
- Retirado / histórico
- ASN de origen
- AS44244
- Primera observación
- 18/11/2026, 23:00:01
- Última observación
- 18/11/2026, 23:10:09
Par0Pares visibles
Colector0Colectores
Anuncios17Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros5Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.145.86.0/24 | — | No registrado | — | 143.246.179.232 | rrc00 | Retirado |
| 2.145.86.0/24 | — | No registrado | — | 23.129.32.61 | rrc00 | Retirado |
| 2.145.86.0/24 | — | No registrado | — | 31.169.49.228 | rrc00 | Retirado |
| 2.145.86.0/24 | — | No registrado | — | 193.150.22.240 | rrc00 | Retirado |
| 2.145.86.0/24 | — | No registrado | — | 178.208.11.4 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- 18/11/2026, 23:00:00
- Pares en la ventana
- 17
- Recolectores en la ventana
- 1
- Longitud media de la ruta
- 8.5
- Ruta más larga
- 11
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026, 23:10:09 | Anuncio | AS44244 | 44393 35710 4809 3320 1299 33891 33891 33891 49666 49666 44244 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:10:08 | Anuncio | AS44244 | 59919 9002 3356 1299 33891 33891 33891 49666 49666 44244 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:10:08 | Anuncio | AS44244 | 44393 58057 53356 394256 6939 33891 49666 49666 44244 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:10:08 | Anuncio | AS44244 | 34927 56655 6939 1299 33891 33891 33891 49666 49666 44244 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:10:08 | Retiro | — | — | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:10:08 | Retiro | — | — | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:10:07 | Retiro | — | — | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:10:07 | Retiro | — | — | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:10:06 | Anuncio | AS44244 | 58057 1836 3356 1299 33891 33891 33891 49666 49666 44244 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:10:06 | Anuncio | AS44244 | 37721 3257 33891 49666 49666 44244 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:10:05 | Anuncio | AS44244 | 204092 34019 30781 33891 49666 49666 44244 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:10:05 | Anuncio | AS44244 | 204092 34019 29169 35280 8966 33891 49666 49666 44244 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:10:05 | Anuncio | AS44244 | 204092 34019 35625 3356 1299 33891 33891 33891 49666 49666 44244 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:10:05 | Anuncio | AS44244 | 204092 20766 29169 35280 8966 33891 49666 49666 44244 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:10:01 | Retiro | — | — | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:10:00 | Anuncio | AS44244 | 17639 9304 15412 33891 49666 49666 44244 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:00:36 | Anuncio | AS44244 | 58057 1836 33891 49666 49666 44244 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:00:18 | Anuncio | AS44244 | 50300 174 1299 33891 33891 33891 49666 49666 44244 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:00:11 | Anuncio | AS44244 | 132825 3356 1299 33891 33891 33891 49666 49666 44244 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:00:05 | Anuncio | AS44244 | 55720 6939 33891 49666 49666 44244 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:00:02 | Anuncio | AS44244 | 3549 3356 1299 33891 33891 33891 49666 49666 44244 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 18/11/2026, 23:00:01 | Anuncio | AS44244 | 852 3320 33891 49666 49666 44244 | 154.11.12.212 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026, 23:00:00 | 17 | 5 | 17 | 1 | 1 | 8.5 / 11 |