Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

2.27.165.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS150249

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación18/11/2026, 16:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
2.27.165.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS150249
Primera observación
28/8/2026, 14:55:20
Última observación
18/11/2026, 16:00:00
Par46Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

46 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
2.27.165.0/24AS15024958057 6939 38158 47311 47311 47311 47311 1502498194.50.92.251rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024945049 6939 38158 47311 47311 47311 47311 1502498194.28.97.2rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024950300 6939 38158 47311 47311 47311 47311 1502498176.12.110.8rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024958057 1836 6939 38158 47311 47311 47311 47311 1502499193.33.94.251rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS150249213241 9002 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249989.42.52.8rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024934927 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249845.134.89.1rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024961218 6939 38158 47311 47311 47311 47311 1502498143.246.179.232rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS150249204092 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249889.234.186.6rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024950628 6939 38158 47311 47311 47311 47311 1502498178.208.11.4rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024924482 1502492203.175.175.15rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024914907 6939 38158 47311 47311 47311 47311 1502498208.80.153.193rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS1502493333 6939 38158 47311 47311 47311 47311 1502498193.0.0.56rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024957821 6939 38158 47311 47311 47311 47311 1502498193.160.39.1rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024917639 38158 47311 47311 47311 47311 1502497202.69.160.152rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024938001 38158 47311 47311 47311 47311 1502497202.150.221.37rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS150249216285 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249884.54.49.1rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS150249206499 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249845.14.68.69rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024920205 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249864.246.96.5rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024922652 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249845.61.0.85rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS150249328840 327727 174 1299 38158 47311 47311 47311 47311 15024910102.208.105.2rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS1502491403 6939 38158 47311 47311 47311 47311 1502498198.58.198.252rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024938855 6939 38158 47311 47311 47311 47311 1502498103.147.22.50rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS1502494608 6939 38158 47311 47311 47311 47311 1502498203.119.104.1rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024955720 2914 6453 38158 47311 47311 47311 47311 1502499103.212.68.10rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024944393 401753 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249949.12.70.222rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS150249852 6939 38158 47311 47311 47311 47311 1502498154.11.12.212rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024929504 6939 38158 47311 47311 47311 47311 1502498185.193.84.191rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS150249204457 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249887.121.22.52rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024950304 1299 38158 47311 47311 47311 47311 150249831.169.49.228rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS150249202365 50673 6453 38158 47311 47311 47311 47311 15024995.255.90.109rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024957381 6939 38158 47311 47311 47311 47311 1502498193.150.22.240rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS1502496939 38158 47311 47311 47311 47311 1502497118.67.200.8rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024937721 6939 38158 47311 47311 47311 47311 1502498165.16.221.66rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024913830 971 6939 38158 47311 47311 47311 47311 1502499161.129.152.2rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024955720 4635 38158 47311 47311 47311 47311 150249845.116.179.212rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS1502497018 1299 38158 47311 47311 47311 47311 150249812.0.1.63rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024949432 48362 6939 38158 47311 47311 47311 47311 1502499195.128.231.254rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024949134 53356 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249923.129.32.61rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024949673 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249894.247.111.254rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024934549 1299 38158 47311 47311 47311 47311 150249880.77.16.114rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024934927 6939 38158 47311 47311 47311 47311 1502498193.148.251.1rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024920514 1299 38158 47311 47311 47311 47311 1502498217.151.205.147rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS1502493549 3356 1299 38158 47311 47311 47311 47311 1502499208.51.134.248rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024948185 6939 38158 47311 47311 47311 47311 1502498195.90.96.2rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS15024959919 6939 38158 47311 47311 47311 47311 15024985.178.95.254rrc00Actualmente válido
2.27.165.0/24AS150249208972 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249845.12.55.0rrc00Actualmente válido

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
No registrado
Pares en la ventana
No registrado
Recolectores en la ventana
No registrado
Longitud media de la ruta
No registrado
Ruta más larga
No registrado

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
14/11/2026, 4:25:31AnuncioAS150249202365 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 8:10:30AnuncioAS150249202365 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 0:35:22AnuncioAS150249202365 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249194.50.19.4rrc00
12/11/2026, 19:15:11Retiro——102.208.105.2rrc00
12/11/2026, 14:10:05AnuncioAS150249208972 6939 38158 47311 47311 47311 47311 15024945.12.55.0rrc00
10/11/2026, 19:40:19Retiro——102.208.105.2rrc00
10/11/2026, 12:55:19AnuncioAS150249202365 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 9:00:13AnuncioAS15024950300 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249176.12.110.8rrc00
10/11/2026, 7:55:38AnuncioAS150249202365 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 3:20:06AnuncioAS15024955720 2914 6453 38158 47311 47311 47311 47311 150249103.212.68.10rrc00
10/11/2026, 0:10:12AnuncioAS150249202365 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249194.50.19.4rrc00
9/11/2026, 3:00:10AnuncioAS150249202365 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249194.50.19.4rrc00
8/11/2026, 17:50:14Retiro——102.208.105.2rrc00
8/11/2026, 1:55:22AnuncioAS150249202365 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249194.50.19.4rrc00
7/11/2026, 14:25:35AnuncioAS150249328840 327727 174 1299 38158 47311 47311 47311 47311 150249102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 12:40:04AnuncioAS150249328840 327727 174 1299 38158 47311 47311 47311 47311 150249102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 8:25:08Retiro——102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 1:55:28AnuncioAS150249202365 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249194.50.19.4rrc00
6/11/2026, 17:10:16Retiro——102.208.105.2rrc00
6/11/2026, 12:10:55AnuncioAS150249202365 50673 6830 2914 59796 47311 1502495.255.90.109rrc00
6/11/2026, 12:10:48AnuncioAS15024955720 2914 6453 38158 47311 47311 47311 47311 150249103.212.68.10rrc00
6/11/2026, 12:10:43AnuncioAS15024949673 6939 38158 47311 47311 47311 47311 15024994.247.111.254rrc00
6/11/2026, 12:10:41AnuncioAS15024958057 174 3491 59796 47311 150249193.33.94.251rrc00
6/11/2026, 12:10:39AnuncioAS15024949673 3216 31133 43298 47311 15024994.247.111.254rrc00
6/11/2026, 12:10:38AnuncioAS15024934549 1299 38158 47311 47311 47311 47311 15024980.77.16.114rrc00
6/11/2026, 12:10:38AnuncioAS15024934549 6939 38158 47311 47311 47311 47311 15024980.77.16.114rrc00
6/11/2026, 12:10:38AnuncioAS15024944393 35710 4809 3356 1299 59796 47311 15024949.12.70.222rrc00
6/11/2026, 12:10:38AnuncioAS150249206499 6939 38158 47311 47311 47311 47311 15024945.14.68.69rrc00
6/11/2026, 12:10:38AnuncioAS15024958057 6939 38158 47311 47311 47311 47311 150249194.50.92.251rrc00
6/11/2026, 12:10:38AnuncioAS15024958057 34549 2914 3491 59796 47311 150249194.50.92.251rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 0 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días