Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

200.152.161.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS10310

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación22/11/2026, 8:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
200.152.161.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS10310
Primera observación
29/8/2026, 9:30:46
Última observación
22/11/2026, 8:00:00
Par43Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios6Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

47 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
200.152.161.0/24AS103101403 577 3356 7195 10310 10310 10310 103108198.58.198.252rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031037721 7195 10310 10310 10310 103106165.16.221.66rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031049134 53356 6939 6762 10310 10310 10310 10310823.129.32.61rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031058057 34549 7195 10310 10310 10310 103107194.50.92.251rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS10310202365 50673 6762 10310 10310 10310 1031075.255.90.109rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031050300 3257 7195 10310 10310 10310 103107176.12.110.8rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS10310213241 7195 10310 10310 10310 10310689.42.52.8rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS103104608 7575 7195 10310 10310 10310 103107203.119.104.1rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031049432 48362 7195 10310 10310 10310 103107195.128.231.254rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031017639 7195 10310 10310 10310 103106202.69.160.152rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031050304 1299 7195 10310 10310 10310 10310731.169.49.228rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031055720 2914 6762 10310 10310 10310 10310745.116.179.212rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS10310132825 3356 7195 10310 10310 10310 10310743.251.115.197rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031049673 20485 7195 10310 10310 10310 10310794.247.111.254rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031034549 7195 10310 10310 10310 10310680.77.16.114rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031061218 6939 6762 10310 10310 10310 103107143.246.179.232rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031058057 1836 7195 10310 10310 10310 103107193.33.94.251rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS10310216285 8280 6762 10310 10310 10310 10310784.54.49.1rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031050628 1299 7195 10310 10310 10310 103107178.208.11.4rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031044393 58057 6939 6762 10310 10310 10310 10310849.12.70.222rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS103103549 3356 7195 10310 10310 10310 103107208.51.134.248rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031014907 3356 7195 10310 10310 10310 103107208.80.153.193rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS103103333 6762 10310 10310 10310 103106193.0.0.56rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031057821 12586 3257 7195 10310 10310 10310 103108193.160.39.1rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031024482 7195 10310 10310 10310 103106203.175.175.15rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031038001 3491 6762 10310 10310 10310 103107202.150.221.37rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031057381 42708 1299 7195 10310 10310 10310 103108193.150.22.240rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS10310852 3257 7195 10310 10310 10310 103107154.11.12.212rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS10310204457 7195 10310 10310 10310 10310687.121.22.52rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS10310204092 34019 7195 10310 10310 10310 10310789.234.186.6rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031022652 1299 7195 10310 10310 10310 10310745.61.0.85rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031029504 39392 33891 7195 10310 10310 10310 103108185.193.84.191rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS10310206499 34549 7195 10310 10310 10310 10310745.14.68.69rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031034927 1299 7195 10310 10310 10310 103107193.148.251.1rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031034927 56655 6939 6762 10310 10310 10310 10310845.134.89.1rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS103107018 6762 10310 10310 10310 10310612.0.1.63rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031020205 6939 6762 10310 10310 10310 10310764.246.96.5rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031013830 971 174 7195 10310 10310 10310 103108161.129.152.2rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031048185 3356 7195 10310 10310 10310 103107195.90.96.2rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031020514 1299 7195 10310 10310 10310 103107217.151.205.147rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031045049 6696 6762 10310 10310 10310 103107194.28.97.2rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS10310328840 327727 174 7195 10310 10310 10310 103108102.208.105.2rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24AS1031059919 9002 7195 10310 10310 10310 1031075.178.95.254rrc00Actualmente válido
200.152.161.0/24—No registrado—103.212.68.10rrc00Retirado
200.152.161.0/24—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
200.152.161.0/24—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado
200.152.161.0/24—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
21/11/2026, 13:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
7.0
Ruta más larga
7

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
21/11/2026, 13:20:53AnuncioAS1031020514 1299 7195 10310 10310 10310 10310217.151.205.147rrc00
20/11/2026, 20:00:00AnuncioAS10310132825 3356 7195 10310 10310 10310 1031043.251.115.197rrc00
20/11/2026, 9:15:01AnuncioAS1031050628 1299 7195 10310 10310 10310 10310178.208.11.4rrc00
19/11/2026, 11:15:31AnuncioAS103103549 3356 7195 10310 10310 10310 10310208.51.134.248rrc00
19/11/2026, 11:15:25AnuncioAS10310132825 3356 7195 10310 10310 10310 1031043.251.115.197rrc00
19/11/2026, 9:35:21Retiro——102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 17:50:35AnuncioAS10310328840 327727 174 7195 10310 10310 10310 10310102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 1:00:16AnuncioAS1031049432 48362 7195 10310 10310 10310 10310195.128.231.254rrc00
17/11/2026, 10:25:31AnuncioAS10310328840 327727 174 7195 10310 10310 10310 10310102.208.105.2rrc00
17/11/2026, 0:30:08AnuncioAS10310213241 7195 10310 10310 10310 1031089.42.52.8rrc00
16/11/2026, 11:25:18AnuncioAS1031055720 6939 6762 10310 10310 10310 10310103.212.68.10rrc00
16/11/2026, 4:05:19AnuncioAS10310206499 34549 7195 10310 10310 10310 1031045.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:55:01AnuncioAS10310206499 34549 7195 10310 10310 10310 1031045.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:45:17AnuncioAS10310206499 34549 7195 10310 10310 10310 1031045.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:30:34AnuncioAS1031037721 7195 10310 10310 10310 10310165.16.221.66rrc00
14/11/2026, 22:15:27AnuncioAS1031057381 42708 1299 7195 10310 10310 10310 10310193.150.22.240rrc00
13/11/2026, 21:40:07Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 11:30:10AnuncioAS10310132825 3356 7195 10310 10310 10310 1031043.251.115.197rrc00
13/11/2026, 5:00:09AnuncioAS1031048185 3356 7195 10310 10310 10310 10310195.90.96.2rrc00
13/11/2026, 5:00:08AnuncioAS1031013830 971 3356 7195 10310 10310 10310 10310161.129.152.2rrc00
12/11/2026, 19:15:12Retiro——102.208.105.2rrc00
12/11/2026, 2:20:01AnuncioAS1031048185 3356 7195 10310 10310 10310 10310195.90.96.2rrc00
12/11/2026, 2:20:01AnuncioAS1031013830 971 3356 7195 10310 10310 10310 10310161.129.152.2rrc00
11/11/2026, 16:15:00AnuncioAS1031048185 3356 7195 10310 10310 10310 10310195.90.96.2rrc00
11/11/2026, 16:10:06AnuncioAS10310132825 3356 7195 10310 10310 10310 1031043.251.115.197rrc00
11/11/2026, 14:05:26Retiro——203.123.48.6rrc00
10/11/2026, 19:40:20Retiro——102.208.105.2rrc00
10/11/2026, 9:45:01AnuncioAS10310213241 9002 7195 10310 10310 10310 1031089.42.52.8rrc00
7/11/2026, 21:40:05AnuncioAS10310132825 3356 7195 10310 10310 10310 1031043.251.115.197rrc00
7/11/2026, 21:40:01AnuncioAS1031048185 3356 7195 10310 10310 10310 10310195.90.96.2rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 6 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
21/11/2026, 13:00:00101117.0 / 7
20/11/2026, 20:00:00101117.0 / 7
20/11/2026, 9:00:00101117.0 / 7
19/11/2026, 11:00:00202117.0 / 7
19/11/2026, 9:00:0001110—
18/11/2026, 17:00:00101118.0 / 8
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días