Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
201.7.220.0/23
Actualmente válidoIPv4ASN de origenAS265041
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 201.7.220.0/23
- Estado actual
- Actualmente válido
- ASN de origen
- AS265041
- Primera observación
- 29/8/2026, 20:50:15
- Última observación
- 20/11/2026, 8:00:00
Par11Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.7.220.0/23 | AS265041 | 34927 56655 6939 265041 | 4 | 45.134.89.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 201.7.220.0/23 | AS265041 | 24482 265041 | 2 | 203.175.175.15 | rrc00 | Actualmente válido |
| 201.7.220.0/23 | AS265041 | 34927 52025 64289 62943 6939 265041 | 6 | 193.148.251.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 201.7.220.0/23 | AS265041 | 44393 58057 6939 265041 | 4 | 49.12.70.222 | rrc00 | Actualmente válido |
| 201.7.220.0/23 | AS265041 | 204092 20766 29169 35280 265041 | 5 | 89.234.186.6 | rrc00 | Actualmente válido |
| 201.7.220.0/23 | AS265041 | 61218 6939 265041 | 3 | 143.246.179.232 | rrc00 | Actualmente válido |
| 201.7.220.0/23 | AS265041 | 37721 265041 | 2 | 165.16.221.66 | rrc00 | Actualmente válido |
| 201.7.220.0/23 | AS265041 | 20205 6939 265041 | 3 | 64.246.96.5 | rrc00 | Actualmente válido |
| 201.7.220.0/23 | AS265041 | 55720 6939 265041 | 3 | 103.212.68.10 | rrc00 | Actualmente válido |
| 201.7.220.0/23 | AS265041 | 49134 53356 6939 265041 | 4 | 23.129.32.61 | rrc00 | Actualmente válido |
| 201.7.220.0/23 | AS265041 | 17639 6939 265041 | 3 | 202.69.160.152 | rrc00 | Actualmente válido |
| 201.7.220.0/23 | — | No registrado | — | 193.160.39.1 | rrc00 | Retirado |
| 201.7.220.0/23 | — | No registrado | — | 203.123.48.6 | rrc00 | Retirado |
| 201.7.220.0/23 | — | No registrado | — | 208.51.134.248 | rrc00 | Retirado |
| 201.7.220.0/23 | — | No registrado | — | 12.0.1.63 | rrc00 | Retirado |
| 201.7.220.0/23 | — | No registrado | — | 5.255.90.109 | rrc00 | Retirado |
| 201.7.220.0/23 | — | No registrado | — | 202.150.221.37 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- No registrado
- Pares en la ventana
- No registrado
- Recolectores en la ventana
- No registrado
- Longitud media de la ruta
- No registrado
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026, 0:20:14 | Anuncio | AS265041 | 204092 20766 29169 35280 265041 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 16/11/2026, 11:25:18 | Anuncio | AS265041 | 55720 6939 265041 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 15/11/2026, 12:00:41 | Anuncio | AS265041 | 204092 20766 29169 35280 265041 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 13/11/2026, 1:25:38 | Anuncio | AS265041 | 44393 58057 6939 265041 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 13/11/2026, 1:25:38 | Anuncio | AS265041 | 61218 6939 265041 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 13/11/2026, 1:25:36 | Anuncio | AS265041 | 34927 56655 6939 265041 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 13/11/2026, 1:25:29 | Anuncio | AS265041 | 17639 6939 265041 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 13/11/2026, 1:25:25 | Anuncio | AS265041 | 55720 6939 265041 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 13/11/2026, 1:25:23 | Anuncio | AS265041 | 204092 20766 29169 35280 265041 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 13/11/2026, 1:25:19 | Anuncio | AS265041 | 44393 394256 6939 265041 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:42 | Anuncio | AS265041 | 213241 6696 2914 3356 28329 22381 265041 | 89.42.52.8 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:42 | Anuncio | AS265041 | 58057 174 6762 28329 22381 265041 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:42 | Anuncio | AS265041 | 3333 1273 6762 28329 22381 265041 | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:41 | Retiro | — | — | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:41 | Retiro | — | — | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:40 | Anuncio | AS265041 | 22652 174 6762 28329 22381 265041 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:39 | Anuncio | AS265041 | 50304 1299 6762 28329 22381 265041 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:39 | Retiro | — | — | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:39 | Anuncio | AS265041 | 1403 577 6453 3356 28329 22381 265041 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:39 | Anuncio | AS265041 | 48185 2914 6762 28329 22381 265041 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:39 | Anuncio | AS265041 | 57821 12586 3320 6762 28329 22381 265041 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:39 | Anuncio | AS265041 | 57381 50304 1299 6762 28329 22381 265041 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:38 | Anuncio | AS265041 | 59919 12779 3257 6762 28329 22381 265041 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:38 | Anuncio | AS265041 | 22652 174 3356 28329 22381 265041 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:38 | Anuncio | AS265041 | 14907 2914 6762 28329 22381 265041 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:38 | Anuncio | AS265041 | 37989 56300 132132 4657 2914 6762 28329 22381 265041 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:38 | Anuncio | AS265041 | 57821 12586 3257 6762 28329 22381 265041 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:38 | Anuncio | AS265041 | 852 2914 6762 28329 22381 265041 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:37 | Anuncio | AS265041 | 22652 1299 6762 28329 22381 265041 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 12/11/2026, 19:00:37 | Anuncio | AS265041 | 1403 577 1299 6762 28329 22381 265041 | 198.58.198.252 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.