Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

202.28.80.0/23

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS149800

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación19/11/2026, 0:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
202.28.80.0/23
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS149800
Primera observación
28/8/2026, 12:30:01
Última observación
19/11/2026, 0:00:00
Par47Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

47 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
202.28.80.0/23AS14980057821 6939 4651 4621 1498005193.160.39.1rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980024482 4621 1498003203.175.175.15rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980058057 174 4651 4621 1498005193.33.94.251rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980059919 6939 4651 4621 14980055.178.95.254rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980038855 6939 4651 4621 1498005103.147.22.50rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980034927 6939 4651 4621 149800545.134.89.1rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980055720 4651 4621 149800445.116.179.212rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980022652 6939 4651 4621 149800545.61.0.85rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS1498003333 4651 4621 1498004193.0.0.56rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980049673 20485 4651 4621 149800594.247.111.254rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980057381 6939 4651 4621 1498005193.150.22.240rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980013830 971 6939 4651 4621 1498006161.129.152.2rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS149800213241 4651 4621 149800489.42.52.8rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS149800328840 327727 174 4651 4621 1498006102.208.105.2rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980058057 34549 4651 4621 1498005194.50.92.251rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS1498003549 3356 2914 4651 4621 1498006208.51.134.248rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS1498004608 6939 4651 4621 1498005203.119.104.1rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS149800852 6939 4651 4621 1498005154.11.12.212rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980014907 6939 4651 4621 1498005208.80.153.193rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS149800202365 50673 4651 4621 14980055.255.90.109rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980049432 48362 6939 4651 4621 1498006195.128.231.254rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS149800206499 34549 4651 4621 149800545.14.68.69rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS149800216285 6939 4651 4621 149800584.54.49.1rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980034927 6939 4651 4621 1498005193.148.251.1rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980050304 1299 4651 4621 149800531.169.49.228rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980044393 212024 4651 4621 149800549.12.70.222rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS149800204457 4651 4621 149800487.121.22.52rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980061218 6939 4651 4621 1498005143.246.179.232rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS149800204092 4651 4621 149800489.234.186.6rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980048185 6939 4651 4621 1498005195.90.96.2rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980029504 6939 4651 4621 1498005185.193.84.191rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS149800208972 6939 4651 4621 149800545.12.55.0rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980045049 6939 4651 4621 1498005194.28.97.2rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980055720 6939 4651 4621 1498005103.212.68.10rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980049134 53356 6939 4651 4621 149800623.129.32.61rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980017639 4651 4621 1498004202.69.160.152rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS1498006939 4651 4621 1498004118.67.200.8rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980020514 1299 4651 4621 1498005217.151.205.147rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS1498007018 3491 4651 4621 149800512.0.1.63rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980037721 4651 4621 1498004165.16.221.66rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980050628 6939 4651 4621 1498005178.208.11.4rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980020205 6939 4651 4621 149800564.246.96.5rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS149800202365 6939 4651 4621 1498005194.50.19.4rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980038001 4651 4621 1498004202.150.221.37rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS1498001403 6939 4651 4621 1498005198.58.198.252rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980034549 4651 4621 149800480.77.16.114rrc00Actualmente válido
202.28.80.0/23AS14980050300 6939 4651 4621 1498005176.12.110.8rrc00Actualmente válido

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
No registrado
Pares en la ventana
No registrado
Recolectores en la ventana
No registrado
Longitud media de la ruta
No registrado
Ruta más larga
No registrado

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
14/11/2026, 8:50:07AnuncioAS149800202365 6939 4651 4621 149800194.50.19.4rrc00
14/11/2026, 4:25:31AnuncioAS149800202365 6939 4651 4621 149800194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 21:40:08Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 8:10:30AnuncioAS149800202365 6939 4651 4621 149800194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 0:35:22AnuncioAS149800202365 6939 4651 4621 149800194.50.19.4rrc00
12/11/2026, 14:15:17Retiro——45.12.55.0rrc00
11/11/2026, 18:15:13AnuncioAS1498006939 4651 4621 149800118.67.200.8rrc00
10/11/2026, 19:40:20Retiro——102.208.105.2rrc00
10/11/2026, 12:55:20AnuncioAS149800202365 6939 4651 4621 149800194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 9:00:10AnuncioAS14980050300 6939 4651 4621 149800176.12.110.8rrc00
10/11/2026, 7:55:38AnuncioAS149800202365 6939 4651 4621 149800194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 0:10:12AnuncioAS149800202365 6939 4651 4621 149800194.50.19.4rrc00
9/11/2026, 3:00:10AnuncioAS149800202365 6939 4651 4621 149800194.50.19.4rrc00
8/11/2026, 1:55:22AnuncioAS149800202365 6939 4651 4621 149800194.50.19.4rrc00
7/11/2026, 20:35:13AnuncioAS14980037721 6939 4651 4621 149800165.16.221.66rrc00
7/11/2026, 14:25:29AnuncioAS149800328840 327727 174 4651 4621 149800102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 14:25:06Retiro——102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 8:25:09Retiro——102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 1:55:28AnuncioAS149800202365 6939 4651 4621 149800194.50.19.4rrc00
6/11/2026, 8:10:00AnuncioAS149800202365 6939 4651 4621 149800194.50.19.4rrc00
6/11/2026, 2:40:08AnuncioAS149800202365 6939 4651 4621 149800194.50.19.4rrc00
5/11/2026, 21:10:39Retiro——195.128.231.254rrc00
4/11/2026, 21:45:04AnuncioAS149800206499 34549 4651 4621 14980045.14.68.69rrc00
4/11/2026, 16:15:35AnuncioAS149800328840 327727 174 4651 4621 149800102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 16:15:22Retiro——102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 5:20:34AnuncioAS149800202365 6939 4651 4621 149800194.50.19.4rrc00
4/11/2026, 1:05:41AnuncioAS149800202365 6939 4651 4621 149800194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 22:35:08AnuncioAS149800202365 6939 4651 4621 149800194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 20:30:51AnuncioAS149800202365 6939 4651 4621 149800194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 14:20:25AnuncioAS149800202365 6939 4651 4621 149800194.50.19.4rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 0 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días