Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

203.158.2.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS55545

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación10/11/2026, 7:55:36Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
203.158.2.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS55545
Primera observación
28/8/2026, 12:30:02
Última observación
10/11/2026, 7:55:36
Par47Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios2Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

48 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
203.158.2.0/24AS55545202365 6939 4651 4621 555455194.50.19.4rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554534549 4651 4621 55545480.77.16.114rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS555457018 3491 4651 4621 55545512.0.1.63rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554520205 6939 4651 4621 55545564.246.96.5rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS555451403 6939 4651 4621 555455198.58.198.252rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554538001 4621 555453202.150.221.37rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554537721 4651 4621 555454165.16.221.66rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554550628 6939 4651 4621 555455178.208.11.4rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554520514 1299 4651 4621 555455217.151.205.147rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS555456939 4651 4621 555454118.67.200.8rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554517639 4621 555453202.69.160.152rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS55545208972 6939 4651 4621 55545545.12.55.0rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554555720 6939 4651 4621 555455103.212.68.10rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554549134 53356 6939 4651 4621 55545623.129.32.61rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554545049 6939 4651 4621 555455194.28.97.2rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554529504 6939 4651 4621 555455185.193.84.191rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554548185 6939 4651 4621 555455195.90.96.2rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS55545216285 6939 4651 4621 55545584.54.49.1rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554561218 6939 4651 4621 555455143.246.179.232rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554534927 6939 4651 4621 555455193.148.251.1rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554544393 212024 4651 4621 55545549.12.70.222rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554550300 6939 4651 4621 555455176.12.110.8rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS55545132825 3356 4651 4621 55545543.251.115.197rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS55545206499 34549 4651 4621 55545545.14.68.69rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS55545202365 50673 4651 4621 5554555.255.90.109rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS55545852 6939 4651 4621 555455154.11.12.212rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554514907 6939 4651 4621 555455208.80.153.193rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS555454608 6939 4651 4621 555455203.119.104.1rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554538229 23855 7660 24475 4621 555456192.248.121.251rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554537989 6939 4651 4621 555455203.123.48.6rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS555453549 3356 2914 4651 4621 555456208.51.134.248rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554558057 34549 4651 4621 555455194.50.92.251rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS55545328840 327727 174 4651 4621 555456102.208.105.2rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554513830 971 6939 4651 4621 555456161.129.152.2rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554557381 6939 4651 4621 555455193.150.22.240rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554549673 20485 4651 4621 55545594.247.111.254rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554555720 4651 4621 55545445.116.179.212rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS555453333 4651 4621 555454193.0.0.56rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554522652 6939 4651 4621 55545545.61.0.85rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554534927 6939 4651 4621 55545545.134.89.1rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554538855 6939 4651 4621 555455103.147.22.50rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554559919 6939 4651 4621 5554555.178.95.254rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554558057 174 4651 4621 555455193.33.94.251rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554524482 4621 555453203.175.175.15rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554557821 6939 4651 4621 555455193.160.39.1rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS5554550304 6939 4651 4621 55545531.169.49.228rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24AS55545204092 4651 4621 55545489.234.186.6rrc00Actualmente válido
203.158.2.0/24—No registrado—195.128.231.254rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
10/11/2026, 7:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
5.0
Ruta más larga
5

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
10/11/2026, 7:55:36AnuncioAS55545202365 6939 4651 4621 55545194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 0:10:10AnuncioAS55545202365 6939 4651 4621 55545194.50.19.4rrc00
9/11/2026, 3:00:08AnuncioAS55545202365 6939 4651 4621 55545194.50.19.4rrc00
8/11/2026, 1:55:20AnuncioAS55545202365 6939 4651 4621 55545194.50.19.4rrc00
7/11/2026, 20:35:12AnuncioAS5554537721 6939 4651 4621 55545165.16.221.66rrc00
7/11/2026, 14:25:29AnuncioAS55545328840 327727 174 4651 4621 55545102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 14:25:06Retiro——102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 8:25:09Retiro——102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 1:55:26AnuncioAS55545202365 6939 4651 4621 55545194.50.19.4rrc00
6/11/2026, 2:40:06AnuncioAS55545202365 6939 4651 4621 55545194.50.19.4rrc00
5/11/2026, 21:10:39Retiro——195.128.231.254rrc00
4/11/2026, 20:45:23AnuncioAS55545206499 34549 4651 4621 5554545.14.68.69rrc00
4/11/2026, 16:15:36AnuncioAS55545328840 327727 174 4651 4621 55545102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 16:15:22Retiro——102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 5:20:32AnuncioAS55545202365 6939 4651 4621 55545194.50.19.4rrc00
4/11/2026, 1:05:39AnuncioAS55545202365 6939 4651 4621 55545194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 22:35:06AnuncioAS55545202365 6939 4651 4621 55545194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 20:30:49AnuncioAS55545202365 6939 4651 4621 55545194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 14:20:22AnuncioAS55545202365 6939 4651 4621 55545194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 10:05:07AnuncioAS555456939 4651 4621 55545118.67.200.8rrc00
3/11/2026, 4:00:16Retiro——102.208.105.2rrc00
3/11/2026, 2:10:38AnuncioAS55545328840 327727 174 4651 4621 55545102.208.105.2rrc00
2/11/2026, 7:30:17AnuncioAS55545202365 6939 4651 4621 55545194.50.19.4rrc00
1/11/2026, 20:05:00AnuncioAS55545202365 6939 4651 4621 55545194.50.19.4rrc00
1/11/2026, 13:30:48AnuncioAS55545206499 34549 4651 4621 5554545.14.68.69rrc00
1/11/2026, 2:50:05AnuncioAS5554549134 53356 6939 4651 4621 5554523.129.32.61rrc00
24/10/2026, 8:50:23AnuncioAS5554524482 4621 55545203.175.175.15rrc00
23/10/2026, 15:40:03AnuncioAS55545202365 6939 4651 4621 55545194.50.19.4rrc00
23/10/2026, 6:30:34AnuncioAS5554529504 6939 4651 4621 55545185.193.84.191rrc00
23/10/2026, 6:30:26AnuncioAS5554529504 6939 4651 4621 55545185.193.84.191rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 2 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
10/11/2026, 7:00:00101115.0 / 5
10/11/2026, 0:00:00101115.0 / 5
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días