Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

207.201.237.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS393447

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación20/11/2026, 0:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
207.201.237.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS393447
Primera observación
28/8/2026, 19:40:13
Última observación
20/11/2026, 0:00:00
Par46Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

46 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
207.201.237.0/24AS39344757381 6939 7843 33363 3934475193.150.22.240rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS393447852 6939 7843 33363 3934475154.11.12.212rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS393447204457 34984 3356 3549 393447587.121.22.52rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS393447204092 6939 7843 33363 393447589.234.186.6rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS3934471403 6939 7843 33363 3934475198.58.198.252rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344759919 6939 7843 33363 39344755.178.95.254rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344750628 3356 3549 3934474178.208.11.4rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344744393 58057 6939 7843 33363 393447649.12.70.222rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS3934473549 3934472208.51.134.248rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344714907 7843 33363 3934474208.80.153.193rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS3934473333 3320 3356 3549 3934475193.0.0.56rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344757821 6939 7843 33363 3934475193.160.39.1rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344724482 6939 7843 33363 3934475203.175.175.15rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344738001 3491 3356 3549 3934475202.150.221.37rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344720205 6939 7843 33363 393447564.246.96.5rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344713830 971 3356 3549 3934475161.129.152.2rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344748185 6939 7843 33363 3934475195.90.96.2rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344755720 6939 7843 33363 3934475103.212.68.10rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344720514 1299 7843 33363 3934475217.151.205.147rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344745049 6696 6939 7843 33363 3934476194.28.97.2rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS393447328840 327727 174 3356 3549 3934476102.208.105.2rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344722652 6939 7843 33363 393447545.61.0.85rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344729504 6939 7843 33363 3934475185.193.84.191rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS393447206499 6939 7843 33363 393447545.14.68.69rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344734927 6939 7843 33363 3934475193.148.251.1rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344734927 6939 7843 33363 393447545.134.89.1rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS3934477018 3356 3549 393447412.0.1.63rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS393447202365 50673 174 3356 3549 39344765.255.90.109rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344750300 3356 3549 3934474176.12.110.8rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS393447213241 9002 3356 3549 393447589.42.52.8rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344758057 174 3356 3549 3934475193.33.94.251rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS393447216285 8280 6762 3356 3549 393447684.54.49.1rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS393447202365 6939 7843 33363 3934475194.50.19.4rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344737721 3356 3549 3934474165.16.221.66rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344749134 53356 6939 7843 33363 393447623.129.32.61rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344758057 6939 7843 33363 3934475194.50.92.251rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344755720 2914 3356 3549 393447545.116.179.212rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS393447132825 174 3356 3549 393447543.251.115.197rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344749673 3216 3356 3549 393447594.247.111.254rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344734549 1299 7843 33363 393447580.77.16.114rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344761218 6939 7843 33363 3934475143.246.179.232rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS393447208972 6939 7843 33363 393447545.12.55.0rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS3934474608 1221 4637 3356 3549 3934476203.119.104.1rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344749432 48362 6939 7843 33363 3934476195.128.231.254rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344717639 3356 3549 3934474202.69.160.152rrc00Actualmente válido
207.201.237.0/24AS39344750304 6939 7843 33363 393447531.169.49.228rrc00Actualmente válido

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
No registrado
Pares en la ventana
No registrado
Recolectores en la ventana
No registrado
Longitud media de la ruta
No registrado
Ruta más larga
No registrado

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
16/11/2026, 11:25:27AnuncioAS39344755720 6939 7843 33363 393447103.212.68.10rrc00
16/11/2026, 4:05:19AnuncioAS393447206499 6939 7843 33363 39344745.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:45:17AnuncioAS393447206499 6939 7843 33363 39344745.14.68.69rrc00
15/11/2026, 18:25:51AnuncioAS393447202365 6939 7843 33363 393447194.50.19.4rrc00
15/11/2026, 1:40:10AnuncioAS393447208972 6939 7843 33363 39344745.12.55.0rrc00
14/11/2026, 22:15:21AnuncioAS39344757381 6939 7843 33363 393447193.150.22.240rrc00
14/11/2026, 8:50:05AnuncioAS393447202365 6939 7843 33363 393447194.50.19.4rrc00
14/11/2026, 4:25:28AnuncioAS393447202365 6939 7843 33363 393447194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 21:40:12AnuncioAS393447328840 327727 174 3356 3549 393447102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 21:40:10Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 8:10:27AnuncioAS393447202365 6939 7843 33363 393447194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 0:35:20AnuncioAS393447202365 6939 7843 33363 393447194.50.19.4rrc00
12/11/2026, 14:15:08Retiro——45.12.55.0rrc00
10/11/2026, 12:55:17AnuncioAS393447202365 6939 7843 33363 393447194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 9:00:35AnuncioAS39344750300 6939 7843 33363 393447176.12.110.8rrc00
10/11/2026, 7:55:36AnuncioAS393447202365 6939 7843 33363 393447194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 0:10:09AnuncioAS393447202365 6939 7843 33363 393447194.50.19.4rrc00
9/11/2026, 5:45:01AnuncioAS3934477018 3356 3549 39344712.0.1.63rrc00
9/11/2026, 3:00:07AnuncioAS393447202365 6939 7843 33363 393447194.50.19.4rrc00
8/11/2026, 8:05:02AnuncioAS393447204092 6939 7843 33363 39344789.234.186.6rrc00
8/11/2026, 6:25:06AnuncioAS39344755720 2914 3356 3549 39344745.116.179.212rrc00
8/11/2026, 1:55:20AnuncioAS393447202365 6939 7843 33363 393447194.50.19.4rrc00
7/11/2026, 19:40:16AnuncioAS39344738001 3491 3356 3549 393447202.150.221.37rrc00
7/11/2026, 19:20:08AnuncioAS39344738001 3491 3356 3549 393447202.150.221.37rrc00
7/11/2026, 19:10:14AnuncioAS39344738001 3491 3356 3549 393447202.150.221.37rrc00
7/11/2026, 14:25:14AnuncioAS393447328840 327727 174 3356 3549 393447102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 14:25:09Retiro——102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 1:55:26AnuncioAS393447202365 6939 7843 33363 393447194.50.19.4rrc00
6/11/2026, 2:40:05AnuncioAS393447202365 6939 7843 33363 393447194.50.19.4rrc00
5/11/2026, 21:10:39Retiro——195.128.231.254rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 0 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días