Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

211.45.70.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS38434

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación20/11/2026, 0:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
211.45.70.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS38434
Primera observación
28/8/2026, 19:40:13
Última observación
20/11/2026, 0:00:00
Par45Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

45 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
211.45.70.0/24AS3843434927 6939 9318 384344193.148.251.1rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843450304 6939 9318 38434431.169.49.228rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS38434204457 9318 38434387.121.22.52rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843444393 394256 9318 38434449.12.70.222rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS38434206499 34549 9318 38434445.14.68.69rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS38434204092 6939 9318 38434489.234.186.6rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843461218 6939 9318 384344143.246.179.232rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS384347018 6939 9318 38434412.0.1.63rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS384344608 1221 4637 9318 384345203.119.104.1rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS38434852 6939 9318 384344154.11.12.212rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843414907 6939 9318 384344208.80.153.193rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS38434202365 50673 33891 9318 3843455.255.90.109rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843449432 48362 6939 9318 384345195.128.231.254rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS38434208972 6939 9318 38434445.12.55.0rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843437721 9318 384343165.16.221.66rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843420514 8434 6939 9318 384345217.151.205.147rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843434549 9318 38434380.77.16.114rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS38434216285 8280 6762 6939 9318 38434684.54.49.1rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843450300 6939 9318 384344176.12.110.8rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS38434132825 3356 6939 9318 38434543.251.115.197rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843420205 6939 9318 38434464.246.96.5rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS38434202365 6939 9318 384344194.50.19.4rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS384341403 6939 9318 384344198.58.198.252rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843438001 9318 384343202.150.221.37rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843445049 6696 6939 9318 384345194.28.97.2rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843429504 6939 9318 384344185.193.84.191rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843448185 6939 9318 384344195.90.96.2rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843455720 6939 9318 384344103.212.68.10rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843449134 53356 6939 9318 38434523.129.32.61rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843417639 9318 384343202.69.160.152rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843459919 6939 9318 3843445.178.95.254rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843434927 6939 9318 38434445.134.89.1rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS38434213241 9318 38434389.42.52.8rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843422652 6939 9318 38434445.61.0.85rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS384343333 12859 9318 384344193.0.0.56rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843458057 1836 6939 9318 384345193.33.94.251rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843457821 6939 9318 384344193.160.39.1rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843424482 9318 384343203.175.175.15rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843458057 34549 9318 384344194.50.92.251rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS38434328840 327727 174 9457 9457 9457 9457 38434 384349102.208.105.2rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS384343549 3356 6939 9318 384345208.51.134.248rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843455720 2914 9457 38434 38434545.116.179.212rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843413830 971 3356 6939 9318 384346161.129.152.2rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843449673 20485 9318 38434494.247.111.254rrc00Actualmente válido
211.45.70.0/24AS3843457381 6939 9318 384344193.150.22.240rrc00Actualmente válido

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
No registrado
Pares en la ventana
No registrado
Recolectores en la ventana
No registrado
Longitud media de la ruta
No registrado
Ruta más larga
No registrado

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
17/11/2026, 10:25:23AnuncioAS38434328840 327727 174 9457 9457 9457 9457 38434 38434102.208.105.2rrc00
16/11/2026, 11:25:38AnuncioAS3843455720 6939 9318 38434103.212.68.10rrc00
16/11/2026, 4:05:22AnuncioAS38434206499 34549 9318 3843445.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:45:22AnuncioAS38434206499 34549 9318 3843445.14.68.69rrc00
15/11/2026, 18:25:52AnuncioAS38434202365 6939 9318 38434194.50.19.4rrc00
15/11/2026, 12:00:19AnuncioAS38434204092 6939 9318 3843489.234.186.6rrc00
14/11/2026, 22:15:17AnuncioAS3843457381 6939 9318 38434193.150.22.240rrc00
14/11/2026, 8:50:05AnuncioAS38434202365 6939 9318 38434194.50.19.4rrc00
14/11/2026, 4:25:29AnuncioAS38434202365 6939 9318 38434194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 21:40:28AnuncioAS38434328840 327727 174 9457 9457 9457 9457 38434 38434102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 21:40:09Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 8:10:28AnuncioAS38434202365 6939 9318 38434194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 6:10:00AnuncioAS3843420205 6939 9318 3843464.246.96.5rrc00
13/11/2026, 0:35:21AnuncioAS38434202365 6939 9318 38434194.50.19.4rrc00
12/11/2026, 14:10:14AnuncioAS38434208972 6939 9318 3843445.12.55.0rrc00
10/11/2026, 12:55:18AnuncioAS38434202365 6939 9318 38434194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 9:45:00AnuncioAS38434213241 9002 6939 9318 3843489.42.52.8rrc00
10/11/2026, 7:55:36AnuncioAS38434202365 6939 9318 38434194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 0:10:10AnuncioAS38434202365 6939 9318 38434194.50.19.4rrc00
9/11/2026, 20:05:40AnuncioAS3843420514 8434 6939 9318 38434217.151.205.147rrc00
9/11/2026, 3:00:08AnuncioAS38434202365 6939 9318 38434194.50.19.4rrc00
8/11/2026, 1:55:20AnuncioAS38434202365 6939 9318 38434194.50.19.4rrc00
7/11/2026, 14:25:19AnuncioAS38434328840 327727 174 9457 9457 9457 9457 38434 38434102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 14:25:08Retiro——102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 1:55:26AnuncioAS38434202365 6939 9318 38434194.50.19.4rrc00
6/11/2026, 14:50:53AnuncioAS3843420514 8434 6939 9318 38434217.151.205.147rrc00
6/11/2026, 2:40:06AnuncioAS38434202365 6939 9318 38434194.50.19.4rrc00
5/11/2026, 21:10:39Retiro——195.128.231.254rrc00
4/11/2026, 21:35:00AnuncioAS38434206499 6939 9318 3843445.14.68.69rrc00
4/11/2026, 20:45:24AnuncioAS38434206499 34549 9318 3843445.14.68.69rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 0 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días