Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

211.55.76.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS9843

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación20/11/2026, 16:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
211.55.76.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS9843
Primera observación
28/8/2026, 19:40:14
Última observación
20/11/2026, 16:00:00
Par46Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios2Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

49 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
211.55.76.0/24AS984358057 174 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984312193.33.94.251rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984324482 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984311203.175.175.15rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS9843208972 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 98431145.12.55.0rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984334927 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 98431245.134.89.1rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984359919 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843125.178.95.254rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS98437018 1299 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 98431212.0.1.63rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984313830 971 174 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984313161.129.152.2rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984349673 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 98431194.247.111.254rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984357381 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984312193.150.22.240rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984355720 2914 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 98431245.116.179.212rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS98433549 3356 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984312208.51.134.248rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984358057 34549 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984312194.50.92.251rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS9843216285 8280 6762 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 98431384.54.49.1rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS9843328840 327727 174 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984313102.208.105.2rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS9843213241 9002 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 98431289.42.52.8rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS9843202365 50673 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843125.255.90.109rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984349432 48362 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984313195.128.231.254rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS98433333 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984311193.0.0.56rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984322652 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 98431245.61.0.85rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS98434608 7575 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984312203.119.104.1rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984314907 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984312208.80.153.193rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS9843852 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984311154.11.12.212rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984357821 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984312193.160.39.1rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984334927 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984311193.148.251.1rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS9843204457 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 98431187.121.22.52rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984344393 394256 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 98431249.12.70.222rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS9843204092 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 98431189.234.186.6rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984350304 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 98431131.169.49.228rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS9843206499 34549 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 98431245.14.68.69rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984349134 53356 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 98431323.129.32.61rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984355720 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984312103.212.68.10rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984317639 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984311202.69.160.152rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984345049 6696 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984312194.28.97.2rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984329504 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984312185.193.84.191rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984348185 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984312195.90.96.2rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984350300 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984312176.12.110.8rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984334549 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 98431180.77.16.114rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS9843132825 3356 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 98431243.251.115.197rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS9843202365 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984312194.50.19.4rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984338001 7473 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984312202.150.221.37rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984320205 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 98431264.246.96.5rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS98431403 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984312198.58.198.252rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984337721 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984311165.16.221.66rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984350628 1299 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984312178.208.11.4rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984320514 1299 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984312217.151.205.147rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24AS984361218 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984312143.246.179.232rrc00Actualmente válido
211.55.76.0/24—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
211.55.76.0/24—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado
211.55.76.0/24—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
20/11/2026, 13:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
12.0
Ruta más larga
12

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
20/11/2026, 13:00:47AnuncioAS9843202365 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843194.50.19.4rrc00
19/11/2026, 11:35:21AnuncioAS98433549 3356 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843208.51.134.248rrc00
19/11/2026, 9:35:20Retiro——102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 1:00:17AnuncioAS984349432 48362 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843195.128.231.254rrc00
17/11/2026, 23:05:09AnuncioAS984355720 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843103.212.68.10rrc00
17/11/2026, 13:00:01AnuncioAS98434608 7575 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843203.119.104.1rrc00
17/11/2026, 10:25:27AnuncioAS9843328840 327727 174 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843102.208.105.2rrc00
16/11/2026, 4:05:24AnuncioAS9843206499 34549 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984345.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:45:25AnuncioAS9843206499 34549 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984345.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:30:43AnuncioAS984337721 6453 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843165.16.221.66rrc00
15/11/2026, 18:25:52AnuncioAS9843202365 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843194.50.19.4rrc00
15/11/2026, 10:35:17AnuncioAS9843208972 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984345.12.55.0rrc00
14/11/2026, 22:15:28AnuncioAS984357381 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843193.150.22.240rrc00
14/11/2026, 8:50:06AnuncioAS9843202365 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843194.50.19.4rrc00
14/11/2026, 4:25:29AnuncioAS9843202365 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 21:40:07Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 8:10:28AnuncioAS9843202365 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 0:35:21AnuncioAS9843202365 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 13:15:25AnuncioAS984350300 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843176.12.110.8rrc00
10/11/2026, 12:55:18AnuncioAS9843202365 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 7:55:37AnuncioAS9843202365 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 0:10:10AnuncioAS9843202365 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843194.50.19.4rrc00
9/11/2026, 15:10:14AnuncioAS984322652 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 984345.61.0.85rrc00
9/11/2026, 15:10:14AnuncioAS98431403 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843198.58.198.252rrc00
9/11/2026, 15:10:08AnuncioAS984359919 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 98435.178.95.254rrc00
9/11/2026, 3:00:08AnuncioAS9843202365 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843194.50.19.4rrc00
8/11/2026, 1:55:21AnuncioAS9843202365 6939 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843194.50.19.4rrc00
7/11/2026, 20:35:17AnuncioAS984337721 6453 3786 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843165.16.221.66rrc00
7/11/2026, 20:35:08AnuncioAS984337721 6830 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843165.16.221.66rrc00
7/11/2026, 14:25:32AnuncioAS9843328840 327727 174 4766 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843 9843102.208.105.2rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 3 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
20/11/2026, 13:00:001011112.0 / 12
19/11/2026, 11:00:001011112.0 / 12
19/11/2026, 9:00:0001110—
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días