Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

223.26.28.0/22

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS135031

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación18/11/2026, 16:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
223.26.28.0/22
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS135031
Primera observación
30/8/2026, 16:00:23
Última observación
18/11/2026, 16:00:00
Par43Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

43 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
223.26.28.0/22AS13503155720 2914 6453 4755 45820 135031 135031 135031845.116.179.212rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503157381 50304 1299 6453 4755 45820 135031 135031 1350319193.150.22.240rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503149673 20485 6453 4755 45820 135031 135031 135031894.247.111.254rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503113830 971 174 6453 4755 45820 135031 135031 1350319161.129.152.2rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503158057 34549 6453 4755 45820 135031 135031 1350318194.50.92.251rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS1350313549 3356 6453 4755 45820 135031 135031 1350318208.51.134.248rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS135031216285 8280 6762 6453 4755 45820 135031 135031 135031984.54.49.1rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503124482 6453 4755 45820 135031 135031 1350317203.175.175.15rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503157821 12586 3257 6453 4755 45820 135031 135031 1350319193.160.39.1rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503158057 174 6453 4755 45820 135031 135031 1350318193.33.94.251rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503159919 9002 6453 4755 45820 135031 135031 13503185.178.95.254rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS1350317018 6453 4755 45820 135031 135031 135031712.0.1.63rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503134927 56655 6939 6453 4755 45820 135031 135031 135031945.134.89.1rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503129504 39392 174 6453 4755 45820 135031 135031 1350319185.193.84.191rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503148185 3356 6453 4755 45820 135031 135031 1350318195.90.96.2rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503145049 6696 2914 6453 4755 45820 135031 135031 1350319194.28.97.2rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503117639 1299 6453 4755 45820 135031 135031 1350318202.69.160.152rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503149134 53356 6939 6453 4755 45820 135031 135031 135031923.129.32.61rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503155720 2914 6453 4755 45820 135031 135031 1350318103.212.68.10rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503120514 1299 6453 4755 45820 135031 135031 1350318217.151.205.147rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503137721 6453 4755 45820 135031 135031 1350317165.16.221.66rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503150628 6453 4755 45820 135031 135031 1350317178.208.11.4rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS1350311403 577 6453 4755 45820 135031 135031 1350318198.58.198.252rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503138001 3491 6453 4755 45820 135031 135031 1350318202.150.221.37rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503120205 6939 6453 4755 45820 135031 135031 135031864.246.96.5rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS135031132825 3356 6453 4755 45820 135031 135031 135031843.251.115.197rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503150300 3257 6453 4755 45820 135031 135031 1350318176.12.110.8rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503134549 6453 4755 45820 135031 135031 135031780.77.16.114rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS1350313333 1257 6453 4755 45820 135031 135031 1350318193.0.0.56rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503122652 1299 6453 4755 45820 135031 135031 135031845.61.0.85rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503114907 3356 6453 4755 45820 135031 135031 1350318208.80.153.193rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS135031213241 9002 6453 4755 45820 135031 135031 135031889.42.52.8rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS135031852 3257 6453 4755 45820 135031 135031 1350318154.11.12.212rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS1350314608 1221 4637 6453 4755 45820 135031 135031 1350319203.119.104.1rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503149432 48362 9002 6453 4755 45820 135031 135031 1350319195.128.231.254rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS135031202365 50673 6453 4755 45820 135031 135031 13503185.255.90.109rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS135031206499 34549 6453 4755 45820 135031 135031 135031845.14.68.69rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS135031204457 34984 6453 4755 45820 135031 135031 135031887.121.22.52rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503144393 58057 6939 6453 4755 45820 135031 135031 135031949.12.70.222rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS135031204092 198978 174 6453 4755 45820 135031 135031 135031989.234.186.6rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503150304 1299 6453 4755 45820 135031 135031 135031831.169.49.228rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503134927 1299 6453 4755 45820 135031 135031 1350318193.148.251.1rrc00Actualmente válido
223.26.28.0/22AS13503161218 6939 6453 4755 45820 135031 135031 1350318143.246.179.232rrc00Actualmente válido

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
No registrado
Pares en la ventana
No registrado
Recolectores en la ventana
No registrado
Longitud media de la ruta
No registrado
Ruta más larga
No registrado

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
13/11/2026, 21:40:33AnuncioAS135031328840 327727 174 6453 4755 45820 135031 135031 135031102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 21:40:08Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 19:35:25AnuncioAS13503155720 2914 6453 4755 45820 135031 135031 135031103.212.68.10rrc00
11/11/2026, 14:30:56AnuncioAS13503158057 174 6453 4755 45820 135031 135031 135031193.33.94.251rrc00
11/11/2026, 14:30:02AnuncioAS13503158057 174 6453 4755 45820 135031 135031 135031193.33.94.251rrc00
11/11/2026, 14:05:34AnuncioAS13503137989 56300 132132 4657 6453 4755 45820 135031 135031 135031203.123.48.6rrc00
11/11/2026, 14:05:24Retiro——203.123.48.6rrc00
10/11/2026, 19:40:20Retiro——102.208.105.2rrc00
10/11/2026, 3:20:04AnuncioAS13503155720 2914 6453 4755 45820 135031 135031 135031103.212.68.10rrc00
9/11/2026, 8:05:36AnuncioAS13503157821 12586 3257 6453 4755 45820 135031 135031 135031193.160.39.1rrc00
7/11/2026, 22:05:07AnuncioAS13503155720 2914 6453 4755 45820 135031 135031 135031103.212.68.10rrc00
7/11/2026, 14:25:11AnuncioAS135031328840 327727 174 6453 4755 45820 135031 135031 135031102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 14:25:10Retiro——102.208.105.2rrc00
5/11/2026, 21:10:39Retiro——195.128.231.254rrc00
4/11/2026, 21:35:03AnuncioAS135031206499 34549 6453 4755 45820 135031 135031 13503145.14.68.69rrc00
4/11/2026, 20:45:28AnuncioAS135031206499 34549 6453 4755 45820 135031 135031 13503145.14.68.69rrc00
4/11/2026, 19:55:01AnuncioAS135031328840 327727 174 6453 4755 45820 135031 135031 135031102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 19:55:00Retiro——102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 16:15:26AnuncioAS135031328840 327727 174 6453 4755 45820 135031 135031 135031102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 16:15:24Retiro——102.208.105.2rrc00
3/11/2026, 4:00:21AnuncioAS135031328840 327727 174 6453 4755 45820 135031 135031 135031102.208.105.2rrc00
3/11/2026, 4:00:19Retiro——102.208.105.2rrc00
3/11/2026, 2:10:25AnuncioAS135031328840 327727 174 6453 4755 45820 135031 135031 135031102.208.105.2rrc00
3/11/2026, 2:10:24Retiro——102.208.105.2rrc00
1/11/2026, 13:30:57AnuncioAS135031206499 34549 6453 4755 45820 135031 135031 13503145.14.68.69rrc00
1/11/2026, 13:05:00AnuncioAS13503158057 34549 2914 6453 4755 45820 135031 135031 135031194.50.92.251rrc00
1/11/2026, 2:50:09AnuncioAS13503149134 53356 6939 6453 4755 45820 135031 135031 13503123.129.32.61rrc00
23/10/2026, 20:05:24AnuncioAS13503124482 6453 4755 45820 135031 135031 135031203.175.175.15rrc00
23/10/2026, 14:40:12AnuncioAS13503159919 9002 6453 4755 45820 135031 135031 1350315.178.95.254rrc00
23/10/2026, 6:31:00AnuncioAS13503129504 39392 174 6453 4755 45820 135031 135031 135031185.193.84.191rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 0 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días