Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
23.95.93.0/24
Actualmente válidoIPv4ASN de origenAS218244
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 23.95.93.0/24
- Estado actual
- Actualmente válido
- ASN de origen
- AS218244
- Primera observación
- 1/11/2026, 2:50:08
- Última observación
- 20/11/2026, 0:00:00
Par7Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.95.93.0/24 | AS218244 | 204092 34019 8218 34772 25467 218244 | 6 | 89.234.186.6 | rrc00 | Actualmente válido |
| 23.95.93.0/24 | AS218244 | 49673 31500 31133 23764 1121 34772 25467 218244 | 8 | 94.247.111.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 23.95.93.0/24 | AS218244 | 49432 48362 34772 25467 218244 | 5 | 195.128.231.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 23.95.93.0/24 | AS218244 | 202365 50673 33891 34772 25467 218244 | 6 | 5.255.90.109 | rrc00 | Actualmente válido |
| 23.95.93.0/24 | AS218244 | 29504 39392 33891 34772 25467 218244 | 6 | 185.193.84.191 | rrc00 | Actualmente válido |
| 23.95.93.0/24 | AS218244 | 204457 34772 25467 218244 | 4 | 87.121.22.52 | rrc00 | Actualmente válido |
| 23.95.93.0/24 | AS218244 | 44393 58057 50673 33891 34772 25467 218244 | 7 | 49.12.70.222 | rrc00 | Actualmente válido |
| 23.95.93.0/24 | — | No registrado | — | 102.208.105.2 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- No registrado
- Pares en la ventana
- No registrado
- Recolectores en la ventana
- No registrado
- Longitud media de la ruta
- No registrado
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026, 22:30:10 | Anuncio | AS218244 | 57381 50304 24961 34872 218244 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 10/11/2026, 22:30:02 | Anuncio | AS218244 | 48185 24961 34872 218244 | 195.90.96.2 | rrc00 |
| 10/11/2026, 22:25:00 | Anuncio | AS218244 | 50304 24961 34872 218244 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 10/11/2026, 19:40:20 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 8/11/2026, 17:50:15 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 8/11/2026, 14:50:14 | Anuncio | AS218244 | 20205 6939 208210 218244 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 8/11/2026, 14:50:13 | Anuncio | AS218244 | 49134 53356 6939 208210 218244 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 7/11/2026, 20:55:44 | Anuncio | AS218244 | 61218 6939 34872 218244 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 7/11/2026, 14:25:21 | Anuncio | AS218244 | 328840 327727 174 24961 34872 218244 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 7/11/2026, 14:25:07 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 7/11/2026, 8:25:08 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 6/11/2026, 17:10:16 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 5/11/2026, 21:10:36 | Anuncio | AS218244 | 49432 215510 58115 24961 34872 218244 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 5/11/2026, 21:10:34 | Retiro | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 4/11/2026, 21:35:02 | Anuncio | AS218244 | 206499 34872 218244 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 4/11/2026, 20:45:26 | Anuncio | AS218244 | 206499 34872 218244 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 4/11/2026, 16:15:21 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 4/11/2026, 16:10:34 | Anuncio | AS218244 | 20205 6939 208210 218244 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 4/11/2026, 16:10:33 | Anuncio | AS218244 | 204092 20766 24961 34872 218244 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 4/11/2026, 16:10:33 | Anuncio | AS218244 | 204092 20766 24961 210233 218244 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 4/11/2026, 16:10:33 | Anuncio | AS218244 | 45049 6696 5511 1299 24961 34872 218244 | 194.28.97.2 | rrc00 |
| 4/11/2026, 16:10:33 | Anuncio | AS218244 | 57821 12586 3257 24961 210233 218244 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 4/11/2026, 16:10:33 | Anuncio | AS218244 | 57821 12586 3257 24961 34872 218244 | 193.160.39.1 | rrc00 |
| 4/11/2026, 16:10:33 | Anuncio | AS218244 | 29504 39392 33891 24961 34872 218244 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 4/11/2026, 16:10:33 | Anuncio | AS218244 | 29504 39392 33891 24961 210233 218244 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 4/11/2026, 16:10:33 | Anuncio | AS218244 | 29504 39392 33891 208210 218244 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 4/11/2026, 16:10:32 | Anuncio | AS218244 | 13830 971 174 24961 210233 218244 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 4/11/2026, 16:10:32 | Anuncio | AS218244 | 55720 6939 34872 218244 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 4/11/2026, 16:10:29 | Anuncio | AS218244 | 13830 971 3356 1299 24961 34872 218244 | 161.129.152.2 | rrc00 |
| 4/11/2026, 16:10:28 | Anuncio | AS218244 | 59919 24961 34872 218244 | 5.178.95.254 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.