Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

31.41.80.0/21

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS197667

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación20/11/2026, 8:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
31.41.80.0/21
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS197667
Primera observación
28/8/2026, 19:40:13
Última observación
20/11/2026, 8:00:00
Par48Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios5Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

52 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
31.41.80.0/21AS1976677018 1299 5617 197667 197667 197667 197667712.0.1.63rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS197667202365 50673 33891 19766745.255.90.109rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS197667852 6939 62081 197667 197667 197667 1976677154.11.12.212rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766729504 6939 62081 197667 197667 197667 1976677185.193.84.191rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS197667204457 6204 197667387.121.22.52rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766713830 971 6939 62081 197667 197667 197667 1976678161.129.152.2rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766755720 2914 1299 5617 197667 197667 197667 197667845.116.179.212rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766737721 6939 62081 197667 197667 197667 1976677165.16.221.66rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS1976676939 62081 197667 197667 197667 1976676118.67.200.8rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766744393 58057 50673 33891 197667549.12.70.222rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766755720 6939 62081 197667 197667 197667 1976677103.212.68.10rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS1976674608 6939 62081 197667 197667 197667 1976677203.119.104.1rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766738855 6939 62081 197667 197667 197667 1976677103.147.22.50rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766720514 1299 5617 197667 197667 197667 1976677217.151.205.147rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766748185 6939 62081 197667 197667 197667 1976677195.90.96.2rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766734549 3257 197667 197667 197667 197667680.77.16.114rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766734927 6939 62081 197667 197667 197667 1976677193.148.251.1rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS197667208972 6939 62081 197667 197667 197667 197667745.12.55.0rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766749673 6939 62081 197667 197667 197667 197667794.247.111.254rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766759919 6939 62081 197667 197667 197667 19766775.178.95.254rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS1976673549 3356 3356 3356 3356 50607 197667 197667 197667 197667 197667 197667 19766713208.51.134.248rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766757381 6939 62081 197667 197667 197667 1976677193.150.22.240rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766750304 1299 5617 197667 197667 197667 197667731.169.49.228rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS197667132825 3356 6939 62081 197667 197667 197667 197667843.251.115.197rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766749432 48362 6939 62081 197667 197667 197667 1976678195.128.231.254rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766758057 1836 6939 62081 197667 197667 197667 1976678193.33.94.251rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS197667213241 9002 3257 197667 197667 197667 197667789.42.52.8rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766761218 6939 62081 197667 197667 197667 1976677143.246.179.232rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766734927 6939 62081 197667 197667 197667 197667745.134.89.1rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766758057 34549 3257 197667 197667 197667 1976677194.50.92.251rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766750300 3257 197667 197667 197667 1976676176.12.110.8rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766745049 6939 62081 197667 197667 197667 1976677194.28.97.2rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766722652 6939 62081 197667 197667 197667 197667745.61.0.85rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS197667328840 327727 174 1299 5617 197667 197667 197667 1976679102.208.105.2rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS1976671403 6939 62081 197667 197667 197667 1976677198.58.198.252rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS197667202365 6939 62081 197667 197667 197667 1976677194.50.19.4rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS197667206499 34549 3257 197667 197667 197667 197667745.14.68.69rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766720205 6939 62081 197667 197667 197667 197667764.246.96.5rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766757821 6939 62081 197667 197667 197667 1976677193.160.39.1rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766724482 1976672203.175.175.15rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766714907 6939 62081 197667 197667 197667 1976677208.80.153.193rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS197667216285 8280 6762 6939 62081 197667 197667 197667 197667984.54.49.1rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS197667204092 34019 3303 197667489.234.186.6rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766750628 6939 62081 197667 197667 197667 1976677178.208.11.4rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766738001 6939 62081 197667 197667 197667 1976677202.150.221.37rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766717639 6939 62081 197667 197667 197667 1976677202.69.160.152rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS1976673333 6939 62081 197667 197667 197667 1976677193.0.0.56rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21AS19766749134 53356 6939 62081 197667 197667 197667 197667823.129.32.61rrc00Actualmente válido
31.41.80.0/21—No registrado—109.248.43.5rrc00Retirado
31.41.80.0/21—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado
31.41.80.0/21—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado
31.41.80.0/21—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
19/11/2026, 1:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
7.0
Ruta más larga
7

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
19/11/2026, 9:35:17Retiro——102.208.105.2rrc00
19/11/2026, 1:55:08AnuncioAS1976673333 6939 62081 197667 197667 197667 197667193.0.0.56rrc00
19/11/2026, 0:25:36AnuncioAS1976676939 62081 197667 197667 197667 197667118.67.200.8rrc00
19/11/2026, 0:25:36AnuncioAS1976676939 62081 197667 197667 197667 197667118.67.200.8rrc00
19/11/2026, 0:25:35AnuncioAS19766738855 6939 62081 197667 197667 197667 197667103.147.22.50rrc00
18/11/2026, 17:50:18AnuncioAS197667328840 327727 174 1299 5617 197667 197667 197667 197667102.208.105.2rrc00
17/11/2026, 23:05:17AnuncioAS19766755720 6939 62081 197667 197667 197667 197667103.212.68.10rrc00
17/11/2026, 4:15:41AnuncioAS19766734927 6939 62081 197667 197667 197667 19766745.134.89.1rrc00
16/11/2026, 4:05:22AnuncioAS197667206499 34549 3257 197667 197667 197667 19766745.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:50:11AnuncioAS19766755720 6939 62081 197667 197667 197667 197667103.212.68.10rrc00
16/11/2026, 3:45:23AnuncioAS197667206499 34549 3257 197667 197667 197667 19766745.14.68.69rrc00
16/11/2026, 0:15:02AnuncioAS1976676939 62081 197667 197667 197667 197667118.67.200.8rrc00
16/11/2026, 0:00:22AnuncioAS19766738855 6939 62081 197667 197667 197667 197667103.147.22.50rrc00
15/11/2026, 22:30:36AnuncioAS19766738855 6939 62081 197667 197667 197667 197667103.147.22.50rrc00
15/11/2026, 22:30:24AnuncioAS1976676939 62081 197667 197667 197667 197667118.67.200.8rrc00
15/11/2026, 18:25:52AnuncioAS197667202365 6939 62081 197667 197667 197667 197667194.50.19.4rrc00
15/11/2026, 12:00:42AnuncioAS197667204092 34019 3303 19766789.234.186.6rrc00
15/11/2026, 8:30:02AnuncioAS197667132825 3356 6939 62081 197667 197667 197667 19766743.251.115.197rrc00
15/11/2026, 6:30:13AnuncioAS19766738855 6939 62081 197667 197667 197667 197667103.147.22.50rrc00
14/11/2026, 22:15:14AnuncioAS19766757381 6939 62081 197667 197667 197667 197667193.150.22.240rrc00
14/11/2026, 8:50:05AnuncioAS197667202365 6939 62081 197667 197667 197667 197667194.50.19.4rrc00
14/11/2026, 4:25:29AnuncioAS197667202365 6939 62081 197667 197667 197667 197667194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 21:40:15AnuncioAS197667328840 327727 174 1299 5617 197667 197667 197667 197667102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 21:40:10Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 19:35:20AnuncioAS19766755720 6939 62081 197667 197667 197667 197667103.212.68.10rrc00
13/11/2026, 8:10:28AnuncioAS197667202365 6939 62081 197667 197667 197667 197667194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 6:10:05AnuncioAS19766720205 6939 62081 197667 197667 197667 19766764.246.96.5rrc00
13/11/2026, 0:35:21AnuncioAS197667202365 6939 62081 197667 197667 197667 197667194.50.19.4rrc00
12/11/2026, 19:15:11Retiro——102.208.105.2rrc00
12/11/2026, 14:10:19AnuncioAS197667208972 6939 62081 197667 197667 197667 19766745.12.55.0rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 3 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
19/11/2026, 1:00:00101117.0 / 7
19/11/2026, 0:00:00302116.3 / 7
18/11/2026, 17:00:00101119.0 / 9
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días