Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

31.77.239.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS197462

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación20/11/2026, 12:45:02Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
31.77.239.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS197462
Primera observación
30/8/2026, 19:45:39
Última observación
20/11/2026, 12:45:02
Par44Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios41Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

48 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
31.77.239.0/24AS19746244393 401753 202580 30058 197462549.12.70.222rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746249134 53356 6939 30058 197462523.129.32.61rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS197462204457 30058 197462387.121.22.52rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS197462204092 34019 30058 197462489.234.186.6rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS197462206499 34549 2914 30058 197462545.14.68.69rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS197462202365 50673 30058 19746245.255.90.109rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746249432 48362 1764 2914 30058 1974626195.128.231.254rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS1974624608 7575 2914 30058 1974625203.119.104.1rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS197462852 3257 30058 1974624154.11.12.212rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746214907 2914 30058 1974624208.80.153.193rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746234549 2914 30058 197462480.77.16.114rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746250300 3257 30058 1974624176.12.110.8rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS197462132825 3356 2914 30058 197462543.251.115.197rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746220205 6939 30058 197462464.246.96.5rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746238001 2914 30058 1974624202.150.221.37rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS1974621403 577 6453 30058 1974625198.58.198.252rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746237721 30058 1974623165.16.221.66rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746220514 8434 30058 1974624217.151.205.147rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746255720 6939 30058 1974624103.212.68.10rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746261218 6939 30058 1974624143.246.179.232rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746217639 6939 30058 1974624202.69.160.152rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746250304 1299 3257 30058 197462531.169.49.228rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746245049 6696 30058 1974624194.28.97.2rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746222652 3257 30058 197462445.61.0.85rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746248185 2914 30058 1974624195.90.96.2rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746229504 39392 33891 30058 1974625185.193.84.191rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS197462213241 6696 30058 197462489.42.52.8rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746234927 30058 197462345.134.89.1rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS197462216285 8280 6762 2914 30058 197462684.54.49.1rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746259919 9002 3257 30058 19746255.178.95.254rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746258057 174 6453 30058 1974625193.33.94.251rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746257821 12586 3257 30058 1974625193.160.39.1rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746224482 30058 1974623203.175.175.15rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS1974627018 6453 30058 197462412.0.1.63rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS1974623549 3356 2914 30058 1974625208.51.134.248rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746258057 34549 2914 30058 1974625194.50.92.251rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS197462328840 327727 174 6453 30058 1974626102.208.105.2rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746213830 971 174 6453 30058 1974626161.129.152.2rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS197462208972 30058 197462345.12.55.0rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746249673 30058 197462394.247.111.254rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746257381 50304 1299 3257 30058 1974626193.150.22.240rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746255720 2914 30058 197462445.116.179.212rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS19746234927 1299 6453 30058 1974625193.148.251.1rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24AS1974623333 1257 6453 30058 1974625193.0.0.56rrc00Actualmente válido
31.77.239.0/24—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado
31.77.239.0/24—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
31.77.239.0/24—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado
31.77.239.0/24—No registrado—178.208.11.4rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
19/11/2026, 21:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
5.0
Ruta más larga
5

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
20/11/2026, 12:45:02AnuncioAS19746244393 401753 202580 30058 19746249.12.70.222rrc00
20/11/2026, 12:40:09AnuncioAS19746244393 58057 6939 30058 19746249.12.70.222rrc00
20/11/2026, 12:40:04AnuncioAS19746244393 401753 202580 30058 19746249.12.70.222rrc00
20/11/2026, 12:35:33AnuncioAS19746244393 401753 202580 30058 19746249.12.70.222rrc00
19/11/2026, 21:45:09AnuncioAS19746244393 58057 6939 30058 19746249.12.70.222rrc00
19/11/2026, 21:45:06AnuncioAS19746244393 401753 202580 30058 19746249.12.70.222rrc00
19/11/2026, 21:15:47AnuncioAS19746244393 401753 202580 30058 19746249.12.70.222rrc00
19/11/2026, 20:55:30AnuncioAS19746244393 58057 6939 30058 19746249.12.70.222rrc00
19/11/2026, 20:55:22AnuncioAS19746244393 401753 202580 30058 19746249.12.70.222rrc00
19/11/2026, 18:35:34AnuncioAS19746244393 58057 6939 30058 19746249.12.70.222rrc00
19/11/2026, 18:35:30AnuncioAS19746244393 401753 202580 30058 19746249.12.70.222rrc00
19/11/2026, 18:15:36AnuncioAS19746244393 58057 6939 30058 19746249.12.70.222rrc00
19/11/2026, 18:15:30AnuncioAS19746244393 401753 202580 30058 19746249.12.70.222rrc00
19/11/2026, 18:10:42AnuncioAS19746244393 58057 6939 30058 19746249.12.70.222rrc00
19/11/2026, 18:10:38AnuncioAS19746244393 401753 202580 30058 19746249.12.70.222rrc00
19/11/2026, 18:05:23AnuncioAS19746244393 58057 6939 30058 19746249.12.70.222rrc00
19/11/2026, 18:05:19AnuncioAS19746244393 401753 202580 30058 19746249.12.70.222rrc00
19/11/2026, 18:05:12AnuncioAS19746244393 58057 6939 30058 19746249.12.70.222rrc00
19/11/2026, 18:05:08AnuncioAS19746244393 401753 202580 30058 19746249.12.70.222rrc00
19/11/2026, 15:30:49AnuncioAS19746244393 58057 6939 30058 19746249.12.70.222rrc00
19/11/2026, 15:30:40AnuncioAS19746244393 401753 202580 30058 19746249.12.70.222rrc00
19/11/2026, 15:10:56AnuncioAS19746244393 58057 6939 30058 19746249.12.70.222rrc00
19/11/2026, 11:35:18AnuncioAS1974623549 3356 2914 30058 197462208.51.134.248rrc00
19/11/2026, 9:35:17Retiro——102.208.105.2rrc00
19/11/2026, 8:25:06AnuncioAS19746244393 58057 6939 30058 19746249.12.70.222rrc00
19/11/2026, 8:25:03AnuncioAS19746244393 401753 202580 30058 19746249.12.70.222rrc00
18/11/2026, 16:20:09AnuncioAS19746244393 58057 6939 30058 19746249.12.70.222rrc00
18/11/2026, 16:20:06AnuncioAS19746244393 401753 202580 30058 19746249.12.70.222rrc00
18/11/2026, 14:30:37AnuncioAS1974624608 7575 2914 30058 197462203.119.104.1rrc00
18/11/2026, 14:25:00AnuncioAS19746257821 12586 3257 30058 197462193.160.39.1rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 12 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
19/11/2026, 21:00:00301115.0 / 5
19/11/2026, 20:00:00201115.0 / 5
19/11/2026, 18:00:001001115.0 / 5
19/11/2026, 15:00:00301115.0 / 5
19/11/2026, 11:00:00101115.0 / 5
19/11/2026, 9:00:0001110—
19/11/2026, 8:00:00201115.0 / 5
18/11/2026, 16:00:00201115.0 / 5
18/11/2026, 14:00:00202115.0 / 5
18/11/2026, 13:00:00501115.0 / 5
18/11/2026, 12:00:00701115.0 / 5
18/11/2026, 11:00:00401115.0 / 5
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días