Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
37.19.72.0/21
Retirado / históricoIPv4ASN de origen no registrado
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 37.19.72.0/21
- Estado actual
- Retirado / histórico
- ASN de origen
- No registrado
- Primera observación
- 28/8/2026, 20:25:31
- Última observación
- 23/9/2026, 9:55:30
Par0Pares visibles
Colector0Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen0ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.19.72.0/21 | — | No registrado | — | 43.251.115.197 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- No registrado
- Pares en la ventana
- No registrado
- Recolectores en la ventana
- No registrado
- Longitud media de la ruta
- No registrado
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/9/2026, 9:55:30 | Anuncio | AS42322 | 204092 20766 29169 35280 3356 1299 8359 42322 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 22/9/2026, 12:50:17 | Anuncio | AS42322 | 204092 20766 8359 42322 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 22/9/2026, 9:00:26 | Anuncio | AS42322 | 852 1299 8359 42322 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 22/9/2026, 6:20:29 | Anuncio | AS42322 | 328840 327727 174 1299 8359 42322 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 22/9/2026, 0:05:26 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 22/9/2026, 0:05:26 | Anuncio | AS42322 | 328840 327727 174 1299 8359 42322 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 21/9/2026, 22:40:16 | Anuncio | AS42322 | 59919 12779 8359 42322 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 21/9/2026, 11:30:48 | Anuncio | AS42322 | 50300 3257 1299 8359 42322 | 176.12.110.8 | rrc00 |
| 19/9/2026, 9:25:26 | Anuncio | AS42322 | 328840 327727 174 1299 8359 42322 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 19/9/2026, 9:25:19 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 19/9/2026, 8:30:26 | Anuncio | AS42322 | 29504 15935 174 1299 8359 42322 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 19/9/2026, 8:15:05 | Anuncio | AS42322 | 328840 327727 174 1299 8359 42322 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 19/9/2026, 8:15:04 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 16/9/2026, 23:45:28 | Anuncio | AS42322 | 328840 327727 174 1299 8359 42322 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 16/9/2026, 23:45:27 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 16/9/2026, 14:50:06 | Anuncio | AS42322 | 61218 6939 8359 42322 | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 15/9/2026, 15:25:14 | Retiro | — | — | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 14/9/2026, 22:46:30 | Anuncio | AS42322 | 328840 327727 174 1299 8359 42322 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 14/9/2026, 22:46:29 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 13/9/2026, 23:25:18 | Anuncio | AS42322 | 206499 34549 1299 8359 42322 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 13/9/2026, 23:10:00 | Anuncio | AS42322 | 206499 34549 1299 8359 42322 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 12/9/2026, 14:15:26 | Anuncio | AS42322 | 57381 50304 8359 42322 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 11/9/2026, 15:30:25 | Anuncio | AS42322 | 24482 8359 42322 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 9/9/2026, 16:30:07 | Anuncio | AS42322 | 328840 327727 174 1299 8359 42322 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 9/9/2026, 8:50:22 | Anuncio | AS42322 | 58057 1836 8359 42322 | 193.33.94.251 | rrc00 |
| 9/9/2026, 2:15:31 | Anuncio | AS42322 | 852 1299 8359 42322 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 5/9/2026, 9:05:25 | Anuncio | AS42322 | 29504 15935 174 1299 8359 42322 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 5/9/2026, 6:46:01 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 4/9/2026, 5:35:16 | Anuncio | AS42322 | 206499 34549 1299 8359 42322 | 45.14.68.69 | rrc00 |
| 3/9/2026, 8:55:05 | Anuncio | AS42322 | 22652 1299 8359 42322 | 45.61.0.85 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.