Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

38.70.149.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS397545

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación20/11/2026, 16:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
38.70.149.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS397545
Primera observación
29/8/2026, 9:30:31
Última observación
20/11/2026, 16:00:00
Par42Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios7Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

46 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
38.70.149.0/24AS39754544393 58057 6939 11260 397545549.12.70.222rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754534927 56655 6939 11260 397545545.134.89.1rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754557821 12586 3257 11260 3975455193.160.39.1rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754524482 11260 3975453203.175.175.15rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754558057 174 11260 3975454193.33.94.251rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS397545328840 327727 174 11260 3975455102.208.105.2rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754558057 34549 6461 11260 3975455194.50.92.251rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS3975457018 1299 11260 397545412.0.1.63rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS3975453549 3356 11260 3975454208.51.134.248rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754555720 2914 11260 397545445.116.179.212rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754549673 20485 1299 11260 397545594.247.111.254rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754557381 42708 6461 11260 3975455193.150.22.240rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754513830 971 174 11260 3975455161.129.152.2rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS397545206499 34549 6461 11260 397545545.14.68.69rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754534927 1299 11260 3975454193.148.251.1rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754550304 1299 11260 397545431.169.49.228rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS397545204457 34984 3257 11260 397545587.121.22.52rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754559919 9002 3257 11260 39754555.178.95.254rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS397545216285 8280 6762 11260 397545584.54.49.1rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754561218 6939 11260 3975454143.246.179.232rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS3975454608 7575 1299 11260 3975455203.119.104.1rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS397545852 11260 3975453154.11.12.212rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754514907 3356 11260 3975454208.80.153.193rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS397545202365 50673 174 11260 39754555.255.90.109rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754549432 48362 1299 11260 3975455195.128.231.254rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754520514 1299 11260 3975454217.151.205.147rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754550628 1299 11260 3975454178.208.11.4rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754520205 6939 11260 397545464.246.96.5rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS3975451403 11260 3975453198.58.198.252rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754534549 6461 11260 397545480.77.16.114rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754550300 3257 11260 3975454176.12.110.8rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS397545132825 174 11260 397545443.251.115.197rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754529504 39392 174 11260 3975455185.193.84.191rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754548185 6461 11260 3975454195.90.96.2rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS3975453333 6762 11260 3975454193.0.0.56rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754522652 11260 397545345.61.0.85rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS397545213241 9002 3257 11260 397545589.42.52.8rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754545049 6696 2914 11260 3975455194.28.97.2rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754555720 6939 11260 3975454103.212.68.10rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754549134 53356 6939 11260 397545523.129.32.61rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS39754517639 6461 11260 3975454202.69.160.152rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24AS397545204092 198978 174 11260 397545589.234.186.6rrc00Actualmente válido
38.70.149.0/24—No registrado—165.16.221.66rrc00Retirado
38.70.149.0/24—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
38.70.149.0/24—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado
38.70.149.0/24—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
20/11/2026, 9:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
4.0
Ruta más larga
4

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
20/11/2026, 9:15:39AnuncioAS39754550628 1299 11260 397545178.208.11.4rrc00
19/11/2026, 16:10:52AnuncioAS39754513830 971 174 11260 397545161.129.152.2rrc00
19/11/2026, 16:10:23AnuncioAS39754513830 971 174 11260 397545161.129.152.2rrc00
19/11/2026, 9:35:35AnuncioAS397545328840 327727 174 11260 397545102.208.105.2rrc00
19/11/2026, 9:35:21Retiro——102.208.105.2rrc00
19/11/2026, 6:55:33AnuncioAS39754514907 3356 11260 397545208.80.153.193rrc00
19/11/2026, 4:00:02AnuncioAS39754513830 971 174 11260 397545161.129.152.2rrc00
18/11/2026, 17:50:16AnuncioAS397545328840 327727 174 11260 397545102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 1:00:00AnuncioAS39754549432 48362 1299 11260 397545195.128.231.254rrc00
16/11/2026, 11:25:05AnuncioAS39754555720 6939 11260 397545103.212.68.10rrc00
16/11/2026, 4:05:25AnuncioAS397545206499 34549 6461 11260 39754545.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:45:26AnuncioAS397545206499 34549 6461 11260 39754545.14.68.69rrc00
14/11/2026, 22:15:15AnuncioAS39754557381 42708 6461 11260 397545193.150.22.240rrc00
13/11/2026, 21:40:37AnuncioAS397545328840 327727 174 11260 397545102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 21:40:08Retiro——102.208.105.2rrc00
11/11/2026, 14:05:41AnuncioAS39754537989 56300 132132 4657 6461 11260 397545203.123.48.6rrc00
11/11/2026, 12:40:18AnuncioAS39754529504 39392 174 11260 397545185.193.84.191rrc00
11/11/2026, 12:40:17AnuncioAS39754529504 39392 1299 11260 397545185.193.84.191rrc00
11/11/2026, 12:40:15AnuncioAS397545202365 50673 174 11260 3975455.255.90.109rrc00
11/11/2026, 12:15:05AnuncioAS3975454608 7575 1299 11260 397545203.119.104.1rrc00
10/11/2026, 19:40:20Retiro——102.208.105.2rrc00
10/11/2026, 10:05:08AnuncioAS397545216285 8280 6762 11260 39754584.54.49.1rrc00
10/11/2026, 10:05:07AnuncioAS3975453333 6762 11260 397545193.0.0.56rrc00
10/11/2026, 9:10:09AnuncioAS39754550300 3356 11260 397545176.12.110.8rrc00
10/11/2026, 9:00:10AnuncioAS39754550300 3257 11260 397545176.12.110.8rrc00
7/11/2026, 14:25:17AnuncioAS397545328840 327727 174 11260 397545102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 14:25:08Retiro——102.208.105.2rrc00
6/11/2026, 6:55:26AnuncioAS39754537721 3257 11260 397545165.16.221.66rrc00
5/11/2026, 21:10:40AnuncioAS39754549432 215510 31543 174 11260 397545195.128.231.254rrc00
5/11/2026, 21:10:34Retiro——195.128.231.254rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 6 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
20/11/2026, 9:00:00101114.0 / 4
19/11/2026, 16:00:00201115.0 / 5
19/11/2026, 9:00:00111115.0 / 5
19/11/2026, 6:00:00101114.0 / 4
19/11/2026, 4:00:00101115.0 / 5
18/11/2026, 17:00:00101115.0 / 5
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días