Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

41.78.8.0/22

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS37404

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación7/11/2026, 16:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
41.78.8.0/22
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS37404
Primera observación
28/8/2026, 14:55:22
Última observación
7/11/2026, 16:00:00
Par46Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

46 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
41.78.8.0/22AS3740417639 60171 37613 37661 374045202.69.160.152rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740413830 971 6939 60171 37613 37661 374047161.129.152.2rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740450300 60171 37613 37661 374045176.12.110.8rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740445049 6939 60171 37613 37661 374046194.28.97.2rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740461218 6939 60171 37613 37661 374046143.246.179.232rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS37404206499 34549 60171 37613 37661 37404645.14.68.69rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740450304 60171 37613 37661 37404531.169.49.228rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740437989 6939 60171 37613 37661 374046203.123.48.6rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS37404216285 6939 60171 37613 37661 37404684.54.49.1rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740448185 6939 60171 37613 37661 374046195.90.96.2rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740438855 6939 60171 37613 37661 374046103.147.22.50rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740429504 6939 60171 37613 37661 374046185.193.84.191rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740455720 2914 3491 60171 37613 37661 37404745.116.179.212rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740434927 6939 60171 37613 37661 37404645.134.89.1rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS374047018 3356 60171 37613 37661 37404612.0.1.63rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS37404132825 174 60171 37613 37661 37404643.251.115.197rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS374043333 9002 60171 37613 37661 374046193.0.0.56rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740422652 6939 60171 37613 37661 37404645.61.0.85rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740434549 60171 37613 37661 37404580.77.16.114rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS37404852 6939 60171 37613 37661 374046154.11.12.212rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740458057 34549 60171 37613 37661 374046194.50.92.251rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS37404208972 60171 37613 37661 37404545.12.55.0rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740459919 60171 37613 37661 3740455.178.95.254rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740420205 6939 60171 37613 37661 37404664.246.96.5rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740424482 37613 37661 374044203.175.175.15rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740457821 6939 60171 37613 37661 374046193.160.39.1rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740437721 37613 37661 374044165.16.221.66rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740449673 60171 37613 37661 37404594.247.111.254rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740434927 6939 60171 37613 37661 374046193.148.251.1rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740444393 401753 6939 60171 37613 37661 37404749.12.70.222rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740450628 60171 37613 37661 374045178.208.11.4rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS37404202365 5405 60171 37613 37661 3740465.255.90.109rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740420514 1299 5405 60171 37613 37661 374047217.151.205.147rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740414907 6939 60171 37613 37661 374046208.80.153.193rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS374044608 6939 60171 37613 37661 374046203.119.104.1rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS374041403 6939 60171 37613 37661 374046198.58.198.252rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS37404204092 6939 60171 37613 37661 37404689.234.186.6rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS374046939 60171 37613 37661 374045118.67.200.8rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740457381 6939 60171 37613 37661 374046193.150.22.240rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740455720 6939 60171 37613 37661 374046103.212.68.10rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740449134 53356 6939 60171 37613 37661 37404723.129.32.61rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740438001 6939 60171 37613 37661 374046202.150.221.37rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS37404328840 327727 174 60171 37613 37661 374047102.208.105.2rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS374043549 3356 60171 37613 37661 374046208.51.134.248rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740458057 174 60171 37613 37661 374046193.33.94.251rrc00Actualmente válido
41.78.8.0/22AS3740438229 24490 11537 37288 37661 374046192.248.121.251rrc00Actualmente válido

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
No registrado
Pares en la ventana
No registrado
Recolectores en la ventana
No registrado
Longitud media de la ruta
No registrado
Ruta más larga
No registrado

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
1/11/2026, 20:05:00AnuncioAS37404202365 6939 60171 37613 37661 37404194.50.19.4rrc00
1/11/2026, 13:30:49AnuncioAS37404206499 34549 60171 37613 37661 3740445.14.68.69rrc00
1/11/2026, 13:05:38AnuncioAS3740444393 212508 6939 60171 37613 37661 3740449.12.70.222rrc00
1/11/2026, 7:15:13Retiro——49.12.70.222rrc00
1/11/2026, 7:15:13AnuncioAS3740444393 401753 34872 24961 3257 3356 60171 37613 37661 3740449.12.70.222rrc00
1/11/2026, 7:10:01AnuncioAS3740449673 31500 3216 3356 60171 37613 37661 3740494.247.111.254rrc00
1/11/2026, 7:10:01Retiro——94.247.111.254rrc00
1/11/2026, 7:05:52AnuncioAS374041403 577 1299 3356 60171 37613 37661 37404198.58.198.252rrc00
1/11/2026, 7:05:52AnuncioAS3740449432 48362 1764 2914 3356 60171 37613 37661 37404195.128.231.254rrc00
1/11/2026, 7:05:51AnuncioAS3740414907 1299 3356 60171 37613 37661 37404208.80.153.193rrc00
1/11/2026, 7:05:51AnuncioAS3740414907 2914 3356 60171 37613 37661 37404208.80.153.193rrc00
1/11/2026, 7:05:51AnuncioAS3740458057 174 3356 60171 37613 37661 37404193.33.94.251rrc00
1/11/2026, 7:05:51AnuncioAS3740422652 174 3356 60171 37613 37661 3740445.61.0.85rrc00
1/11/2026, 7:05:50AnuncioAS3740414907 2914 3356 60171 37613 37661 37404208.80.153.193rrc00
1/11/2026, 7:05:50AnuncioAS3740448185 2914 3356 60171 37613 37661 37404195.90.96.2rrc00
1/11/2026, 7:05:49AnuncioAS3740434927 56655 6939 3356 60171 37613 37661 3740445.134.89.1rrc00
1/11/2026, 7:05:49AnuncioAS3740429504 39392 3257 3356 60171 37613 37661 37404185.193.84.191rrc00
1/11/2026, 7:05:35AnuncioAS3740445049 6696 2914 3356 60171 37613 37661 37404194.28.97.2rrc00
1/11/2026, 7:05:33AnuncioAS3740424482 2914 3356 60171 37613 37661 37404203.175.175.15rrc00
1/11/2026, 7:05:33AnuncioAS37404202365 50673 174 3356 60171 37613 37661 374045.255.90.109rrc00
1/11/2026, 7:05:33AnuncioAS374044608 1221 4637 6461 3491 60171 37613 37661 37404203.119.104.1rrc00
1/11/2026, 7:05:26AnuncioAS3740455720 2914 3356 60171 37613 37661 3740445.116.179.212rrc00
1/11/2026, 7:05:25AnuncioAS37404204092 198978 174 3356 60171 37613 37661 3740489.234.186.6rrc00
1/11/2026, 7:05:19AnuncioAS3740413830 971 174 3356 60171 37613 37661 37404161.129.152.2rrc00
1/11/2026, 7:05:19AnuncioAS3740449673 12389 3356 60171 37613 37661 3740494.247.111.254rrc00
1/11/2026, 7:05:19AnuncioAS3740449673 20485 6762 60171 37613 37661 3740494.247.111.254rrc00
1/11/2026, 7:05:17AnuncioAS37404328840 327727 174 3356 60171 37613 37661 37404102.208.105.2rrc00
1/11/2026, 7:05:13AnuncioAS3740457381 50304 1299 3356 60171 37613 37661 37404193.150.22.240rrc00
1/11/2026, 7:05:13AnuncioAS3740422652 1299 3356 60171 37613 37661 3740445.61.0.85rrc00
1/11/2026, 7:05:13AnuncioAS3740450304 1299 3356 60171 37613 37661 3740431.169.49.228rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 0 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días