Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

45.157.12.0/22

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS199723

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación20/11/2026, 13:00:47Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
45.157.12.0/22
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS199723
Primera observación
28/8/2026, 19:40:14
Última observación
20/11/2026, 13:00:47
Par49Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios4Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

52 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
45.157.12.0/22AS199723202365 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997239194.50.19.4rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS1997237018 174 50607 199723 199723 199723 199723 199723 199723912.0.1.63rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS199723213241 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723889.42.52.8rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972358057 174 50607 199723 199723 199723 199723 199723 1997239193.33.94.251rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972338855 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997239103.147.22.50rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972334927 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723945.134.89.1rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972359919 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 19972395.178.95.254rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972357381 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997239193.150.22.240rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972349673 20485 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723994.247.111.254rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972313830 971 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 19972310161.129.152.2rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972355720 2914 6453 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997231045.116.179.212rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS1997233549 3356 9141 50607 199723 199723 199723 199723 199723 19972310208.51.134.248rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS199723328840 327727 174 50607 199723 199723 199723 199723 199723 19972310102.208.105.2rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972358057 34549 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997239194.50.92.251rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS199723202297 47232 201053 50607 199723 199723 199723 199723 199723 19972310109.248.43.5rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972349432 48362 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 19972310195.128.231.254rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS199723202365 50673 33891 201054 199723 199723 19972375.255.90.109rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS199723208972 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723945.12.55.0rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS199723852 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997239154.11.12.212rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972314907 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997239208.80.153.193rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972324482 1997232203.175.175.15rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972322652 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723945.61.0.85rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS199723206499 34549 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723945.14.68.69rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS1997234608 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997239203.119.104.1rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972350304 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723831.169.49.228rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS199723204457 6204 199723 199723 199723587.121.22.52rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972344393 58057 50673 33891 201054 199723 199723 199723849.12.70.222rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS199723204092 34019 3303 201054 199723 199723 199723789.234.186.6rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972334927 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997239193.148.251.1rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972317639 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997238202.69.160.152rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972355720 2914 6453 219062 199723 199723 199723 199723 199723 19972310103.212.68.10rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972349134 53356 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997231023.129.32.61rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS1997236939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997238118.67.200.8rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972329504 201053 50607 199723 199723 199723 199723 199723 1997239185.193.84.191rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972348185 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997239195.90.96.2rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972345049 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997239194.28.97.2rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS1997231403 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997239198.58.198.252rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972320205 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723964.246.96.5rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS1997233333 9002 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997239193.0.0.56rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972338001 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997239202.150.221.37rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS199723132825 174 50607 199723 199723 199723 199723 199723 199723943.251.115.197rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972334549 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723880.77.16.114rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972350300 9002 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997239176.12.110.8rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972320514 8434 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 19972310217.151.205.147rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972337721 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997238165.16.221.66rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972350628 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997238178.208.11.4rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS199723216285 8280 6762 9002 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997231184.54.49.1rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972361218 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997239143.246.179.232rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22AS19972357821 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 1997239193.160.39.1rrc00Actualmente válido
45.157.12.0/22—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado
45.157.12.0/22—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
45.157.12.0/22—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
20/11/2026, 13:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
9.0
Ruta más larga
9

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
20/11/2026, 13:00:47AnuncioAS199723202365 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723194.50.19.4rrc00
19/11/2026, 9:35:20Retiro——102.208.105.2rrc00
19/11/2026, 0:25:51AnuncioAS1997236939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723118.67.200.8rrc00
19/11/2026, 0:25:50AnuncioAS1997236939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723118.67.200.8rrc00
19/11/2026, 0:25:38AnuncioAS19972338855 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723103.147.22.50rrc00
18/11/2026, 1:00:02AnuncioAS19972349432 48362 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723195.128.231.254rrc00
18/11/2026, 0:20:18AnuncioAS199723204092 34019 3303 201054 199723 199723 19972389.234.186.6rrc00
17/11/2026, 9:40:25AnuncioAS19972338855 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723103.147.22.50rrc00
17/11/2026, 8:35:12AnuncioAS19972338855 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723103.147.22.50rrc00
17/11/2026, 4:15:38AnuncioAS19972334927 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 19972345.134.89.1rrc00
16/11/2026, 11:25:08AnuncioAS19972355720 2914 6453 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723103.212.68.10rrc00
16/11/2026, 4:05:26AnuncioAS199723206499 34549 219062 199723 199723 199723 199723 199723 19972345.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:55:00AnuncioAS199723206499 34549 219062 199723 199723 199723 199723 199723 19972345.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:45:27AnuncioAS199723206499 34549 219062 199723 199723 199723 199723 199723 19972345.14.68.69rrc00
16/11/2026, 0:00:25AnuncioAS19972338855 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723103.147.22.50rrc00
15/11/2026, 22:30:43AnuncioAS1997236939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723118.67.200.8rrc00
15/11/2026, 22:30:42AnuncioAS1997236939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723118.67.200.8rrc00
15/11/2026, 22:30:37AnuncioAS19972338855 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723103.147.22.50rrc00
15/11/2026, 18:25:53AnuncioAS199723202365 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723194.50.19.4rrc00
15/11/2026, 6:30:15AnuncioAS19972338855 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723103.147.22.50rrc00
14/11/2026, 22:15:16AnuncioAS19972357381 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723193.150.22.240rrc00
14/11/2026, 8:50:06AnuncioAS199723202365 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723194.50.19.4rrc00
14/11/2026, 4:25:30AnuncioAS199723202365 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 21:40:07Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 11:25:10AnuncioAS19972329504 201053 50607 199723 199723 199723 199723 199723 199723185.193.84.191rrc00
13/11/2026, 11:25:10AnuncioAS199723202297 47232 201053 50607 199723 199723 199723 199723 199723 199723109.248.43.5rrc00
13/11/2026, 11:25:09AnuncioAS19972329504 201053 50607 199723 199723 199723 199723 199723 199723185.193.84.191rrc00
13/11/2026, 11:15:05AnuncioAS199723328840 327727 174 6453 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 8:10:29AnuncioAS199723202365 6939 219062 199723 199723 199723 199723 199723 199723194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 7:35:04AnuncioAS19972358057 174 50607 199723 199723 199723 199723 199723 199723193.33.94.251rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 3 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
20/11/2026, 13:00:00101119.0 / 9
19/11/2026, 9:00:0001110—
19/11/2026, 0:00:00302118.3 / 9
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días