Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

45.167.108.0/23

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS267999

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación7/11/2026, 16:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
45.167.108.0/23
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS267999
Primera observación
28/8/2026, 7:55:39
Última observación
7/11/2026, 16:00:00
Par42Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

42 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
45.167.108.0/23AS26799938001 9002 52320 7738 52965 52965 2679997202.150.221.37rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799950300 6939 52320 7738 52965 52965 2679997176.12.110.8rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799958057 174 52320 7738 52965 52965 2679997193.33.94.251rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799929504 6939 52320 7738 52965 52965 2679997185.193.84.191rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799949432 48362 6939 52320 7738 52965 52965 2679998195.128.231.254rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799949673 20485 1299 52320 7738 52965 52965 267999894.247.111.254rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS2679993333 6939 52320 7738 52965 52965 2679997193.0.0.56rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS2679991403 6939 52320 7738 52965 52965 2679997198.58.198.252rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS267999202365 50673 174 52320 7738 52965 52965 26799985.255.90.109rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS2679993549 3356 28598 267999 267999 267999 2679997208.51.134.248rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799922652 6939 52320 7738 52965 52965 267999745.61.0.85rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS267999852 6939 52320 7738 52965 52965 2679997154.11.12.212rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799937721 6453 52320 7738 52965 52965 2679997165.16.221.66rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799958057 6939 52320 7738 52965 52965 2679997194.50.92.251rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS267999206499 6939 52320 7738 52965 52965 267999745.14.68.69rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799914907 6939 52320 7738 52965 52965 2679997208.80.153.193rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799917639 9304 52320 7738 52965 52965 2679997202.69.160.152rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799945049 6696 6939 52320 7738 52965 52965 2679998194.28.97.2rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799957821 6939 52320 7738 52965 52965 2679997193.160.39.1rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799913830 971 174 52320 7738 52965 52965 2679998161.129.152.2rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799934549 6461 52320 7738 52965 52965 267999780.77.16.114rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799959919 6939 52320 7738 52965 52965 26799975.178.95.254rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799948185 6461 52320 7738 52965 52965 2679997195.90.96.2rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799920205 1299 52320 7738 52965 52965 267999764.246.96.5rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS267999132825 174 52320 7738 52965 52965 267999743.251.115.197rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799955720 2914 6453 52320 7738 52965 52965 267999845.116.179.212rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS2679997018 1299 52320 7738 52965 52965 267999712.0.1.63rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS267999204092 6939 52320 7738 52965 52965 267999789.234.186.6rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799957381 6939 52320 7738 52965 52965 2679997193.150.22.240rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799924482 52965 2679993203.175.175.15rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799949134 53356 6939 52320 7738 52965 52965 267999823.129.32.61rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799934927 6939 52320 7738 52965 52965 267999745.134.89.1rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799934927 6939 52320 7738 52965 52965 2679997193.148.251.1rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799937989 6939 52320 7738 52965 52965 2679997203.123.48.6rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS267999216285 8280 6762 26615 52965 52965 52965 52965 52965 2679991084.54.49.1rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799944393 58057 6939 52320 7738 52965 52965 267999849.12.70.222rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799961218 6939 52320 7738 52965 52965 2679997143.246.179.232rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS267999328840 327727 174 52320 7738 52965 52965 2679998102.208.105.2rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799955720 2914 6453 52320 7738 52965 52965 2679998103.212.68.10rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799950304 1299 52320 7738 52965 52965 267999731.169.49.228rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS26799920514 1299 52320 7738 52965 52965 2679997217.151.205.147rrc00Actualmente válido
45.167.108.0/23AS2679994608 7575 6939 52320 7738 52965 52965 2679998203.119.104.1rrc00Actualmente válido

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
No registrado
Pares en la ventana
No registrado
Recolectores en la ventana
No registrado
Longitud media de la ruta
No registrado
Ruta más larga
No registrado

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
1/11/2026, 20:05:02AnuncioAS267999202365 6939 52320 7738 52965 52965 267999194.50.19.4rrc00
1/11/2026, 2:50:15AnuncioAS26799949134 53356 6939 52320 7738 52965 52965 26799923.129.32.61rrc00
24/10/2026, 2:10:24AnuncioAS2679993549 3356 28598 267999 267999 267999 267999208.51.134.248rrc00
24/10/2026, 1:30:05AnuncioAS2679993549 3356 28598 267999 267999 267999 267999208.51.134.248rrc00
23/10/2026, 15:40:05AnuncioAS267999202365 6939 52320 7738 52965 52965 267999194.50.19.4rrc00
23/10/2026, 6:30:41AnuncioAS26799929504 6939 52320 7738 52965 52965 267999185.193.84.191rrc00
23/10/2026, 5:40:05AnuncioAS2679993549 3356 28598 267999 267999 267999 267999208.51.134.248rrc00
22/10/2026, 23:00:07AnuncioAS267999202365 6939 52320 7738 52965 52965 267999194.50.19.4rrc00
22/10/2026, 11:35:00Retiro——202.150.221.37rrc00
21/10/2026, 11:05:50AnuncioAS267999202365 6939 52320 7738 52965 52965 267999194.50.19.4rrc00
21/10/2026, 8:05:13AnuncioAS26799938001 9002 52320 7738 52965 52965 267999202.150.221.37rrc00
20/10/2026, 20:15:25AnuncioAS26799937989 6939 52320 7738 52965 52965 267999203.123.48.6rrc00
20/10/2026, 17:20:42AnuncioAS26799914907 6939 52320 7738 52965 52965 267999208.80.153.193rrc00
20/10/2026, 11:05:19AnuncioAS2679994608 7575 6939 52320 7738 52965 52965 267999203.119.104.1rrc00
20/10/2026, 6:40:20AnuncioAS267999202365 6939 52320 7738 52965 52965 267999194.50.19.4rrc00
20/10/2026, 5:10:07AnuncioAS26799938001 9002 52320 7738 52965 52965 267999202.150.221.37rrc00
20/10/2026, 0:05:21AnuncioAS267999216285 8280 6762 26615 52965 52965 52965 52965 52965 26799984.54.49.1rrc00
19/10/2026, 23:20:12AnuncioAS26799937989 56300 132132 6939 52320 7738 52965 52965 267999203.123.48.6rrc00
18/10/2026, 14:30:03AnuncioAS267999328840 327727 174 52320 7738 52965 52965 267999102.208.105.2rrc00
18/10/2026, 14:30:01Retiro——102.208.105.2rrc00
17/10/2026, 7:00:04AnuncioAS267999202365 6939 52320 7738 52965 52965 267999194.50.19.4rrc00
17/10/2026, 2:40:40AnuncioAS267999202365 6939 52320 7738 52965 52965 267999194.50.19.4rrc00
17/10/2026, 0:20:46AnuncioAS267999202365 6939 52320 7738 52965 52965 267999194.50.19.4rrc00
16/10/2026, 15:05:48AnuncioAS267999328840 327727 174 52320 7738 52965 52965 267999102.208.105.2rrc00
16/10/2026, 15:05:45Retiro——102.208.105.2rrc00
16/10/2026, 4:05:36AnuncioAS26799950300 6939 52320 7738 52965 52965 267999176.12.110.8rrc00
15/10/2026, 19:50:28AnuncioAS26799949432 48362 6939 52320 7738 52965 52965 267999195.128.231.254rrc00
15/10/2026, 11:40:26AnuncioAS2679994608 7575 6939 52320 7738 52965 52965 267999203.119.104.1rrc00
15/10/2026, 10:55:07AnuncioAS267999202365 6939 52320 7738 52965 52965 267999194.50.19.4rrc00
15/10/2026, 9:20:41AnuncioAS267999216285 8280 6762 26615 52965 52965 52965 52965 52965 26799984.54.49.1rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 0 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días