Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
45.175.74.0/24
Actualmente válidoIPv4ASN de origenAS268888
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 45.175.74.0/24
- Estado actual
- Actualmente válido
- ASN de origen
- AS268888
- Primera observación
- 28/8/2026, 7:55:03
- Última observación
- 15/10/2026, 16:00:00
Par45Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios296Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros41Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 328840 327727 174 13786 23106 264598 268888 | 7 | 102.208.105.2 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 58057 174 13786 23106 264598 268888 | 6 | 193.33.94.251 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 45049 6696 6762 13786 23106 264598 268888 | 7 | 194.28.97.2 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 216285 8280 6762 13786 23106 264598 268888 | 7 | 84.54.49.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 13830 971 3356 13786 23106 264598 268888 | 7 | 161.129.152.2 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 204092 198978 174 13786 23106 264598 268888 | 7 | 89.234.186.6 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 24482 13786 23106 264598 268888 | 5 | 203.175.175.15 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 44393 58057 6939 13786 23106 264598 268888 | 7 | 49.12.70.222 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 37721 13786 23106 264598 268888 | 5 | 165.16.221.66 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 50304 1299 3356 13786 23106 264598 268888 | 7 | 31.169.49.228 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 49134 53356 6939 13786 23106 264598 268888 | 7 | 23.129.32.61 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 852 3491 22356 13786 23106 264598 268888 | 7 | 154.11.12.212 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 4608 1221 4637 3356 13786 23106 264598 268888 | 8 | 203.119.104.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 206499 34549 174 13786 23106 264598 268888 | 7 | 45.14.68.69 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 37989 56300 132132 4657 6453 13786 23106 264598 268888 | 9 | 203.123.48.6 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 22652 174 13786 23106 264598 268888 | 6 | 45.61.0.85 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 57821 12586 3257 3356 13786 23106 264598 268888 | 8 | 193.160.39.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 213241 9002 3257 264409 264598 268888 | 6 | 89.42.52.8 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 49673 3216 3356 13786 23106 264598 268888 | 7 | 94.247.111.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 58057 34549 174 13786 23106 264598 268888 | 7 | 194.50.92.251 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 34549 174 13786 23106 264598 268888 | 6 | 80.77.16.114 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 49432 48362 9002 13786 23106 264598 268888 | 7 | 195.128.231.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 34927 56655 6939 13786 23106 264598 268888 | 7 | 45.134.89.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 57381 50304 1299 3356 13786 23106 264598 268888 | 8 | 193.150.22.240 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 59919 9002 13786 23106 264598 268888 | 6 | 5.178.95.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 34927 1299 3356 13786 23106 264598 268888 | 7 | 193.148.251.1 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 61218 6939 13786 23106 264598 268888 | 6 | 143.246.179.232 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 48185 3356 13786 23106 264598 268888 | 6 | 195.90.96.2 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 1403 577 3491 22356 13786 23106 264598 268888 | 8 | 198.58.198.252 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 50300 3356 13786 23106 264598 268888 | 6 | 176.12.110.8 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 132825 174 13786 23106 264598 268888 | 6 | 43.251.115.197 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 202365 50673 174 13786 23106 264598 268888 | 7 | 5.255.90.109 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 50628 3356 13786 23106 264598 268888 | 6 | 178.208.11.4 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 3549 3356 13786 23106 264598 268888 | 6 | 208.51.134.248 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 29504 39392 174 13786 23106 264598 268888 | 7 | 185.193.84.191 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 55720 6939 13786 23106 264598 268888 | 6 | 103.212.68.10 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 55720 2914 3356 13786 23106 264598 268888 | 7 | 45.116.179.212 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 38001 9002 13786 23106 264598 268888 | 6 | 202.150.221.37 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 14907 3356 13786 23106 264598 268888 | 6 | 208.80.153.193 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 3333 6762 13786 23106 264598 268888 | 6 | 193.0.0.56 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 7018 3356 13786 23106 264598 268888 | 6 | 12.0.1.63 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 20205 6939 13786 23106 264598 268888 | 6 | 64.246.96.5 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 17639 9002 13786 23106 264598 268888 | 6 | 202.69.160.152 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 20514 1299 174 13786 23106 264598 268888 | 7 | 217.151.205.147 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.175.74.0/24 | AS268888 | 208972 264409 264598 268888 | 4 | 45.12.55.0 | rrc00 | Actualmente válido |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- 14/10/2026, 3:00:00
- Pares en la ventana
- 1
- Recolectores en la ventana
- 1
- Longitud media de la ruta
- 7.0
- Ruta más larga
- 7
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026, 3:35:24 | Anuncio | AS268888 | 328840 327727 174 13786 23106 264598 268888 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 13/10/2026, 19:20:24 | Anuncio | AS268888 | 34927 56655 1299 3356 23764 264598 264598 268888 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 13/10/2026, 19:05:34 | Anuncio | AS268888 | 20205 1299 3356 23764 264598 264598 268888 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 13/10/2026, 19:05:34 | Anuncio | AS268888 | 20205 6939 3356 23764 264598 264598 268888 | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 13/10/2026, 19:00:28 | Anuncio | AS268888 | 50304 1299 3356 23764 264598 264598 268888 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 13/10/2026, 19:00:25 | Anuncio | AS268888 | 20514 1299 3356 23764 264598 264598 268888 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 13/10/2026, 19:00:25 | Anuncio | AS268888 | 202365 50673 6830 174 264409 264598 268888 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 13/10/2026, 19:00:24 | Anuncio | AS268888 | 50628 3356 23764 264598 264598 268888 | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 13/10/2026, 19:00:19 | Anuncio | AS268888 | 57381 50304 1299 3356 23764 264598 264598 268888 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 13/10/2026, 19:00:19 | Anuncio | AS268888 | 57381 42708 1299 3356 23764 264598 264598 268888 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 13/10/2026, 19:00:19 | Anuncio | AS268888 | 204092 20766 1299 6762 23764 264598 264598 268888 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 13/10/2026, 19:00:10 | Anuncio | AS268888 | 55720 2914 3356 23764 264598 264598 268888 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 13/10/2026, 19:00:07 | Anuncio | AS268888 | 49673 12389 1299 6453 264409 264598 268888 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 13/10/2026, 19:00:07 | Anuncio | AS268888 | 49673 20764 3356 23764 264598 264598 268888 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 13/10/2026, 17:50:07 | Anuncio | AS268888 | 49673 31500 264409 264598 268888 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 13/10/2026, 17:45:54 | Anuncio | AS268888 | 34927 56655 264409 264598 268888 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 13/10/2026, 17:45:45 | Anuncio | AS268888 | 37721 264409 264598 268888 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 13/10/2026, 17:45:45 | Anuncio | AS268888 | 49432 48362 1764 264409 264598 268888 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 13/10/2026, 17:45:45 | Anuncio | AS268888 | 208972 264409 264598 268888 | 45.12.55.0 | rrc00 |
| 13/10/2026, 17:45:44 | Anuncio | AS268888 | 29504 264409 264598 268888 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 13/10/2026, 17:45:42 | Anuncio | AS268888 | 49673 264409 264598 268888 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 13/10/2026, 17:45:41 | Anuncio | AS268888 | 37721 22356 13786 264409 264598 268888 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 13/10/2026, 17:45:39 | Anuncio | AS268888 | 49432 48362 1764 174 264409 264598 268888 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 13/10/2026, 17:45:39 | Anuncio | AS268888 | 34927 56655 6939 264409 264598 268888 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 13/10/2026, 17:45:38 | Retiro | — | — | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 13/10/2026, 17:45:37 | Anuncio | AS268888 | 49432 48362 9002 3257 264409 264598 268888 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 13/10/2026, 17:45:37 | Anuncio | AS268888 | 202365 50673 264409 264598 268888 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 13/10/2026, 17:45:36 | Anuncio | AS268888 | 29504 264409 264598 268888 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 13/10/2026, 17:45:36 | Anuncio | AS268888 | 29504 39392 174 264409 264598 268888 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 13/10/2026, 17:45:36 | Retiro | — | — | 45.12.55.0 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2026, 3:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 / 7 |
| 13/10/2026, 19:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 / 8 |
| 13/10/2026, 17:00:00 | 14 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5.2 / 7 |
| 10/10/2026, 21:00:00 | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 8.2 / 10 |
| 10/10/2026, 20:00:00 | 12 | 1 | 8 | 1 | 1 | 6.3 / 8 |
| 10/10/2026, 19:00:00 | 35 | 0 | 23 | 1 | 1 | 5.6 / 7 |
| 10/10/2026, 2:00:00 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4.4 / 5 |
| 10/10/2026, 1:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |
| 10/10/2026, 0:00:00 | 22 | 1 | 18 | 1 | 1 | 6.1 / 7 |
| 9/10/2026, 23:00:00 | 77 | 3 | 36 | 1 | 1 | 6.1 / 8 |
| 9/10/2026, 8:00:00 | 12 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5.3 / 7 |
| 9/10/2026, 2:00:00 | 12 | 2 | 7 | 1 | 1 | 5.4 / 7 |
| 9/10/2026, 0:00:00 | 58 | 20 | 36 | 1 | 1 | 7.1 / 10 |
| 8/10/2026, 23:00:00 | 33 | 2 | 22 | 1 | 1 | 5.9 / 9 |
| 8/10/2026, 22:00:00 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6.2 / 7 |