Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

45.224.64.0/22

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS266916

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación18/11/2026, 16:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
45.224.64.0/22
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS266916
Primera observación
29/8/2026, 3:10:01
Última observación
18/11/2026, 16:00:00
Par43Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

43 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
45.224.64.0/22AS2669163333 6939 52320 8167 263582 2669166193.0.0.56rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691622652 6939 52320 8167 263582 266916645.61.0.85rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691658057 6939 52320 8167 263582 2669166194.50.92.251rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS266916213241 9002 52320 8167 263582 266916689.42.52.8rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS2669163549 3356 267613 271255 263582 263582 263582 263582 263582 26691610208.51.134.248rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691655720 2914 6453 52320 8167 263582 266916745.116.179.212rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691649673 20485 1299 52320 8167 263582 266916794.247.111.254rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691657381 6939 52320 8167 263582 2669166193.150.22.240rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691613830 971 174 52320 8167 263582 2669167161.129.152.2rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691659919 6939 52320 8167 263582 26691665.178.95.254rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691634927 6939 52320 8167 263582 266916645.134.89.1rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691657821 6939 52320 8167 263582 2669166193.160.39.1rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691624482 263582 2669163203.175.175.15rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691658057 174 52320 8167 263582 2669166193.33.94.251rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691620514 1299 52320 8167 263582 2669166217.151.205.147rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691637721 13786 271255 263582 263582 263582 263582 263582 2669169165.16.221.66rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691620205 6939 52320 8167 263582 266916664.246.96.5rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS2669161403 6939 52320 8167 263582 2669166198.58.198.252rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691638001 9002 52320 8167 263582 2669166202.150.221.37rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS266916208972 6939 52320 8167 263582 266916645.12.55.0rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691634549 6461 52320 8167 263582 266916680.77.16.114rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691650300 6939 52320 8167 263582 2669166176.12.110.8rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS266916132825 174 52320 8167 263582 266916643.251.115.197rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691629504 6939 52320 8167 263582 2669166185.193.84.191rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691648185 6461 52320 8167 263582 2669166195.90.96.2rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691645049 6696 6939 52320 8167 263582 2669167194.28.97.2rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691655720 2914 6453 52320 8167 263582 2669167103.212.68.10rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS2669167018 1299 52320 8167 263582 266916612.0.1.63rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691649134 53356 6939 52320 8167 263582 266916723.129.32.61rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691617639 6939 52320 8167 263582 2669166202.69.160.152rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS266916206499 6939 52320 8167 263582 266916645.14.68.69rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691634927 6939 52320 8167 263582 2669166193.148.251.1rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691650304 1299 52320 8167 263582 266916631.169.49.228rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS266916204457 9002 52320 8167 263582 266916687.121.22.52rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691644393 58057 6939 52320 8167 263582 266916749.12.70.222rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS266916204092 6939 52320 8167 263582 266916689.234.186.6rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691661218 6939 52320 8167 263582 2669166143.246.179.232rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS2669164608 7575 6939 52320 8167 263582 2669167203.119.104.1rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS266916852 6939 52320 8167 263582 2669166154.11.12.212rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691614907 6939 52320 8167 263582 2669166208.80.153.193rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS266916202365 50673 174 52320 8167 263582 26691675.255.90.109rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS266916216285 8280 6762 267613 271255 263582 263582 263582 263582 263582 2669161184.54.49.1rrc00Actualmente válido
45.224.64.0/22AS26691649432 48362 6939 52320 8167 263582 2669167195.128.231.254rrc00Actualmente válido

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
No registrado
Pares en la ventana
No registrado
Recolectores en la ventana
No registrado
Longitud media de la ruta
No registrado
Ruta más larga
No registrado

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
14/11/2026, 8:50:07AnuncioAS266916202365 6939 52320 8167 263582 266916194.50.19.4rrc00
14/11/2026, 4:25:31AnuncioAS266916202365 6939 52320 8167 263582 266916194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 21:40:14AnuncioAS266916328840 327727 174 52320 8167 263582 266916102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 21:40:10Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 8:10:30AnuncioAS266916202365 6939 52320 8167 263582 266916194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 0:35:22AnuncioAS266916202365 6939 52320 8167 263582 266916194.50.19.4rrc00
12/11/2026, 14:10:16AnuncioAS266916208972 6939 52320 8167 263582 26691645.12.55.0rrc00
10/11/2026, 12:55:20AnuncioAS266916202365 6939 52320 8167 263582 266916194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 9:00:44AnuncioAS26691650300 6939 52320 8167 263582 266916176.12.110.8rrc00
10/11/2026, 7:55:38AnuncioAS266916202365 6939 52320 8167 263582 266916194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 3:20:04AnuncioAS26691655720 2914 6453 52320 8167 263582 266916103.212.68.10rrc00
10/11/2026, 0:10:12AnuncioAS266916202365 6939 52320 8167 263582 266916194.50.19.4rrc00
9/11/2026, 15:25:18AnuncioAS2669164608 7575 6939 52320 8167 263582 266916203.119.104.1rrc00
9/11/2026, 3:00:10AnuncioAS266916202365 6939 52320 8167 263582 266916194.50.19.4rrc00
8/11/2026, 1:55:22AnuncioAS266916202365 6939 52320 8167 263582 266916194.50.19.4rrc00
7/11/2026, 14:25:14AnuncioAS266916328840 327727 174 52320 8167 263582 266916102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 14:25:09Retiro——102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 1:55:28AnuncioAS266916202365 6939 52320 8167 263582 266916194.50.19.4rrc00
6/11/2026, 8:10:00AnuncioAS266916202365 6939 52320 8167 263582 266916194.50.19.4rrc00
6/11/2026, 2:40:08AnuncioAS266916202365 6939 52320 8167 263582 266916194.50.19.4rrc00
5/11/2026, 21:10:34Retiro——195.128.231.254rrc00
5/11/2026, 11:10:31AnuncioAS2669164608 7575 6939 52320 8167 263582 266916203.119.104.1rrc00
4/11/2026, 21:45:04AnuncioAS266916206499 6939 52320 8167 263582 26691645.14.68.69rrc00
4/11/2026, 19:55:04AnuncioAS266916328840 327727 174 52320 8167 263582 266916102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 16:15:29AnuncioAS266916328840 327727 174 52320 8167 263582 266916102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 16:15:23Retiro——102.208.105.2rrc00
4/11/2026, 5:20:34AnuncioAS266916202365 6939 52320 8167 263582 266916194.50.19.4rrc00
4/11/2026, 1:05:41AnuncioAS266916202365 6939 52320 8167 263582 266916194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 22:35:08AnuncioAS266916202365 6939 52320 8167 263582 266916194.50.19.4rrc00
3/11/2026, 20:30:51AnuncioAS266916202365 6939 52320 8167 263582 266916194.50.19.4rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 0 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días