Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

45.5.88.0/22

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS266084

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación12/11/2026, 0:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
45.5.88.0/22
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS266084
Primera observación
28/8/2026, 7:55:03
Última observación
12/11/2026, 0:00:00
Par45Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios5Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

45 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
45.5.88.0/22AS26608413830 971 174 52320 7738 52965 52965 266516 2660849161.129.152.2rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608434549 14840 266516 266516 266516 266516 266516 266084880.77.16.114rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608417639 9304 52320 7738 52965 52965 266516 2660848202.69.160.152rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS2660843333 6939 52320 7738 52965 52965 266516 2660848193.0.0.56rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608461218 6939 52320 7738 52965 52965 266516 2660848143.246.179.232rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608422652 6939 52320 7738 52965 52965 266516 266084845.61.0.85rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608434927 6939 52320 7738 52965 52965 266516 266084845.134.89.1rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608450304 1299 52320 7738 52965 52965 266516 266084831.169.49.228rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS2660847018 1299 52320 7738 52965 52965 266516 266084812.0.1.63rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608457821 6939 52320 7738 52965 52965 266516 2660848193.160.39.1rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608420205 6939 52320 7738 52965 52965 266516 266084864.246.96.5rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS266084202365 6939 52320 7738 52965 52965 266516 2660848194.50.19.4rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS266084208972 6939 52320 7738 52965 52965 266516 266084845.12.55.0rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608459919 6939 52320 7738 52965 52965 266516 26608485.178.95.254rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608429504 6939 52320 7738 52965 52965 266516 2660848185.193.84.191rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608455720 2914 6453 52320 7738 52965 52965 266516 266084945.116.179.212rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608437989 6939 52320 7738 52965 52965 266516 2660848203.123.48.6rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS266084132825 174 52320 7738 52965 52965 266516 266084843.251.115.197rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS266084206499 14840 266516 266516 266516 266516 266516 266084845.14.68.69rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608450300 6939 52320 7738 52965 52965 266516 2660848176.12.110.8rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608445049 6696 6939 52320 7738 52965 52965 266516 2660849194.28.97.2rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS266084852 6939 52320 7738 52965 52965 266516 2660848154.11.12.212rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608458057 6939 52320 7738 52965 52965 266516 2660848194.50.92.251rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608448185 6461 52320 7738 52965 52965 266516 2660848195.90.96.2rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608437721 14840 266516 266516 266516 266516 266516 2660848165.16.221.66rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS266084216285 8280 6762 14840 266516 266516 266516 266516 266516 2660841084.54.49.1rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608424482 52965 266516 2660844203.175.175.15rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608449673 20485 1299 52320 7738 52965 52965 266516 266084994.247.111.254rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608449134 53356 6939 52320 7738 52965 52965 266516 266084923.129.32.61rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608434927 6939 52320 7738 52965 52965 266516 2660848193.148.251.1rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS266084204092 6939 52320 7738 52965 52965 266516 266084889.234.186.6rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608420514 1299 52320 7738 52965 52965 266516 2660848217.151.205.147rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608414907 6939 52320 7738 52965 52965 266516 2660848208.80.153.193rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS2660841403 6939 52320 7738 52965 52965 266516 2660848198.58.198.252rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS2660844608 7575 6939 52320 7738 52965 52965 266516 2660849203.119.104.1rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608449432 48362 6939 52320 7738 52965 52965 266516 2660849195.128.231.254rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608444393 401753 14840 266516 266516 266516 266516 266516 266084949.12.70.222rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608455720 2914 6453 52320 7738 52965 52965 266516 2660849103.212.68.10rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS266084213241 9002 52320 7738 52965 52965 266516 266084889.42.52.8rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608457381 6939 52320 7738 52965 52965 266516 2660848193.150.22.240rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608438001 9002 52320 7738 52965 52965 266516 2660848202.150.221.37rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS2660843549 3356 14840 266516 266516 266516 266516 266516 2660849208.51.134.248rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS266084328840 327727 174 52320 7738 52965 52965 266516 2660849102.208.105.2rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS26608458057 174 52320 7738 52965 52965 266516 2660848193.33.94.251rrc00Actualmente válido
45.5.88.0/22AS266084202365 50673 14840 266516 266516 266516 266516 266516 26608495.255.90.109rrc00Actualmente válido

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
10/11/2026, 22:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
10.0
Ruta más larga
10

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
10/11/2026, 22:30:13AnuncioAS266084216285 8280 6762 14840 266516 266516 266516 266516 266516 26608484.54.49.1rrc00
10/11/2026, 12:55:19AnuncioAS266084202365 6939 52320 7738 52965 52965 266516 266084194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 9:00:18AnuncioAS26608450300 6939 52320 7738 52965 52965 266516 266084176.12.110.8rrc00
10/11/2026, 7:55:37AnuncioAS266084202365 6939 52320 7738 52965 52965 266516 266084194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 0:10:11AnuncioAS266084202365 6939 52320 7738 52965 52965 266516 266084194.50.19.4rrc00
9/11/2026, 23:50:44AnuncioAS266084208972 6939 52320 7738 52965 52965 266516 26608445.12.55.0rrc00
9/11/2026, 15:25:48AnuncioAS2660844608 7575 6939 52320 7738 52965 52965 266516 266084203.119.104.1rrc00
9/11/2026, 5:05:38AnuncioAS26608455720 2914 6453 52320 7738 52965 52965 266516 266084103.212.68.10rrc00
9/11/2026, 3:00:09AnuncioAS266084202365 6939 52320 7738 52965 52965 266516 266084194.50.19.4rrc00
8/11/2026, 1:55:21AnuncioAS266084202365 6939 52320 7738 52965 52965 266516 266084194.50.19.4rrc00
7/11/2026, 14:25:12AnuncioAS266084328840 327727 174 52320 7738 52965 52965 266516 266084102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 14:25:09Retiro——102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 1:55:27AnuncioAS266084202365 6939 52320 7738 52965 52965 266516 266084194.50.19.4rrc00
6/11/2026, 2:40:07AnuncioAS266084202365 6939 52320 7738 52965 52965 266516 266084194.50.19.4rrc00
5/11/2026, 23:20:41AnuncioAS26608437721 57463 14840 266516 266516 266516 266516 266516 266084165.16.221.66rrc00
5/11/2026, 21:10:34Retiro——195.128.231.254rrc00
5/11/2026, 2:40:00AnuncioAS2660844608 7575 6939 52320 7738 52965 52965 266516 266084203.119.104.1rrc00
5/11/2026, 0:40:05AnuncioAS26608444393 58057 6939 52965 266516 26608449.12.70.222rrc00
5/11/2026, 0:40:05AnuncioAS26608414907 6939 52320 7738 52965 52965 266516 266084208.80.153.193rrc00
5/11/2026, 0:40:05AnuncioAS26608434927 1299 52320 7738 52965 52965 266516 266084193.148.251.1rrc00
5/11/2026, 0:40:05AnuncioAS26608461218 6939 52965 266516 266084143.246.179.232rrc00
5/11/2026, 0:40:05AnuncioAS26608461218 6939 265377 266516 266084143.246.179.232rrc00
5/11/2026, 0:40:05AnuncioAS26608422652 6939 52320 7738 52965 52965 266516 26608445.61.0.85rrc00
5/11/2026, 0:40:05AnuncioAS26608444393 58057 6939 265377 266516 26608449.12.70.222rrc00
4/11/2026, 23:40:07AnuncioAS26608458057 34549 14840 266516 266516 266516 266516 266516 266084194.50.92.251rrc00
4/11/2026, 23:40:06AnuncioAS26608434927 14840 266516 266516 266516 266516 266516 26608445.134.89.1rrc00
4/11/2026, 23:40:04AnuncioAS26608457381 42708 6461 52320 7738 52965 52965 266516 266084193.150.22.240rrc00
4/11/2026, 21:40:17AnuncioAS26608417639 6939 265377 266516 266084202.69.160.152rrc00
4/11/2026, 21:40:07AnuncioAS2660841403 577 6461 52320 7738 52965 52965 266516 266084198.58.198.252rrc00
4/11/2026, 21:40:07AnuncioAS26608458057 34549 14840 266516 266516 266516 266516 266516 266084194.50.92.251rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 5 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
10/11/2026, 22:00:001011110.0 / 10
10/11/2026, 12:00:00101118.0 / 8
10/11/2026, 7:00:00101118.0 / 8
9/11/2026, 23:00:00101118.0 / 8
9/11/2026, 15:00:00101119.0 / 9
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días