Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
45.74.158.0/24
Actualmente válidoIPv4ASN de origenAS216394
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 45.74.158.0/24
- Estado actual
- Actualmente válido
- ASN de origen
- AS216394
- Primera observación
- 28/8/2026, 22:25:02
- Última observación
- 9/11/2026, 16:00:00
Par6Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios1Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.74.158.0/24 | AS216394 | 50300 6204 208972 216394 | 4 | 176.12.110.8 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.74.158.0/24 | AS216394 | 208972 216394 | 2 | 45.12.55.0 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.74.158.0/24 | AS216394 | 49432 48362 6204 208972 216394 | 5 | 195.128.231.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.74.158.0/24 | AS216394 | 49673 208972 216394 | 3 | 94.247.111.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.74.158.0/24 | AS216394 | 59919 6204 208972 216394 | 4 | 5.178.95.254 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.74.158.0/24 | AS216394 | 3333 212477 216394 | 3 | 193.0.0.56 | rrc00 | Actualmente válido |
| 45.74.158.0/24 | — | No registrado | — | 102.208.105.2 | rrc00 | Retirado |
| 45.74.158.0/24 | — | No registrado | — | 178.208.11.4 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- 8/11/2026, 22:00:00
- Pares en la ventana
- 1
- Recolectores en la ventana
- 1
- Longitud media de la ruta
- 5.0
- Ruta más larga
- 5
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11/2026, 22:10:46 | Anuncio | AS216394 | 34927 1299 6204 208972 216394 | 193.148.251.1 | rrc00 |
| 8/11/2026, 17:50:15 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 8/11/2026, 7:05:17 | Anuncio | AS216394 | 1403 577 6453 4849 216394 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 8/11/2026, 7:05:15 | Anuncio | AS216394 | 3549 3356 9002 208972 216394 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 8/11/2026, 7:05:11 | Anuncio | AS216394 | 1403 577 3356 9002 208972 216394 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 8/11/2026, 7:05:11 | Anuncio | AS216394 | 1403 577 1299 212477 216394 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:34:25 | Anuncio | AS216394 | 17639 212477 216394 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:33:27 | Anuncio | AS216394 | 4608 7575 2914 212477 216394 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:33:25 | Anuncio | AS216394 | 3549 3356 1299 212477 216394 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:33:22 | Anuncio | AS216394 | 17639 5511 212477 216394 | 202.69.160.152 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:33:21 | Anuncio | AS216394 | 55720 2914 212477 216394 | 45.116.179.212 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:33:20 | Anuncio | AS216394 | 132825 3356 2914 212477 216394 | 43.251.115.197 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:33:20 | Anuncio | AS216394 | 55720 6939 212477 216394 | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:33:16 | Anuncio | AS216394 | 50304 212477 216394 | 31.169.49.228 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:33:11 | Anuncio | AS216394 | 37989 56300 132132 4657 6453 4849 216394 | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:33:08 | Anuncio | AS216394 | 20514 1299 212477 216394 | 217.151.205.147 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:33:07 | Anuncio | AS216394 | 216285 4849 216394 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:33:07 | Anuncio | AS216394 | 202365 4849 44901 4849 216394 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:33:06 | Anuncio | AS216394 | 202365 4849 44901 4849 216394 | 5.255.90.109 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:33:04 | Anuncio | AS216394 | 57381 50304 212477 216394 | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:32:57 | Anuncio | AS216394 | 38001 2914 212477 216394 | 202.150.221.37 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:32:57 | Anuncio | AS216394 | 852 2914 212477 216394 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:32:56 | Anuncio | AS216394 | 3549 3356 6453 4849 216394 | 208.51.134.248 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:32:55 | Anuncio | AS216394 | 1403 577 1299 212477 216394 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:32:55 | Anuncio | AS216394 | 22652 1299 212477 216394 | 45.61.0.85 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:32:55 | Anuncio | AS216394 | 49134 53356 6939 212477 216394 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:32:55 | Anuncio | AS216394 | 14907 1299 212477 216394 | 208.80.153.193 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:32:55 | Anuncio | AS216394 | 24482 212477 216394 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:32:55 | Anuncio | AS216394 | 4608 1221 4637 6453 4849 216394 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 7/11/2026, 22:32:55 | Anuncio | AS216394 | 20205 1299 212477 216394 | 64.246.96.5 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/11/2026, 22:00:00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 / 5 |
| 8/11/2026, 17:00:00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | — |