Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
45.74.61.0/24
Retirado / históricoIPv4ASN de origen no registrado
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 45.74.61.0/24
- Estado actual
- Retirado / histórico
- ASN de origen
- No registrado
- Primera observación
- 28/8/2026, 22:25:12
- Última observación
- 1/11/2026, 6:20:39
Par0Pares visibles
Colector0Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen0ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.74.61.0/24 | — | No registrado | — | 89.234.186.6 | rrc00 | Retirado |
| 45.74.61.0/24 | — | No registrado | — | 195.128.231.254 | rrc00 | Retirado |
| 45.74.61.0/24 | — | No registrado | — | 193.0.0.56 | rrc00 | Retirado |
| 45.74.61.0/24 | — | No registrado | — | 203.123.48.6 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- No registrado
- Pares en la ventana
- No registrado
- Recolectores en la ventana
- No registrado
- Longitud media de la ruta
- No registrado
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/11/2026, 6:20:39 | Anuncio | AS205397 | 34927 30823 205397 | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 1/11/2026, 6:20:39 | Anuncio | AS205397 | 24482 30823 205397 | 203.175.175.15 | rrc00 |
| 1/11/2026, 6:20:38 | Anuncio | AS205397 | 44393 401753 34872 24961 30823 205397 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 1/11/2026, 5:40:34 | Retiro | — | — | 45.134.89.1 | rrc00 |
| 1/11/2026, 5:40:17 | Retiro | — | — | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 1/11/2026, 5:40:17 | Anuncio | AS205397 | 204092 34019 25091 30823 205397 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 1/11/2026, 5:40:04 | Retiro | — | — | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 1/11/2026, 5:40:04 | Anuncio | AS205397 | 44393 401753 34872 3214 50629 30823 205397 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 1/11/2026, 5:40:04 | Retiro | — | — | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 1/11/2026, 5:20:42 | Retiro | — | — | 193.0.0.56 | rrc00 |
| 1/11/2026, 2:50:08 | Anuncio | AS205397 | 49134 53356 6424 1299 30823 205397 | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 23/10/2026, 14:40:06 | Anuncio | AS205397 | 59919 9002 6762 30823 205397 | 5.178.95.254 | rrc00 |
| 23/10/2026, 5:45:29 | Anuncio | AS205397 | 4608 7575 2914 30823 205397 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 21/10/2026, 8:30:21 | Anuncio | AS205397 | 44393 58057 6939 30823 205397 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 20/10/2026, 0:05:26 | Anuncio | AS205397 | 216285 8280 6762 30823 205397 | 84.54.49.1 | rrc00 |
| 19/10/2026, 10:05:07 | Anuncio | AS205397 | 37721 30823 205397 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 19/10/2026, 3:50:15 | Retiro | — | — | 203.123.48.6 | rrc00 |
| 19/10/2026, 3:45:01 | Anuncio | AS205397 | 204092 20766 29169 35280 6453 6762 30823 205397 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 19/10/2026, 3:45:00 | Anuncio | AS205397 | 204092 20766 29169 35280 6453 6762 30823 205397 | 89.234.186.6 | rrc00 |
| 18/10/2026, 22:30:37 | Anuncio | AS205397 | 44393 401753 50263 30823 205397 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 18/10/2026, 22:30:12 | Anuncio | AS205397 | 44393 58057 6939 30823 205397 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 18/10/2026, 14:30:02 | Anuncio | AS205397 | 328840 327727 174 30823 205397 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 18/10/2026, 14:30:01 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 16/10/2026, 21:15:47 | Anuncio | AS205397 | 44393 401753 50263 30823 205397 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 16/10/2026, 21:10:27 | Anuncio | AS205397 | 44393 58057 6939 30823 205397 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 16/10/2026, 15:05:47 | Anuncio | AS205397 | 328840 327727 174 30823 205397 | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 16/10/2026, 15:05:45 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 15/10/2026, 19:50:28 | Anuncio | AS205397 | 49432 48362 1299 30823 205397 | 195.128.231.254 | rrc00 |
| 15/10/2026, 15:50:16 | Anuncio | AS205397 | 4608 7575 2914 30823 205397 | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 15/10/2026, 9:20:45 | Anuncio | AS205397 | 216285 8280 6762 30823 205397 | 84.54.49.1 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.