Perfil de prefijo
Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.
5.199.47.0/24
Retirado / históricoIPv4ASN de origen no registrado
Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.- Prefijo
- 5.199.47.0/24
- Estado actual
- Retirado / histórico
- ASN de origen
- No registrado
- Primera observación
- 1/9/2026, 14:00:03
- Última observación
- 30/9/2026, 14:50:12
Par0Pares visibles
Colector0Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen0ASN observados
Rutas y caminos actuales
| Prefijo | ASN de origen | Ruta AS | Longitud de ruta | Par | Colector | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.199.47.0/24 | — | No registrado | — | 178.208.11.4 | rrc00 | Retirado |
Ventana de eventos recientes
Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.
- Última observación
- No registrado
- Pares en la ventana
- No registrado
- Recolectores en la ventana
- No registrado
- Longitud media de la ruta
- No registrado
- Ruta más larga
- No registrado
Historial de anuncios / retiros
| Hora | Evento | ASN de origen | Ruta AS | Par | Colector |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/9/2026, 14:50:12 | Retiro | — | — | 103.212.68.10 | rrc00 |
| 30/9/2026, 14:35:36 | Anuncio | AS219393 | 852 3257 174 29752 29752 62610 219393 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 30/9/2026, 14:15:41 | Retiro | — | — | 64.246.96.5 | rrc00 |
| 30/9/2026, 14:15:41 | Anuncio | AS219393 | 44393 394256 6939 6762 29752 29752 62610 219393 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 30/9/2026, 14:15:41 | Anuncio | AS219393 | 44393 394256 63213 3257 174 29752 29752 62610 219393 | 49.12.70.222 | rrc00 |
| 30/9/2026, 14:15:41 | Retiro | — | — | 23.129.32.61 | rrc00 |
| 30/9/2026, 14:15:41 | Retiro | — | — | 143.246.179.232 | rrc00 |
| 30/9/2026, 14:15:31 | Retiro | — | — | 102.208.105.2 | rrc00 |
| 30/9/2026, 14:10:23 | Anuncio | AS219393 | 1403 577 3257 174 29752 29752 62610 219393 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 30/9/2026, 14:10:17 | Retiro | — | — | 193.150.22.240 | rrc00 |
| 30/9/2026, 14:10:08 | Retiro | — | — | 178.208.11.4 | rrc00 |
| 30/9/2026, 14:10:05 | Anuncio | AS219393 | 1403 577 6453 174 29752 29752 62610 219393 | 198.58.198.252 | rrc00 |
| 30/9/2026, 14:10:03 | Retiro | — | — | 203.119.104.1 | rrc00 |
| 30/9/2026, 14:10:00 | Anuncio | AS219393 | 49673 20485 6453 174 29752 29752 62610 219393 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 30/9/2026, 14:10:00 | Anuncio | AS219393 | 49673 12389 3257 174 29752 29752 62610 219393 | 94.247.111.254 | rrc00 |
| 30/9/2026, 14:10:00 | Anuncio | AS219393 | 29504 15935 174 3257 29752 29752 62610 219393 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 30/9/2026, 14:10:00 | Anuncio | AS219393 | 29504 15935 49559 3257 174 29752 29752 62610 219393 | 185.193.84.191 | rrc00 |
| 30/9/2026, 11:45:15 | Anuncio | AS219393 | 37721 21859 29752 62610 219393 | 165.16.221.66 | rrc00 |
| 30/9/2026, 10:45:30 | Anuncio | AS219393 | 852 3257 29752 29752 62610 219393 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 30/9/2026, 10:20:02 | Anuncio | AS219393 | 852 3257 29752 29752 62610 219393 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 30/9/2026, 8:25:33 | Anuncio | AS219393 | 852 3257 29752 29752 62610 219393 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 30/9/2026, 3:20:22 | Anuncio | AS219393 | 852 3257 29752 29752 62610 219393 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 30/9/2026, 2:10:21 | Anuncio | AS219393 | 852 3257 29752 29752 62610 219393 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 30/9/2026, 1:50:02 | Anuncio | AS219393 | 852 3257 29752 29752 62610 219393 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 30/9/2026, 0:30:24 | Anuncio | AS219393 | 852 3257 29752 29752 62610 219393 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 30/9/2026, 0:10:14 | Anuncio | AS219393 | 852 3257 29752 29752 62610 219393 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 29/9/2026, 23:55:42 | Anuncio | AS219393 | 852 3257 29752 29752 62610 219393 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 29/9/2026, 21:25:01 | Anuncio | AS219393 | 852 3257 29752 29752 62610 219393 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 29/9/2026, 20:30:28 | Anuncio | AS219393 | 852 3257 29752 29752 62610 219393 | 154.11.12.212 | rrc00 |
| 29/9/2026, 19:45:08 | Anuncio | AS219393 | 852 3257 29752 29752 62610 219393 | 154.11.12.212 | rrc00 |
Cambios por hora
| Hora | Anuncios | Retiros | Par | Colector | ASN de origen | Ruta AS |
|---|
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.