Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

62.3.50.0/24

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS34872

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación22/11/2026, 17:00:13Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
62.3.50.0/24
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS34872
Primera observación
29/8/2026, 9:30:41
Última observación
22/11/2026, 17:00:13
Par44Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios26Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros1Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

50 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
62.3.50.0/24AS3487258057 174 35133 348724193.33.94.251rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487248185 33891 50673 348724195.90.96.2rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS34872328840 327727 174 35133 348725102.208.105.2rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487257821 12586 3257 35133 348725193.160.39.1rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS348723549 3356 35133 348724208.51.134.248rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487234927 56655 34872345.134.89.1rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487238001 132132 56300 37989 34872 348726202.150.221.37rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS348727018 1299 35133 34872412.0.1.63rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS348723333 50673 348723193.0.0.56rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487257381 50304 348723193.150.22.240rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487222652 33891 50673 34872445.61.0.85rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487234549 24961 34872 34872480.77.16.114rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487249432 48362 34872 348724195.128.231.254rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS348724608 7575 1299 35133 348725203.119.104.1rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS348721403 577 33891 50673 348725198.58.198.252rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS34872216285 8280 6762 35133 34872584.54.49.1rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487214907 3356 35133 348724208.80.153.193rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487220514 1299 35133 348724217.151.205.147rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS34872204457 50673 34872387.121.22.52rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487250300 50673 348723176.12.110.8rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487234927 1299 35133 348724193.148.251.1rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487220205 6939 34872364.246.96.5rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487259919 24961 34872 3487245.178.95.254rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487249673 50673 34872394.247.111.254rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS34872206499 34872245.14.68.69rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487224482 348722203.175.175.15rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487237721 50673 348723165.16.221.66rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487258057 34549 24961 34872 348725194.50.92.251rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS34872204092 34019 34872389.234.186.6rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS34872852 33891 50673 348724154.11.12.212rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487249134 34872 34872323.129.32.61rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS34872132825 174 35133 34872443.251.115.197rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487255720 3257 35133 34872445.116.179.212rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487229504 50629 3214 34872 348725185.193.84.191rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS34872202365 3487225.255.90.109rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487250304 34872231.169.49.228rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487261218 6939 348723143.246.179.232rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS34872213241 34872 34872389.42.52.8rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487217639 34872 348723202.69.160.152rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487213830 971 174 35133 348725161.129.152.2rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487244393 401753 34872349.12.70.222rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487250628 33891 50673 348724178.208.11.4rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS3487245049 6696 50673 348724194.28.97.2rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24AS34872208972 50673 34872345.12.55.0rrc00Actualmente válido
62.3.50.0/24—No registrado—103.212.68.10rrc00Retirado
62.3.50.0/24—No registrado—103.147.22.50rrc00Retirado
62.3.50.0/24—No registrado—203.123.48.6rrc00Retirado
62.3.50.0/24—No registrado—193.163.86.231rrc00Retirado
62.3.50.0/24—No registrado—185.102.84.232rrc00Retirado
62.3.50.0/24—No registrado—194.50.99.254rrc00Retirado

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
22/11/2026, 17:00:00
Pares en la ventana
1
Recolectores en la ventana
1
Longitud media de la ruta
4.0
Ruta más larga
4

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
22/11/2026, 17:00:13AnuncioAS3487258057 174 35133 34872193.33.94.251rrc00
22/11/2026, 14:10:00AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00
22/11/2026, 7:35:07AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00
22/11/2026, 4:00:58AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00
21/11/2026, 19:50:02AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00
21/11/2026, 16:35:04AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00
21/11/2026, 15:30:03AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00
21/11/2026, 13:20:52AnuncioAS3487220514 1299 35133 34872217.151.205.147rrc00
21/11/2026, 13:20:47AnuncioAS3487222652 33891 50673 3487245.61.0.85rrc00
20/11/2026, 21:15:03AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00
20/11/2026, 19:10:14AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00
20/11/2026, 15:05:40AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00
20/11/2026, 13:55:28AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00
20/11/2026, 0:10:07AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00
19/11/2026, 23:20:27AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00
19/11/2026, 21:30:15AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00
19/11/2026, 19:45:18AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00
19/11/2026, 14:05:48AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00
19/11/2026, 12:10:09AnuncioAS3487249673 50673 3487294.247.111.254rrc00
19/11/2026, 9:35:21Retiro——102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 23:10:03AnuncioAS3487217639 6939 34872202.69.160.152rrc00
18/11/2026, 22:20:06AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00
18/11/2026, 20:35:04AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00
18/11/2026, 18:10:19AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00
18/11/2026, 17:50:24AnuncioAS34872328840 327727 174 35133 34872102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 16:30:27AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00
18/11/2026, 14:30:38AnuncioAS348724608 7575 1299 35133 34872203.119.104.1rrc00
18/11/2026, 14:25:12AnuncioAS3487257821 12586 3257 35133 34872193.160.39.1rrc00
18/11/2026, 13:25:30AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00
18/11/2026, 11:00:31AnuncioAS3487258057 34872 34872193.33.94.251rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 25 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
22/11/2026, 17:00:00101114.0 / 4
22/11/2026, 14:00:00101113.0 / 3
22/11/2026, 7:00:00101113.0 / 3
22/11/2026, 4:00:00101113.0 / 3
21/11/2026, 19:00:00101113.0 / 3
21/11/2026, 16:00:00101113.0 / 3
21/11/2026, 15:00:00101113.0 / 3
21/11/2026, 13:00:00202114.0 / 4
20/11/2026, 21:00:00101113.0 / 3
20/11/2026, 19:00:00101113.0 / 3
20/11/2026, 15:00:00101113.0 / 3
20/11/2026, 13:00:00101113.0 / 3
20/11/2026, 0:00:00101113.0 / 3
19/11/2026, 23:00:00101113.0 / 3
19/11/2026, 21:00:00101113.0 / 3
19/11/2026, 19:00:00101113.0 / 3
19/11/2026, 14:00:00101113.0 / 3
19/11/2026, 12:00:00101113.0 / 3
19/11/2026, 9:00:0001110—
18/11/2026, 22:00:00101113.0 / 3
18/11/2026, 20:00:00101113.0 / 3
18/11/2026, 17:00:00101115.0 / 5
18/11/2026, 16:00:00101113.0 / 3
18/11/2026, 14:00:00202115.0 / 5
18/11/2026, 13:00:00101113.0 / 3
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días