Inicio/Inteligencia de red/Perfil de prefijo

Perfil de prefijo

Revisa rutas actuales, fuentes, visibilidad y evidencia de cambios BGP para un prefijo.

69.12.32.0/22

Actualmente válidoIPv4

ASN de origenAS30028

Este perfil se basa en el estado de rutas BGP mantenido por CHA.LA, agregados por hora e historial de eventos; los campos sin observaciones se muestran como no registrados.
Última observación20/11/2026, 0:00:00Datos BGP de CHA.LA
Prefijo
69.12.32.0/22
Estado actual
Actualmente válido
ASN de origen
AS30028
Primera observación
28/8/2026, 19:40:13
Última observación
20/11/2026, 0:00:00
Par46Pares visibles
Colector1Colectores
Anuncios0Últimos 7 días, agregado por hora
Retiros0Últimos 7 días, agregado por hora
ASN de origen1ASN observados

Rutas y caminos actuales

46 observados
PrefijoASN de origenRuta ASLongitud de rutaParColectorEstado
69.12.32.0/22AS3002857821 6939 22995 300284193.160.39.1rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002814907 6939 22995 300284208.80.153.193rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002824482 6939 22995 300284203.175.175.15rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS30028204092 6939 22995 30028489.234.186.6rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002838001 3491 6939 22995 300285202.150.221.37rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002817639 6939 22995 300284202.69.160.152rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS30028328840 327727 174 3257 22995 22995 300287102.208.105.2rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS300281403 6939 22995 300284198.58.198.252rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002858057 6939 22995 300284194.50.92.251rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002850300 6939 22995 300284176.12.110.8rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002848185 6939 22995 300284195.90.96.2rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS30028208972 6939 22995 30028445.12.55.0rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002858057 1836 6939 22995 300285193.33.94.251rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS300287018 6939 22995 30028412.0.1.63rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002861218 6939 22995 300284143.246.179.232rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS30028213241 9002 6939 22995 30028589.42.52.8rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002834927 6939 22995 30028445.134.89.1rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002849134 53356 6939 22995 30028523.129.32.61rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS30028132825 3356 6939 22995 30028543.251.115.197rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002849432 48362 6939 22995 300285195.128.231.254rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002820514 8434 6939 22995 300285217.151.205.147rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002834927 6939 22995 300284193.148.251.1rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002845049 6696 6939 22995 300285194.28.97.2rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002834549 3257 22995 22995 30028580.77.16.114rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002849673 20485 6939 22995 30028594.247.111.254rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002859919 6939 22995 3002845.178.95.254rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS300283549 3356 6939 22995 300285208.51.134.248rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002844393 58057 6939 22995 30028549.12.70.222rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002855720 6939 22995 300284103.212.68.10rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS30028202365 6939 22995 300284194.50.19.4rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS300284608 6939 22995 300284203.119.104.1rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002838855 6939 22995 300284103.147.22.50rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS30028206499 6939 22995 30028445.14.68.69rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002820205 6939 22995 30028464.246.96.5rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002822652 6939 22995 30028445.61.0.85rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002857381 6939 22995 300284193.150.22.240rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS30028202365 50673 6453 6939 22995 3002865.255.90.109rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002850304 6939 22995 30028431.169.49.228rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002829504 6939 22995 300284185.193.84.191rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS30028852 6939 22995 300284154.11.12.212rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS300283333 6939 22995 300284193.0.0.56rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS30028204457 6939 22995 30028487.121.22.52rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002855720 3257 22995 22995 30028545.116.179.212rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002813830 971 3356 6939 22995 300286161.129.152.2rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS3002837721 6939 22995 300284165.16.221.66rrc00Actualmente válido
69.12.32.0/22AS30028216285 8280 6762 6939 22995 30028684.54.49.1rrc00Actualmente válido

Ventana de eventos recientes

Solo se cuentan los pares y recolectores que produjeron eventos en esta hora.

Última observación
No registrado
Pares en la ventana
No registrado
Recolectores en la ventana
No registrado
Longitud media de la ruta
No registrado
Ruta más larga
No registrado

Historial de anuncios / retiros

Últimos 30
HoraEventoASN de origenRuta ASParColector
18/11/2026, 17:50:03AnuncioAS30028328840 327727 174 3257 22995 22995 30028102.208.105.2rrc00
18/11/2026, 1:00:05AnuncioAS3002849432 48362 6939 22995 30028195.128.231.254rrc00
17/11/2026, 10:25:08AnuncioAS30028328840 327727 174 3257 22995 22995 30028102.208.105.2rrc00
16/11/2026, 11:25:12AnuncioAS3002855720 6939 22995 30028103.212.68.10rrc00
16/11/2026, 4:05:22AnuncioAS30028206499 6939 22995 3002845.14.68.69rrc00
16/11/2026, 3:45:23AnuncioAS30028206499 6939 22995 3002845.14.68.69rrc00
15/11/2026, 18:25:52AnuncioAS30028202365 6939 22995 30028194.50.19.4rrc00
15/11/2026, 6:30:13AnuncioAS3002838855 6939 22995 30028103.147.22.50rrc00
14/11/2026, 22:15:18AnuncioAS3002857381 6939 22995 30028193.150.22.240rrc00
14/11/2026, 8:50:06AnuncioAS30028202365 6939 22995 30028194.50.19.4rrc00
14/11/2026, 4:25:29AnuncioAS30028202365 6939 22995 30028194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 21:40:54AnuncioAS30028328840 327727 174 3257 22995 22995 30028102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 21:40:07Retiro——102.208.105.2rrc00
13/11/2026, 8:10:28AnuncioAS30028202365 6939 22995 30028194.50.19.4rrc00
13/11/2026, 0:35:21AnuncioAS30028202365 6939 22995 30028194.50.19.4rrc00
12/11/2026, 14:15:46Retiro——45.12.55.0rrc00
10/11/2026, 12:55:18AnuncioAS30028202365 6939 22995 30028194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 9:45:01AnuncioAS30028213241 9002 6939 22995 3002889.42.52.8rrc00
10/11/2026, 9:10:14AnuncioAS3002850300 3356 6939 22995 30028176.12.110.8rrc00
10/11/2026, 7:55:37AnuncioAS30028202365 6939 22995 30028194.50.19.4rrc00
10/11/2026, 0:10:10AnuncioAS30028202365 6939 22995 30028194.50.19.4rrc00
9/11/2026, 23:50:29AnuncioAS30028208972 6939 22995 3002845.12.55.0rrc00
9/11/2026, 20:05:38AnuncioAS3002820514 8434 6939 22995 30028217.151.205.147rrc00
9/11/2026, 3:00:08AnuncioAS30028202365 6939 22995 30028194.50.19.4rrc00
8/11/2026, 1:55:21AnuncioAS30028202365 6939 22995 30028194.50.19.4rrc00
7/11/2026, 14:25:37AnuncioAS30028328840 327727 174 3257 22995 22995 30028102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 14:25:06Retiro——102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 12:40:05AnuncioAS30028328840 327727 174 3257 22995 22995 30028102.208.105.2rrc00
7/11/2026, 1:55:26AnuncioAS30028202365 6939 22995 30028194.50.19.4rrc00
6/11/2026, 2:40:06AnuncioAS30028202365 6939 22995 30028194.50.19.4rrc00

Cambios por hora

VENTANA DE SIETE DÍAS · 0 puntos temporales
HoraAnunciosRetirosParColectorASN de origenRuta AS
Este prefijo no tiene datos agregados por hora.
Perfil BGP de CHA.LAEsta página muestra el estado de rutas recopilado de RIPE RIS, agregados por hora y eventos de anuncios / retiros. Los ASN de origen, los pares y los recolectores representan una vista de observación, no la tabla de enrutamiento global completa.Fuente de datos: Datos BGP de CHA.LA · Ventana de consulta: últimos 7 días